One United Properties anunta intentia de a atrage pana la 500 de mil de lei de la investitori printr-o majorare de capital social - 23 martie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">One United Properties (ONE), anunta intentia de a atrage pana la 500 de milioane de lei de la investitori, printr-o operatiune de majorare de capital social cu aport in numerar, care va fi supusa votului in Adunarea Generala a Actionarilor din 26 aprilie 2022. Majorarea de capital planificata va fi a cincea astfel de operatiune pentru One United Properties, care in iulie 2021 s-a listat pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti dupa derularea unui IPO de succes finalizat cu atragerea a 252 milioane de lei.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.financialmarket.ro/piata-de-capital/bursa/one-united-properties-anunta-intentia-de-a-atrage-pana-la-500-de-mil-de-lei-de-la-investitori-printr-o-majorare-de-capital-social/ https://www.financialmarket.ro/piata-de-capital/bursa/one-united-properties-anunta-intentia-de-a-atrage-pana-la-500-de-mil-de-lei-de-la-investitori-printr-o-majorare-de-capital-social/]<br/></p> | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-03-23}} | {{DEFAULTSORT:-2022-03-23}} | ||
Versiunea de la data 18 mai 2023 13:56
One United Properties (ONE), anunta intentia de a atrage pana la 500 de milioane de lei de la investitori, printr-o operatiune de majorare de capital social cu aport in numerar, care va fi supusa votului in Adunarea Generala a Actionarilor din 26 aprilie 2022. Majorarea de capital planificata va fi a cincea astfel de operatiune pentru One United Properties, care in iulie 2021 s-a listat pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti dupa derularea unui IPO de succes finalizat cu atragerea a 252 milioane de lei.