Producatorul de vinuri Purcari si-a diminuat cu 11% profitul in primele noua luni din 2022 pana la 35,3 mil. lei. Veniturile au crescut cu 20% an/an, la aproape 200 mil. lei - 15 noiembrie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Pe piaţa din România, veniturile Purcari au urcat în primele nouă luni cu 11% an/an şi cu 17% în T3/2022. | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Pe piaţa din România, veniturile [[Purcari]] au urcat în primele nouă luni cu 11% an/an şi cu 17% în T3/2022. | ||
În Republica Moldova, veniturile companiei s-au majorat cu 29% faţă de primele nouă luni din 2021, în timp ce pe piaţa poloneză performanţa companiei s-a tradus prin creşterea cu 11% a veniturilor faţă de perioada ianuarie-septembrie 2022. | În Republica Moldova, veniturile companiei s-au majorat cu 29% faţă de primele nouă luni din 2021, în timp ce pe piaţa poloneză performanţa companiei s-a tradus prin creşterea cu 11% a veniturilor faţă de perioada ianuarie-septembrie 2022. | ||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
În paralel, piaţa din Asia a adus o creştere de 56% a vânzărilor în primele nouă luni din 2022, în timp ce în Ucraina vânzările s-au situat la nivelul din S1/2021. | În paralel, piaţa din Asia a adus o creştere de 56% a vânzărilor în primele nouă luni din 2022, în timp ce în Ucraina vânzările s-au situat la nivelul din S1/2021. | ||
În octombrie, Grupul şi-a adăugat în portofoliu o crama cu ciclu complet din Bulgaria, cu 100 ha de vii proprii si o capacitate anuala de productie de peste un milion de sticle, prin achiziţia pachetului majoritar de 76% din Angel’s Estate.</p><p style="text-align: left;">(WINE)</p><p style="text-align: center;"><br/></p><p style="text-align: center;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-vinuri-purcari-si-a-diminuat-cu-11-profitul-in-21323104 VEZI DETALII]<br/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p> | În octombrie, Grupul şi-a adăugat în portofoliu o crama cu ciclu complet din Bulgaria, cu 100 ha de vii proprii si o capacitate anuala de productie de peste un milion de sticle, prin achiziţia pachetului majoritar de 76% din Angel’s Estate.</p><p style="text-align: left;">([[WINE]])</p><p style="text-align: center;"><br/></p><p style="text-align: center;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-vinuri-purcari-si-a-diminuat-cu-11-profitul-in-21323104 VEZI DETALII]<br/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p> | ||
[[Categorie:WINE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:WINE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-11-15}} | {{DEFAULTSORT:-2022-11-15}} | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 14:20
Pe piaţa din România, veniturile Purcari au urcat în primele nouă luni cu 11% an/an şi cu 17% în T3/2022.
În Republica Moldova, veniturile companiei s-au majorat cu 29% faţă de primele nouă luni din 2021, în timp ce pe piaţa poloneză performanţa companiei s-a tradus prin creşterea cu 11% a veniturilor faţă de perioada ianuarie-septembrie 2022.
În paralel, piaţa din Asia a adus o creştere de 56% a vânzărilor în primele nouă luni din 2022, în timp ce în Ucraina vânzările s-au situat la nivelul din S1/2021.
În octombrie, Grupul şi-a adăugat în portofoliu o crama cu ciclu complet din Bulgaria, cu 100 ha de vii proprii si o capacitate anuala de productie de peste un milion de sticle, prin achiziţia pachetului majoritar de 76% din Angel’s Estate.
(WINE)