Transilvania Broker de Asigurare incheie S1 al anului 2022 cu rezultate la niveluri record - 10 august 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Transilvania Broker de Asigurare (TBK) incheie primul semestru al anului 2022 cu rezultate si dinamica la niveluri record, comparativ cu orice alta perioada de raportare de 6 luni, favorizate de eforturile investitionale sustinute, din ultimii ani, pentru dezvoltare, digitalizare si promovare, intr-un context de piata favorabil. </p><p style="text-align: justify;">Cresterea volumului de prime intermediate cu 73.4% y/y, pe fondul optimizarii structurii de costuri si al dezvoltarii de business, a sustinut majorarea cifrei de afaceri nete cu 60% si un profit de 7.8 mil. RON, de 2.3 ori mai mare decat in perioada de referinta. </p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: center;">[https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TBK-Raport-semestrial-S1-2022/52E40 VEZI DETALII]<br/></p> | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-08-10}} | {{DEFAULTSORT:-2022-08-10}} | ||
Versiunea de la data 19 mai 2023 08:42
Transilvania Broker de Asigurare (TBK) incheie primul semestru al anului 2022 cu rezultate si dinamica la niveluri record, comparativ cu orice alta perioada de raportare de 6 luni, favorizate de eforturile investitionale sustinute, din ultimii ani, pentru dezvoltare, digitalizare si promovare, intr-un context de piata favorabil.
Cresterea volumului de prime intermediate cu 73.4% y/y, pe fondul optimizarii structurii de costuri si al dezvoltarii de business, a sustinut majorarea cifrei de afaceri nete cu 60% si un profit de 7.8 mil. RON, de 2.3 ori mai mare decat in perioada de referinta.