Virgin Galactic (US.SPCE) posts smaller loss than expected, improves cash position - 23 februarie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify; ">Space tourism company | <p style="text-align: justify; ">Space tourism company Virgin Galactic Holdings Inc on Tuesday posted a smaller-than-expected quarterly loss and said its cash position had improved, sending its shares 5% higher in extended trading.</p><p style="text-align: justify; "><br/></p><p>[https://finance.yahoo.com/news/virgin-galactic-posts-smaller-quarterly-211047908.html https://finance.yahoo.com/news/virgin-galactic-posts-smaller-quarterly-211047908.html]</p> | ||
[[Categorie:US.SPCE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:US.SPCE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-02-23}} | {{DEFAULTSORT:-2022-02-23}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:55
Space tourism company Virgin Galactic Holdings Inc on Tuesday posted a smaller-than-expected quarterly loss and said its cash position had improved, sending its shares 5% higher in extended trading.
https://finance.yahoo.com/news/virgin-galactic-posts-smaller-quarterly-211047908.html