GRAUL SA BUCURESTI: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei GRAUL SA BUCURESTI listata cu simbolul GRIU | Pagina dedicata companiei GRAUL SA BUCURESTI listata cu simbolul GRIU | ||
Linia 5: | Linia 4: | ||
Griul este o companie din Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate fabricarea painii, a prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. Compania a fost infiintata in 1991, fiind detinuta si controlata de Optidol. Griul este listata din 1996 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, in prezent pe piata AeRO, cu simbolul bursier GRIU. | Griul este o companie din Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate fabricarea painii, a prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. Compania a fost infiintata in 1991, fiind detinuta si controlata de Optidol. Griul este listata din 1996 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, in prezent pe piata AeRO, cu simbolul bursier GRIU. | ||
== | ==Grafic actiuni companie== | ||
[[Categorie:GRIU]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:GRIU]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 18 septembrie 2024 14:42
Pagina dedicata companiei GRAUL SA BUCURESTI listata cu simbolul GRIU
Descriere companie[edit | ]
Griul este o companie din Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate fabricarea painii, a prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. Compania a fost infiintata in 1991, fiind detinuta si controlata de Optidol. Griul este listata din 1996 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, in prezent pe piata AeRO, cu simbolul bursier GRIU.