SC DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei SC DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA listata cu simbolul NAPO | Pagina dedicata companiei SC DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA listata cu simbolul NAPO | ||
Linia 5: | Linia 4: | ||
Societatea de Constructii Napoca (www.sccnapoca.ro) este o companie cu o traditie de peste 60 de ani in domeniul constructiilor civile, industriale si agricole din Romania, cu capital privat integral autohton. Compania a fost infiintata in 1991, rezultand din divizarea Trustului de Constructii Montaj Cluj – intreprindere cu traditie in constructii in Romania. Compania are o baza de productie cu o suprafata de 56,652 de metri patrati, cu spatii de productie pentru betoane, prefabricate din beton, atelier de armaturi si tamplarie din lemn si aluminiu, ateliere pentru instalatii, ateliere pentru service auto si utilaj, laborator de incercari, magazii, depozite, precum si racord la calea ferata. Societatea de Constructii Napoca este listata din 1996 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier NAPO. | Societatea de Constructii Napoca (www.sccnapoca.ro) este o companie cu o traditie de peste 60 de ani in domeniul constructiilor civile, industriale si agricole din Romania, cu capital privat integral autohton. Compania a fost infiintata in 1991, rezultand din divizarea Trustului de Constructii Montaj Cluj – intreprindere cu traditie in constructii in Romania. Compania are o baza de productie cu o suprafata de 56,652 de metri patrati, cu spatii de productie pentru betoane, prefabricate din beton, atelier de armaturi si tamplarie din lemn si aluminiu, ateliere pentru instalatii, ateliere pentru service auto si utilaj, laborator de incercari, magazii, depozite, precum si racord la calea ferata. Societatea de Constructii Napoca este listata din 1996 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier NAPO. | ||
== | ==Grafic actiuni companie== | ||
[[Categorie:NAPO]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:NAPO]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 14:57
Pagina dedicata companiei SC DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA listata cu simbolul NAPO
Descriere companie
Societatea de Constructii Napoca (www.sccnapoca.ro) este o companie cu o traditie de peste 60 de ani in domeniul constructiilor civile, industriale si agricole din Romania, cu capital privat integral autohton. Compania a fost infiintata in 1991, rezultand din divizarea Trustului de Constructii Montaj Cluj – intreprindere cu traditie in constructii in Romania. Compania are o baza de productie cu o suprafata de 56,652 de metri patrati, cu spatii de productie pentru betoane, prefabricate din beton, atelier de armaturi si tamplarie din lemn si aluminiu, ateliere pentru instalatii, ateliere pentru service auto si utilaj, laborator de incercari, magazii, depozite, precum si racord la calea ferata. Societatea de Constructii Napoca este listata din 1996 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier NAPO.