BIOFARM S.A.: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) Etichetă: Revenit |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării Etichetă: Anulare manuală |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei | Pagina dedicata companiei BIOFARM S.A. listata cu simbolul BIO | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Biofarm (https://www.biofarm.ro/) este unul dintre liderii sectorului farmaceutic autohton, fiind cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi, printre primii 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania. Infiintata in 1991, compania are in prezent peste 100 de produse in portofoliu si acopera peste 60 de arii terapeutice, fiind lider pe piata pe 7 dintre acestea. Biofarm se extinde la nivel international, fiind deja prezenta in 12 tari (Azerbaidjan, Cehia, Cipru, Georgia, Irak, Lituania, Malta, | Biofarm (https://www.biofarm.ro/) este unul dintre liderii sectorului farmaceutic autohton, fiind cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi, printre primii 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania. Infiintata in 1991, compania are in prezent peste 100 de produse in portofoliu si acopera peste 60 de arii terapeutice, fiind lider pe piata pe 7 dintre acestea. Biofarm se extinde la nivel international, fiind deja prezenta in 12 tari (Azerbaidjan, Cehia, Cipru, Georgia, Irak, Lituania, Malta, Republica Moldova, Rusia, Ungaria, Ucraina si Kirghiztan). Biofarm este listata din 1996, in prezent pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier BIO. | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== |
Versiunea de la data 31 octombrie 2024 16:29
Pagina dedicata companiei BIOFARM S.A. listata cu simbolul BIO
Descriere companie
Biofarm (https://www.biofarm.ro/) este unul dintre liderii sectorului farmaceutic autohton, fiind cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi, printre primii 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania. Infiintata in 1991, compania are in prezent peste 100 de produse in portofoliu si acopera peste 60 de arii terapeutice, fiind lider pe piata pe 7 dintre acestea. Biofarm se extinde la nivel international, fiind deja prezenta in 12 tari (Azerbaidjan, Cehia, Cipru, Georgia, Irak, Lituania, Malta, Republica Moldova, Rusia, Ungaria, Ucraina si Kirghiztan). Biofarm este listata din 1996, in prezent pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier BIO.