Obligatiunile emise de Municipiul Iasi, de 100 mil. lei, vor intra vineri la tranzactionare la BVB - 22 iulie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
O serie de obligatiuni emise de Municipiul Iasi, in valoare de 100 de mil. | O serie de obligatiuni emise de Municipiul Iasi, in valoare de 100 de mil. lei, va intra vineri la tranzactionare la BVB, a anuntat ieri operatorul de piata potrivit Mediafax. Consiliul de Administratie al BVB a aprobat pe 14 iulie listarea titlurilor de credit. Municipalitatea a vandut la sfarsitul lunii mai obligatiuni de 100 mil. lei, cu scadenta in 2018. Titlurile au fost cumparate integral de Dexia Kommunalkredit Bank Vienna, in a doua zi a ofertei. Obligatiunile reprezinta a doua transa dintr-o emisiune de 200 mil. lei. Titlurile din prima etapa au fost lansate in anul 2008 si sunt deja listate la BVB. Obligatiunile au o dobanda variabila calculata ca medie intre ratele dobanzilor la depozite (ROBID) si la credite (ROBOR) de pe piata monetara la sase luni, plus 0,65 puncte procentuale. | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-07-22}} | {{DEFAULTSORT:-2010-07-22}} | ||
Versiunea de la data 16 mai 2023 16:43
O serie de obligatiuni emise de Municipiul Iasi, in valoare de 100 de mil. lei, va intra vineri la tranzactionare la BVB, a anuntat ieri operatorul de piata potrivit Mediafax. Consiliul de Administratie al BVB a aprobat pe 14 iulie listarea titlurilor de credit. Municipalitatea a vandut la sfarsitul lunii mai obligatiuni de 100 mil. lei, cu scadenta in 2018. Titlurile au fost cumparate integral de Dexia Kommunalkredit Bank Vienna, in a doua zi a ofertei. Obligatiunile reprezinta a doua transa dintr-o emisiune de 200 mil. lei. Titlurile din prima etapa au fost lansate in anul 2008 si sunt deja listate la BVB. Obligatiunile au o dobanda variabila calculata ca medie intre ratele dobanzilor la depozite (ROBID) si la credite (ROBOR) de pe piata monetara la sase luni, plus 0,65 puncte procentuale.