Lichiditate de 7,35 milioane euro, cat la finalul unei zile obisnuite, in doar 10 minute de la deschiderea BVB - 26 ianuarie 2011: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Listarea Fondului Proprietatea a urcat lichiditatea Bursei la nivelul inregistrat de obicei la finele unei sedinte bursiere, aceasta ridicandu-se in primele zece minute la 7,35 milioane euro (31,37 milioane | Listarea Fondului Proprietatea a urcat lichiditatea Bursei la nivelul inregistrat de obicei la finele unei sedinte bursiere, aceasta ridicandu-se in primele zece minute la 7,35 milioane euro (31,37 milioane lei). | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2011-01-26}} | {{DEFAULTSORT:-2011-01-26}} | ||
Versiunea de la data 16 mai 2023 18:06
Listarea Fondului Proprietatea a urcat lichiditatea Bursei la nivelul inregistrat de obicei la finele unei sedinte bursiere, aceasta ridicandu-se in primele zece minute la 7,35 milioane euro (31,37 milioane lei).