Actionarii (FP) sunt chemati pentru a vota reducerea capitalului cu 2,82 miliarde de lei - 23 septembrie 2016: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Acţionarii Fondului Proprietatea (FP), unul dintre cei mai tranzacţionaţi emitenţi de pe piaţa de capital de la Bucureşti, sunt chemaţi în data de 31 octombrie pentru a aproba reducerea capitalului social de la 8,562 miliarde | Acţionarii Fondului Proprietatea (FP), unul dintre cei mai tranzacţionaţi emitenţi de pe piaţa de capital de la Bucureşti, sunt chemaţi în data de 31 octombrie pentru a aproba reducerea capitalului social de la 8,562 miliarde lei la 5,742 miliarde de lei, practic echivalentul unei reduceri a valorii nominale a unei acţiuni Fondul Proprietatea de la 0,85 lei la 0,57 lei. Propunerea include două operaţiuni: acoperirea pierderii contabile şi distribuţiei către acţionari, se arată în comunicatul Fondului Proprietatea (FP). | ||
[[Categorie:FP]][[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:FP]][[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2016-09-23}} | {{DEFAULTSORT:-2016-09-23}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 20:21
Acţionarii Fondului Proprietatea (FP), unul dintre cei mai tranzacţionaţi emitenţi de pe piaţa de capital de la Bucureşti, sunt chemaţi în data de 31 octombrie pentru a aproba reducerea capitalului social de la 8,562 miliarde lei la 5,742 miliarde de lei, practic echivalentul unei reduceri a valorii nominale a unei acţiuni Fondul Proprietatea de la 0,85 lei la 0,57 lei. Propunerea include două operaţiuni: acoperirea pierderii contabile şi distribuţiei către acţionari, se arată în comunicatul Fondului Proprietatea (FP).