(SNP) iese in piata cu un contract de aproape 200 mil. euro pentru zona care-i genereaza 40% din productia de gaze - 29 ianuarie 2016: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Petrom, singurul producator local de petrol si gaze, iese in piata cu o licitatie in vederea construirii unei instaltii de gaze, valoarea contractului fiind cuprinsa intre 130,5 si 805 millioane de | Petrom, singurul producator local de petrol si gaze, iese in piata cu o licitatie in vederea construirii unei instaltii de gaze, valoarea contractului fiind cuprinsa intre 130,5 si 805 millioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt al companiei. Licitatia organizata de Petrom, pentru care ofertele pot fi depuse pana pe 9 martie, este o gura de oxigen penrtru companiile din domeniul furnizarii de echipamente si servicii pentru industria de petrol si gaze mai ales in contextul restrangerii lucrarilor pe fondul prabusirii barilului de petrol. | ||
[[Categorie:SNP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SNP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2016-01-29}} | {{DEFAULTSORT:-2016-01-29}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:25
Petrom, singurul producator local de petrol si gaze, iese in piata cu o licitatie in vederea construirii unei instaltii de gaze, valoarea contractului fiind cuprinsa intre 130,5 si 805 millioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt al companiei. Licitatia organizata de Petrom, pentru care ofertele pot fi depuse pana pe 9 martie, este o gura de oxigen penrtru companiile din domeniul furnizarii de echipamente si servicii pentru industria de petrol si gaze mai ales in contextul restrangerii lucrarilor pe fondul prabusirii barilului de petrol.