(UNISEM), afaceri de 6,3 milioane de lei la noua luni cu un profit de 820.000 de lei - 02 decembrie 2016: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Unisem Bucureşti (UNISEM), companie care activează în domeniul agricol, a avut la nouă luni un profit net de 820.000 de | Unisem Bucureşti (UNISEM), companie care activează în domeniul agricol, a avut la nouă luni un profit net de 820.000 de lei, faţă de pierderi de 1,3 mil. lei în ianuarie-septembrie 2015, în timp ce afacerile au urcat cu 25%, la 6,3 mil. lei. La cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare, din 29 noiembrie, preţul unei acţiuni UNISEM era de 0,11 lei, în urcare cu 7% faţă de şedinţa precedentă. Compania este deţinută în proporţie de 76,9% de SIF Muntenia, în timp ce alţi acţionari au 23%. De la începutul anului, preţul unei acţiuni a urcat cu 0,46% fiind realizate 220 de tranzacţii în valoare de 138.000 de lei. În 2015, cifra de afaceri a companiei a fost de 5,6 mil. lei, faţă de 8 mil. lei în 2014, în timp ce pierderile au fost de 2,1 mil. lei, asemănător ca în anul precedent. | ||
[[Categorie:UNISEM]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:UNISEM]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2016-12-02}} | {{DEFAULTSORT:-2016-12-02}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 20:26
Unisem Bucureşti (UNISEM), companie care activează în domeniul agricol, a avut la nouă luni un profit net de 820.000 de lei, faţă de pierderi de 1,3 mil. lei în ianuarie-septembrie 2015, în timp ce afacerile au urcat cu 25%, la 6,3 mil. lei. La cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare, din 29 noiembrie, preţul unei acţiuni UNISEM era de 0,11 lei, în urcare cu 7% faţă de şedinţa precedentă. Compania este deţinută în proporţie de 76,9% de SIF Muntenia, în timp ce alţi acţionari au 23%. De la începutul anului, preţul unei acţiuni a urcat cu 0,46% fiind realizate 220 de tranzacţii în valoare de 138.000 de lei. În 2015, cifra de afaceri a companiei a fost de 5,6 mil. lei, faţă de 8 mil. lei în 2014, în timp ce pierderile au fost de 2,1 mil. lei, asemănător ca în anul precedent.