(BVB) si-a bugetat pentru 2019 venituri operationale de 26,5 mil. lei si un profit net de 1,3 mil. lei - 08 aprilie 2019: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Operatorul pieţei de capital din România estimează că veniturile vor urca cu 9%, în timp ce profitul net va avea un plus de 8%, în principal pe fondul unor venituri mai mari din tranzacţionare. | Operatorul pieţei de capital din România estimează că veniturile vor urca cu 9%, în timp ce profitul net va avea un plus de 8%, în principal pe fondul unor venituri mai mari din tranzacţionare. Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, şi-a bugetat pentru 2019 venituri operaţionale la nivel individual de 26,5 mil. lei, în creştere cu 9% faţă de cele realizate în anul 2018, şi un profit net în urcare cu 8%, la aproximativ 1,3 mil. lei. Reprezentanţii BVB estimează că veniturile din tranzacţionare vor reprezenta 76% din totalul celor operaţionale, respectiv 20 milioane de lei, sumă în creştere cu 5% faţă de cea din 2018. | ||
[[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2019-04-08}} | {{DEFAULTSORT:-2019-04-08}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:43
Operatorul pieţei de capital din România estimează că veniturile vor urca cu 9%, în timp ce profitul net va avea un plus de 8%, în principal pe fondul unor venituri mai mari din tranzacţionare. Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, şi-a bugetat pentru 2019 venituri operaţionale la nivel individual de 26,5 mil. lei, în creştere cu 9% faţă de cele realizate în anul 2018, şi un profit net în urcare cu 8%, la aproximativ 1,3 mil. lei. Reprezentanţii BVB estimează că veniturile din tranzacţionare vor reprezenta 76% din totalul celor operaţionale, respectiv 20 milioane de lei, sumă în creştere cu 5% faţă de cea din 2018.