(VNC), cu fratii Paval in actionariat, incheie 2020 cu profit net de 18,4 mil. lei, la venituri de 285,6 mil. lei - 02 martie 2021: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Profitul brut a atins estimările din BVC, dar a fost cu 14% sub nivelul din 2019. Vrancart Adjud (simbol bursier VNC), producător de carton ondulat şi hârtie igienică controlat de SIF Banat-Crişana (SIF1) şi Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al fraţilor Pavăl, proprietarii Dedeman, a încheiat anul 2020 cu un profit net de 18,4 mil. | Profitul brut a atins estimările din BVC, dar a fost cu 14% sub nivelul din 2019. Vrancart Adjud (simbol bursier VNC), producător de carton ondulat şi hârtie igienică controlat de SIF Banat-Crişana (SIF1) şi Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al fraţilor Pavăl, proprietarii Dedeman, a încheiat anul 2020 cu un profit net de 18,4 mil. lei, în scădere cu 44,5% faţă de rezultatul din 2019, la venituri de 285,6 mil. lei, minus 5%, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor din raportul anual preliminar publicat la Bursă. „Profitabilitatea societăţii în anul 2020 a fost puternic influenţată de criza generată de virusul COVID-19, conducând la efecte negative atât în interiorul societăţii, precum întreruperi temporare ale activităţii, costuri cu măsurile de siguranţă a personalului mai ridicate, dificultăţi în aprovizionare şi logistică, cât şi în piaţa acesteia, precum scăderea puternică a cererii pentru unele produse (în special în perioada martie-iunie), evoluţie negativă a preţurilor de vânzare, dificultăţi în privinţa identificării şi contactării de clienţi noi“, se arată în raport. | ||
[[Categorie:SIF1]][[Categorie:VNC]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF1]][[Categorie:VNC]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2021-03-02}} | {{DEFAULTSORT:-2021-03-02}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:52
Profitul brut a atins estimările din BVC, dar a fost cu 14% sub nivelul din 2019. Vrancart Adjud (simbol bursier VNC), producător de carton ondulat şi hârtie igienică controlat de SIF Banat-Crişana (SIF1) şi Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al fraţilor Pavăl, proprietarii Dedeman, a încheiat anul 2020 cu un profit net de 18,4 mil. lei, în scădere cu 44,5% faţă de rezultatul din 2019, la venituri de 285,6 mil. lei, minus 5%, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor din raportul anual preliminar publicat la Bursă. „Profitabilitatea societăţii în anul 2020 a fost puternic influenţată de criza generată de virusul COVID-19, conducând la efecte negative atât în interiorul societăţii, precum întreruperi temporare ale activităţii, costuri cu măsurile de siguranţă a personalului mai ridicate, dificultăţi în aprovizionare şi logistică, cât şi în piaţa acesteia, precum scăderea puternică a cererii pentru unele produse (în special în perioada martie-iunie), evoluţie negativă a preţurilor de vânzare, dificultăţi în privinţa identificării şi contactării de clienţi noi“, se arată în raport.