(SIF2) a incasat 2 mil. lei de la Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor, reprezentand ultima transa din suma de 12 mil. lei - 11 ianuarie 2019: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
SIF Moldova a încasat 2 mii. | SIF Moldova a încasat 2 mii. lei de la Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor, reprezentând ultima tranşă din suma de 12 mii. lei SIF Moldova a încasat 2 mii. lei de la Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor, reprezentând ultima tranşă din suma de 12 mii. lei, contravaloarea celei de-a cincea şi ultimei tranşe anuale din suma de 12 millioane de lei, potrivit unui anunţ pe BVB. 'SIF Moldova a încasat la data de 10.01.2019 suma de 2.415.314 lei, corespunzătoare Titlului de plată emis de ANRP seria 0084812, representând contravaloarea ultimei tranşe anuale, a cincea, din suma totală de 12.076.571 lei ce revine SIF Moldova în baza Titlului de despăgubire nr. 59/11.07.2013 (încheiere tranzacţie judiciară conform raport curent SIF Moldova din 28.07.2014).' Acţiunile SIF2, cu o capitalizare de 1,2 miliarde de lei, se tranzacţionează de la începutul anului în creştere cu 1 %, la un preţ mediu pe acţiune de 1,2 lei. SIF Moldova este un fond închis cu investiţii preponderent în acţiuni cu grad mediu de risc. Tibi Oprea | ||
[[Categorie:SIF2]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF2]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2019-01-11}} | {{DEFAULTSORT:-2019-01-11}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:52
SIF Moldova a încasat 2 mii. lei de la Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor, reprezentând ultima tranşă din suma de 12 mii. lei SIF Moldova a încasat 2 mii. lei de la Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor, reprezentând ultima tranşă din suma de 12 mii. lei, contravaloarea celei de-a cincea şi ultimei tranşe anuale din suma de 12 millioane de lei, potrivit unui anunţ pe BVB. 'SIF Moldova a încasat la data de 10.01.2019 suma de 2.415.314 lei, corespunzătoare Titlului de plată emis de ANRP seria 0084812, representând contravaloarea ultimei tranşe anuale, a cincea, din suma totală de 12.076.571 lei ce revine SIF Moldova în baza Titlului de despăgubire nr. 59/11.07.2013 (încheiere tranzacţie judiciară conform raport curent SIF Moldova din 28.07.2014).' Acţiunile SIF2, cu o capitalizare de 1,2 miliarde de lei, se tranzacţionează de la începutul anului în creştere cu 1 %, la un preţ mediu pe acţiune de 1,2 lei. SIF Moldova este un fond închis cu investiţii preponderent în acţiuni cu grad mediu de risc. Tibi Oprea