(SIF3) are un profit brut de 4,7 mil. lei in primul trimestru, de 2,3 ori cat bugetul stabilit - 21 iunie 2017: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
SIF3 Transilvania, emitent cu 550 mil. | SIF3 Transilvania, emitent cu 550 mil. lei capitalizare, a avut în primul trimestru un profit brut de 4,7 mil. lei, de 2,3 ori mai mare decât şi-a bugetat societatea pentru primele trei luni din acest an. Pentru bugetul pe 2017, rezultatul anunţat pe primul trimestru reprezintă 8% din bugetul total. Veniturile nete din exploatare au fost de 9 mil. lei în primul trimestru, cu 1,95 mil. lei mai mari comparativ cu cele prevăzute în bugetul pentru primul trimestru. | ||
[[Categorie:SIF3]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF3]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2017-06-21}} | {{DEFAULTSORT:-2017-06-21}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 20:52
SIF3 Transilvania, emitent cu 550 mil. lei capitalizare, a avut în primul trimestru un profit brut de 4,7 mil. lei, de 2,3 ori mai mare decât şi-a bugetat societatea pentru primele trei luni din acest an. Pentru bugetul pe 2017, rezultatul anunţat pe primul trimestru reprezintă 8% din bugetul total. Veniturile nete din exploatare au fost de 9 mil. lei în primul trimestru, cu 1,95 mil. lei mai mari comparativ cu cele prevăzute în bugetul pentru primul trimestru.