Ce face statul cu 6% din Fondul Proprietatea (FP) si de ce a achitat 190 mil. lei - 07 februarie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;">Ministerul Finanţelor, reprezentant al guvernului şi al statului român, a virat la începutul acestei luni la | <p style="text-align: justify;">Ministerul Finanţelor, reprezentant al guvernului şi al statului român, a virat la începutul acestei luni la Fondul Proprietatea (FP) capitalul social nevărsat de 18 ani, în valoare de circa 190 de milioane de lei, ajungând în urma plăţii la o participaţie de 5,96% din FP faţă de 0,11% în 31 decembrie 2021. Ce a stat la baza deciziei Ministerului de Finanţe?</p><p style="text-align: justify;"> | ||
„Este un fond care s-a construit în 2005 şi de atunci există această restanţă. Pur şi simplu a fost momentul“, spune Adrian Câciu, ministrul de finanţe, pentru ZF. <br/></p><!--[if gte mso 9]><xml> | „Este un fond care s-a construit în 2005 şi de atunci există această restanţă. Pur şi simplu a fost momentul“, spune Adrian Câciu, ministrul de finanţe, pentru ZF. <br/></p><!--[if gte mso 9]><xml> | ||
<o:OfficeDocumentSettings> | <o:OfficeDocumentSettings> | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:54
Ministerul Finanţelor, reprezentant al guvernului şi al statului român, a virat la începutul acestei luni la Fondul Proprietatea (FP) capitalul social nevărsat de 18 ani, în valoare de circa 190 de milioane de lei, ajungând în urma plăţii la o participaţie de 5,96% din FP faţă de 0,11% în 31 decembrie 2021. Ce a stat la baza deciziei Ministerului de Finanţe?
„Este un fond care s-a construit în 2005 şi de atunci există această restanţă. Pur şi simplu a fost momentul“, spune Adrian Câciu, ministrul de finanţe, pentru ZF.