ROCA Investments (ROC1) vrea sa atraga 10 mil. euro de la investitori prin Tradeville - 17 februarie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify; ">Compania ROCA Investments pregăteşte o emisiune de obligaţiuni de maximum 10 milioane de euro pe care să o listeze la | <p style="text-align: justify; ">Compania ROCA Investments pregăteşte o emisiune de obligaţiuni de maximum 10 milioane de euro pe care să o listeze la Bursa de Valori Bucureşti prin intermediul Tradeville. Conform datelor din Monitorul Oficial, există aprobarea acţionarilor pentru această finanţare, cu o rată a dobânzii cuprinsă între 6% şi 7% pe an, plătibilă semestrial şi cu o maturitate pe cinci ani. </p><p style="text-align: justify; "><br/></p><p>[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/roca-investments-vrea-sa-atraga-10-mil-euro-de-la-investitori-prin-20530740 https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/roca-investments-vrea-sa-atraga-10-mil-euro-de-la-investitori-prin-20530740]</p><p><br/></p> | ||
[[Categorie:ROC1]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:ROC1]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-02-17}} | {{DEFAULTSORT:-2022-02-17}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:54
Compania ROCA Investments pregăteşte o emisiune de obligaţiuni de maximum 10 milioane de euro pe care să o listeze la Bursa de Valori Bucureşti prin intermediul Tradeville. Conform datelor din Monitorul Oficial, există aprobarea acţionarilor pentru această finanţare, cu o rată a dobânzii cuprinsă între 6% şi 7% pe an, plătibilă semestrial şi cu o maturitate pe cinci ani.