JetBlue (US.JBLU) ofera 3.6 miliarde de dolari pentru Spirit, perturband oferta rivala - 06 aprilie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate in Bloomberg, JetBlue Airways Inc. s-a oferit sa cumpere Budget Carrier | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate in Bloomberg, JetBlue Airways Inc. s-a oferit sa cumpere Budget Carrier Spirit Airlines Inc. pentru 3.6 miliarde de dolari, ceea ce ar putea strica o oferta competitiva a companiei concurente Frontier Group Holdings Inc.</p><p style="text-align: justify;">Achizitia aceasta ar oferi companiei JetBlue cresterea pe care o cauta de mult timp, apropiindu-se de transportatorii mai mari si asigurandu-si locul ca a cincea cea mai mare companie aeriana din SUA. Totodata, este posibil sa fim martorii unor cresteri ale costurilor.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://finance.yahoo.com/news/spirit-air-surges-report-jetblue-200613177.html?.tsrc=fin-srch https://finance.yahoo.com/news/spirit-air-surges-report-jetblue-200613177.html?.tsrc=fin-srch]<br/></p> | ||
[[Categorie:US.JBLU]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:US.JBLU]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-04-06}} | {{DEFAULTSORT:-2022-04-06}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:57
Potrivit informatiilor publicate in Bloomberg, JetBlue Airways Inc. s-a oferit sa cumpere Budget Carrier Spirit Airlines Inc. pentru 3.6 miliarde de dolari, ceea ce ar putea strica o oferta competitiva a companiei concurente Frontier Group Holdings Inc.
Achizitia aceasta ar oferi companiei JetBlue cresterea pe care o cauta de mult timp, apropiindu-se de transportatorii mai mari si asigurandu-si locul ca a cincea cea mai mare companie aeriana din SUA. Totodata, este posibil sa fim martorii unor cresteri ale costurilor.
https://finance.yahoo.com/news/spirit-air-surges-report-jetblue-200613177.html?.tsrc=fin-srch