Cea mai recenta evaluare a Hidroelectrica: 10 miliarde de euro, in crestere cu 1 miliard de euro in doar doua luni - 15 aprilie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Hidroelectrica este evaluata la 50 miliarde de lei (10 mld. euro) de catre actionarul minoritar | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Hidroelectrica este evaluata la 50 miliarde de lei (10 mld. euro) de catre actionarul minoritar Fondul Proprietatea (FP) in cel mai recent raport de evaluare, aferent lunii martie si publicat vineri la Bursa de la Bucuresti, in crestere cu 5 mld. lei (1 mld. euro) fata de evaluarea precedenta, cea din februarie 2022. Potrivit calculelor ZF, aceasta s-a majorat cu 10% in doar doua luni.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cea-mai-recenta-evaluare-a-hidroelectrica-10-miliarde-de-euro-in-20747960 https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/cea-mai-recenta-evaluare-a-hidroelectrica-10-miliarde-de-euro-in-20747960]<br/></p> | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-04-15}} | {{DEFAULTSORT:-2022-04-15}} | ||
Versiunea de la data 18 mai 2023 14:58
Hidroelectrica este evaluata la 50 miliarde de lei (10 mld. euro) de catre actionarul minoritar Fondul Proprietatea (FP) in cel mai recent raport de evaluare, aferent lunii martie si publicat vineri la Bursa de la Bucuresti, in crestere cu 5 mld. lei (1 mld. euro) fata de evaluarea precedenta, cea din februarie 2022. Potrivit calculelor ZF, aceasta s-a majorat cu 10% in doar doua luni.