One United Properties (ONE) raporteaza venituri de 349 milioane de lei si un profit brut de 208 milioane lei in T1 2022 - 16 mai 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Profitul brut a crescut de patru ori in T1 2022 comparativ cu T1 2021, ajungand la 208 milioane de lei, in timp ce profitul net a crescut cu 320%. Dublarea cifrei de afaceri a fost determinata de o crestere cu 19% a veniturilor din dezvoltarea si vanzarile de proprietati rezidentiale, care au ajuns la 197,2 milioane de lei in T1 2022. Venitul net din vanzari rezidentiale a fost de 83,8 milioane lei, generand o marja de 42,5%, o apreciere de 17 puncte procentuale fata de T1 2021. In primele trei luni din 2022, | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Profitul brut a crescut de patru ori in T1 2022 comparativ cu T1 2021, ajungand la 208 milioane de lei, in timp ce profitul net a crescut cu 320%. Dublarea cifrei de afaceri a fost determinata de o crestere cu 19% a veniturilor din dezvoltarea si vanzarile de proprietati rezidentiale, care au ajuns la 197,2 milioane de lei in T1 2022. Venitul net din vanzari rezidentiale a fost de 83,8 milioane lei, generand o marja de 42,5%, o apreciere de 17 puncte procentuale fata de T1 2021. In primele trei luni din 2022, One United Properties a vandut si pre-vandut 120 de apartamente cu o suprafata totala de 9.811 mp, 129 de locuri de parcare si 10 spatii comerciale si alte unitati pentru 28,6 milioane de euro, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://financialintelligence.ro/one-united-properties-raporteaza-venituri-de-349-milioane-de-lei-si-un-profit-brut-de-208-milioane-lei-in-t1-2022/ https://financialintelligence.ro/one-united-properties-raporteaza-venituri-de-349-milioane-de-lei-si-un-profit-brut-de-208-milioane-lei-in-t1-2022/]<br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.financialmarket.ro/piata-de-capital/bursa/one-united-properties-raporteaza-venituri-de-349-mil-de-lei-si-un-profit-brut-de-208-mil-lei-in-t1-2022/ https://www.financialmarket.ro/piata-de-capital/bursa/one-united-properties-raporteaza-venituri-de-349-mil-de-lei-si-un-profit-brut-de-208-mil-lei-in-t1-2022/]<br/></p> | ||
[[Categorie:ONE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:ONE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-05-16}} | {{DEFAULTSORT:-2022-05-16}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:59
Profitul brut a crescut de patru ori in T1 2022 comparativ cu T1 2021, ajungand la 208 milioane de lei, in timp ce profitul net a crescut cu 320%. Dublarea cifrei de afaceri a fost determinata de o crestere cu 19% a veniturilor din dezvoltarea si vanzarile de proprietati rezidentiale, care au ajuns la 197,2 milioane de lei in T1 2022. Venitul net din vanzari rezidentiale a fost de 83,8 milioane lei, generand o marja de 42,5%, o apreciere de 17 puncte procentuale fata de T1 2021. In primele trei luni din 2022, One United Properties a vandut si pre-vandut 120 de apartamente cu o suprafata totala de 9.811 mp, 129 de locuri de parcare si 10 spatii comerciale si alte unitati pentru 28,6 milioane de euro, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.