HOLDINGROCK1 (ROC1) a cumparat 70% din capitalul social al Eco Euro Doors, pentru 9,82 milioane de euro - 19 mai 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Roca Industry este primul proiect strategic al ROCA Investments, care grupeaza sub umbrela unui holding specializat companii romanesti producatoare de materiale de constructii. Scopul proiectului este de a dezvolta si de a scala branduri autohtone puternice si sustenabile atat pe baza unei strategii comune, cat si prin sinergiile generate din activitatea acestora. </p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate pe site-ul BVB, conducerea | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Roca Industry este primul proiect strategic al ROCA Investments, care grupeaza sub umbrela unui holding specializat companii romanesti producatoare de materiale de constructii. Scopul proiectului este de a dezvolta si de a scala branduri autohtone puternice si sustenabile atat pe baza unei strategii comune, cat si prin sinergiile generate din activitatea acestora. </p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate pe site-ul BVB, conducerea HOLDINGROCK1 SA a finalizat in data de 17 mai 2022 tranzactia cu Eco Euro Doors, cel mai mare producator de usi pentru constructii rezidentiale cu o cifra de afaceri totala de peste 13 milioane de euro si 320.000 de unitati vandute in 2021. </p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://bvb.ro/info/Raportari/ROC1/ROC1_20220518180446_ROCA-Raport-curent-17-2022-RO.pdf https://bvb.ro/info/Raportari/ROC1/ROC1_20220518180446_ROCA-Raport-curent-17-2022-RO.pdf]<br/></p><p style="text-align: justify;">[https://financialintelligence.ro/holdingrock1-a-cumparat-70-din-capitalul-social-al-eco-euro-doors-pentru-982-milioane-de-euro/ https://financialintelligence.ro/holdingrock1-a-cumparat-70-din-capitalul-social-al-eco-euro-doors-pentru-982-milioane-de-euro/]<br/></p> | ||
[[Categorie:ROC1]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:ROC1]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-05-19}} | {{DEFAULTSORT:-2022-05-19}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 15:00
Roca Industry este primul proiect strategic al ROCA Investments, care grupeaza sub umbrela unui holding specializat companii romanesti producatoare de materiale de constructii. Scopul proiectului este de a dezvolta si de a scala branduri autohtone puternice si sustenabile atat pe baza unei strategii comune, cat si prin sinergiile generate din activitatea acestora.
Potrivit informatiilor publicate pe site-ul BVB, conducerea HOLDINGROCK1 SA a finalizat in data de 17 mai 2022 tranzactia cu Eco Euro Doors, cel mai mare producator de usi pentru constructii rezidentiale cu o cifra de afaceri totala de peste 13 milioane de euro si 320.000 de unitati vandute in 2021.
https://bvb.ro/info/Raportari/ROC1/ROC1_20220518180446_ROCA-Raport-curent-17-2022-RO.pdf