Simtel a trecut pe profit net de 300.000 de lei in primul trimestru din 2022, la afaceri de 9,7 mil. lei, cu 57% mai mari fata de T1/2021 (SMTL) - 20 mai 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Compania de inginerie | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Compania de inginerie Simtel Team raporteaza o cifra de afaceri de 9,7 milioane de lei in T1 din 2022, in crestere cu 57% fata de aceeasi perioada a anului trecut si un profit net de 0,29 de milioane de lei, o apreciere cu 137% comparativ cu pierderea de 0,77 de milioane de lei inregistrata in T1 2021. Compania vizeaza venituri operationale de peste 100 de milioane de lei pentru anul acesta.</p><p style="text-align: justify;">In primul trimestru din acest an, Simtel Team a semnat 14 noi contracte ce vizeaza instalarea de centrale fotovoltaice cu o putere instalata de 17 MWh. De asemenea, Simtel are contracte semnate cu 63 de clienti ce insumeaza aproximativ 5 MWp si care au contracte de finantare aprobata prin proiectul guvernamental Electric UP. In prezent, sunt in curs de implementare alti 9 MWp, contracte semnate la finalul anului 2021, printre care contractul cu Fan Courier 2,2 MWp, Penny Market (Grup REWE), Kaufland. </p><p style="text-align: justify;">In primul trimestru din 2022, divizia de energie verde a avut cea mai mare contributie la cifra de afaceri – 80%, in linie cu ponderea generata in T1 2021 dar cu o crestere semnificativa in valoare absoluta, de 2,9 milioane de lei.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/simtel-a-trecut-pe-profit-net-de-300-000-de-lei-in-primul-trimestru-20845207 https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/simtel-a-trecut-pe-profit-net-de-300-000-de-lei-in-primul-trimestru-20845207]</p><p style="text-align: justify;">[https://www.economica.net/simtel-team-raporteaza-o-cifra-de-afaceri-de-97-milioane-de-lei-in-primul-trimestru-din-2022-in-crestere-cu-57_585068.html https://www.economica.net/simtel-team-raporteaza-o-cifra-de-afaceri-de-97-milioane-de-lei-in-primul-trimestru-din-2022-in-crestere-cu-57_585068.html]<br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.financialmarket.ro/piata-de-capital/bursa/simtel-team-raporteaza-o-cifra-de-afaceri-de-97-mil-de-lei-in-primul-trimestru-din-2022-in-crestere-cu-57-fata-de-t1-2021/ https://www.financialmarket.ro/piata-de-capital/bursa/simtel-team-raporteaza-o-cifra-de-afaceri-de-97-mil-de-lei-in-primul-trimestru-din-2022-in-crestere-cu-57-fata-de-t1-2021/]<br/></p> | ||
[[Categorie:SMTL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SMTL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-05-20}} | {{DEFAULTSORT:-2022-05-20}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 15:00
Compania de inginerie Simtel Team raporteaza o cifra de afaceri de 9,7 milioane de lei in T1 din 2022, in crestere cu 57% fata de aceeasi perioada a anului trecut si un profit net de 0,29 de milioane de lei, o apreciere cu 137% comparativ cu pierderea de 0,77 de milioane de lei inregistrata in T1 2021. Compania vizeaza venituri operationale de peste 100 de milioane de lei pentru anul acesta.
In primul trimestru din acest an, Simtel Team a semnat 14 noi contracte ce vizeaza instalarea de centrale fotovoltaice cu o putere instalata de 17 MWh. De asemenea, Simtel are contracte semnate cu 63 de clienti ce insumeaza aproximativ 5 MWp si care au contracte de finantare aprobata prin proiectul guvernamental Electric UP. In prezent, sunt in curs de implementare alti 9 MWp, contracte semnate la finalul anului 2021, printre care contractul cu Fan Courier 2,2 MWp, Penny Market (Grup REWE), Kaufland.
In primul trimestru din 2022, divizia de energie verde a avut cea mai mare contributie la cifra de afaceri – 80%, in linie cu ponderea generata in T1 2021 dar cu o crestere semnificativa in valoare absoluta, de 2,9 milioane de lei.