Oblig. Ascendia SA 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei Oblig. | Pagina dedicata companiei Oblig. Ascendia SA 2022 listata cu simbolul ASC22 | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de Ascendia (ASC), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de Ascendia (ASC), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
Versiunea de la data 15 iunie 2023 12:02
Pagina dedicata companiei Oblig. Ascendia SA 2022 listata cu simbolul ASC22
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de Ascendia (ASC), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.