IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. Obligatiuni 2023: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei | Pagina dedicata companiei IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. Obligatiuni 2023 listata cu simbolul HUNT23 | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul HUNT23 sunt emise de Ihunt Technology Import-Export (HUNT), denominate in RON, au scadenta in 2023 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,75%, platibila semestrial. Obligatiunile HUNT23 sunt tranzactionate incepand din 2020 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul HUNT23 sunt emise de Ihunt Technology Import-Export (HUNT), denominate in RON, au scadenta in 2023 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,75%, platibila semestrial. Obligatiunile HUNT23 sunt tranzactionate incepand din 2020 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
Versiunea de la data 15 iunie 2023 12:02
Pagina dedicata companiei IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. Obligatiuni 2023 listata cu simbolul HUNT23
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul HUNT23 sunt emise de Ihunt Technology Import-Export (HUNT), denominate in RON, au scadenta in 2023 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,75%, platibila semestrial. Obligatiunile HUNT23 sunt tranzactionate incepand din 2020 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.