158.276 de modificări
fără descrierea modificării
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei | Pagina dedicata companiei Apple Inc. listata cu simbolul US.AAPL | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Apple proiecteaza, produce si comercializeaza smartphone-uri, computere personale, tablete, dispozitive portabile si accesorii si vinde o varietate de servicii conexe. Produsele companiei includ iPhone, Mac, iPad si Wearables, Home si Accesorii. iPhone este linia de smartphone-uri a companiei bazata pe sistemul sau de operare iOS. Mac este linia de computere personale a companiei bazata pe sistemul sau de operare macOS. iPad este linia de tablete multifunctionale a companiei, bazata pe sistemul sau de operare iPadOS. Portable, Home si Accesorii includ AirPods, Apple TV, Apple Watch, produse Beats, HomePod, iPod touch si alte accesorii marca Apple si terte parti. AirPod-urile sunt castile fara fir ale companiei care interactioneaza cu Siri. Apple Watch este linia de ceasuri inteligente a companiei. Serviciile companiei includ publicitate, AppleCare, servicii cloud, continut digital si servicii de plata. Apple este inclusa in indicii Dow Jones Industrial Average, S&P 500 si | Apple proiecteaza, produce si comercializeaza smartphone-uri, computere personale, tablete, dispozitive portabile si accesorii si vinde o varietate de servicii conexe. Produsele companiei includ iPhone, Mac, iPad si Wearables, Home si Accesorii. iPhone este linia de smartphone-uri a companiei bazata pe sistemul sau de operare iOS. Mac este linia de computere personale a companiei bazata pe sistemul sau de operare macOS. iPad este linia de tablete multifunctionale a companiei, bazata pe sistemul sau de operare iPadOS. Portable, Home si Accesorii includ AirPods, Apple TV, Apple Watch, produse Beats, HomePod, iPod touch si alte accesorii marca Apple si terte parti. AirPod-urile sunt castile fara fir ale companiei care interactioneaza cu Siri. Apple Watch este linia de ceasuri inteligente a companiei. Serviciile companiei includ publicitate, AppleCare, servicii cloud, continut digital si servicii de plata. Apple este inclusa in indicii Dow Jones Industrial Average, S&P 500 si Nasdaq Composite. | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== | ||
< | <div class="link2buy"> | ||
[https://app.tradeville.ro/s?US.AAPL Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/US.AAPL" /> | <iframe key="tradeville" path="graficSimbol/US.AAPL" /> | ||
==Ultimele stiri despre Apple Inc. (US.AAPL)== | ==Ultimele stiri despre Apple Inc. (US.AAPL)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
Linia 23: | Linia 18: | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:Stiri despre companii]] |