158.276 de modificări
fără descrierea modificării
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei Deutsche Bank AG listata cu | Pagina dedicata companiei Deutsche Bank AG listata cu simbolul DE.DBK | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Deutsche Bank | Deutsche Bank este liderul sectorului bancar din Germania, fiind o banca globala de investitii ce ofera o gama variata de servicii si produse financiare destinate persoanelor fizice si juridice, precum si corporatiilor si clientilor institutionali din intreaga lume. Cu o istorie de peste 150 de ani, compania fiind infiintata la Frankfurt am Main, Germania, in 1870, Deutsche Bank isi desfasoara activitatea in prezent in peste 50 de tari, avand peste 1,800 de filiale. Deutsche Bank este inclusa in indicele de referinta al bursei germane, DAX 40. | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== | ||
< | <div class="link2buy"> | ||
[https://app.tradeville.ro/s?DE.DBK Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/DE.DBK" /> | <iframe key="tradeville" path="graficSimbol/DE.DBK" /> | ||
==Ultimele stiri despre Deutsche Bank AG (DE.DBK)== | ==Ultimele stiri despre Deutsche Bank AG (DE.DBK)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
category=DE.DBK | category=DE.DBK | ||
count=10 | count=10 | ||
order=descending | order=descending | ||
Linia 31: | Linia 18: | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:DE.DBK]][[Categorie:Stiri despre companii]] |