158.273 de modificări
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI (modificare)
Versiunea de la data 15 iunie 2023 11:42
, 15 iunie 2023csv2wiki
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Revenit |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Anulare manuală |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI listata cu | Pagina dedicata companiei CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI listata cu simbolurile CHOB, CRC | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Chimcomplex | Chimcomplex Borzesti este cea mai mare companie romaneasca specializata in producerea substantelor chimice vitale si cel mai mare exportator cu capital privat romanesc. Infiintata in 1954, compania are in prezent o echipa de circa 2,000 de specialisti si opereaza cele mai mari combinate de produse chimice din Romania, fiind singurul producator de substante active biocide pe baza de clor, hipoclorit de sodiu si clorura de var la nivel national. Chimcomplex Borzesti este o companie strategica pentru economia romanesca, adaugand valoare resurselor de sare, calcar, var, soda calcinata si gaze naturale. Chimcomplex Borzesti este listata din 2015, in prezent pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier CRC. | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Cod fiscal | |Cod fiscal | ||
| | | 960322 | ||
|- | |- | ||
|Oras | |Oras | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:CHOB]][[Categorie:Stiri despre companii]] | ==Ultimele stiri despre CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI (CRC)== | ||
<dynamicpagelist> | |||
category=CRC | |||
count=10 | |||
order=descending | |||
addfirstcategorydate=false | |||
</dynamicpagelist> | |||
[[Categorie:CHOB]][[Categorie:CRC]][[Categorie:Stiri despre companii]] |