158.256 de modificări
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI (modificare)
Versiunea de la data 22 septembrie 2023 10:46
, 22 septembrie 2023csv2wiki
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI listata cu | Pagina dedicata companiei CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI listata cu simbolul CRC | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/CRC"></iframe> | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Chimcomplex Borzesti este cea mai mare companie romaneasca specializata in producerea substantelor chimice vitale si cel mai mare exportator cu capital privat romanesc. Infiintata in 1954, compania are in prezent o echipa de circa 2,000 de specialisti si opereaza cele mai mari combinate de produse chimice din Romania, fiind singurul producator de substante active biocide pe baza de clor, hipoclorit de sodiu si clorura de var la nivel national. Chimcomplex Borzesti este o companie strategica pentru economia romanesca, adaugand valoare resurselor de sare, calcar, var, soda calcinata si gaze naturale. Chimcomplex Borzesti este listata din 2015, in prezent pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier CRC. | Chimcomplex Borzesti este cea mai mare companie romaneasca specializata in producerea substantelor chimice vitale si cel mai mare exportator cu capital privat romanesc. Infiintata in 1954, compania are in prezent o echipa de circa 2,000 de specialisti si opereaza cele mai mari combinate de produse chimice din Romania, fiind singurul producator de substante active biocide pe baza de clor, hipoclorit de sodiu si clorura de var la nivel national. Chimcomplex Borzesti este o companie strategica pentru economia romanesca, adaugand valoare resurselor de sare, calcar, var, soda calcinata si gaze naturale. Chimcomplex Borzesti este listata din 2015, in prezent pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier CRC. | ||
Linia 30: | Linia 32: | ||
|} | |} | ||
==Ultimele stiri despre CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI (CRC)== | ==Ultimele stiri despre CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI (CRC)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
Linia 44: | Linia 39: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:CRC]][[Categorie:Stiri despre companii]] |