158.273 de modificări
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.: Diferență între versiuni
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (modificare)
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 13:53
, 18 septembriefără descrierea modificării
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. listata cu simbolurile BRD, BRD07A | |||
Pagina dedicata companiei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. listata cu | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
BRD - Groupe Societe Generale (https://www.brd.ro/)este a treia cea mai mare institutie bancara din Romania dupa marimea activelor. Infiintata in 1923, BRD - Groupe Societe Generale a devenit institutia pe care o stim acum in 1999, cand grupul financiar francez Societe Generale a achizitionat Banca Romana pentru Dezvoltare. In prezent, BRD - Groupe Societe Generale se afla in topul bancilor care activeaza pe piata creditelor pentru persoane fizice si pe cea a cardurilor bancare, fiind unul dintre marii finantatori ai IMM-urilor, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de corporate banking din Romania. La finalul anului 2021, BRD - Groupe Societe Generale avea peste 2 milioane de clienti si o cota de piata care depasea 11%. BRD - Groupe Societe Generale este listata din 2001 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier BRD, si face parte din indicele de referinta BET. | BRD - Groupe Societe Generale (https://www.brd.ro/)este a treia cea mai mare institutie bancara din Romania dupa marimea activelor. Infiintata in 1923, BRD - Groupe Societe Generale a devenit institutia pe care o stim acum in 1999, cand grupul financiar francez Societe Generale a achizitionat Banca Romana pentru Dezvoltare. In prezent, BRD - Groupe Societe Generale se afla in topul bancilor care activeaza pe piata creditelor pentru persoane fizice si pe cea a cardurilor bancare, fiind unul dintre marii finantatori ai IMM-urilor, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de corporate banking din Romania. La finalul anului 2021, BRD - Groupe Societe Generale avea peste 2 milioane de clienti si o cota de piata care depasea 11%. BRD - Groupe Societe Generale este listata din 2001 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier BRD, si face parte din indicele de referinta BET. | ||
Linia 9: | Linia 6: | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Domeniu | |Domeniu | ||
| Banci | | Banci | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/BRD" /> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/BRD07A" /> | |||
==Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD)== | ==Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD)== | ||
Linia 42: | Linia 21: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:BRD]][[Categorie:Stiri despre companii]] | ==Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD07A)== | ||
<dynamicpagelist> | |||
category=BRD07A | |||
count=10 | |||
order=descending | |||
addfirstcategorydate=false | |||
</dynamicpagelist> | |||
[[Categorie:BRD]][[Categorie:BRD07A]][[Categorie:Stiri despre companii]] |