158.276 de modificări
E.ON SE: Diferență între versiuni
csv2wiki
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Revenit |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichete: Anulare manuală Revenit |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei E.ON SE listata cu | Pagina dedicata companiei E.ON SE listata cu simbolul EOAN | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
E.ON | E.ON (www.eon.com) este una dintre cele mai mari companii de utilitati la nivel global si unul dintre cei mai mari furnizori de gaze naturale din lume, ce are ca principali clienti distribuitorii regionali si municipali, precum si marii consumatori industriali. E.ON a fost infiintata in 2000, in urma fuziunii dintre VIAG si VEBA , companii a caror istorie dateaza din anii '20. Operatiunile sunt impartite in 5 unitati globale, in functie de specificul activitatii, astfel: energie conventionala, energie regenerabila, constructii si tehnologie, gaze natural si trading. Compania este structurata in 12 unitati regionale care administreaza operatiunile de vanzare si distributie pentru fiecare tara in care compania activeaza, acestea fiind Regatul Unit, Suedia, Italia, Spania, Franta, Olanda, Ungaria, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Bulgaria si Rusia. E.ON este listata din 2011 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier EOAN. | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:EOAN]][[Categorie:Stiri despre companii]] | |||
[[Categorie: |