Modificări corelate
Introduceți titlul unei pagini pentru a vedea schimbările din paginile spre care trimite sau care trimit spre ea. (Pentru a vedea membrii unei categorii, scrieți Categorie:Numele categoriei). Schimbările din paginile pe care le urmăriți apar cu aldine.
Lista abrevierilor:
- N
- Această modificare a creat o pagină nouă (vedeți și lista cu pagini noi)
- m
- Aceasta este o modificare minoră
- b
- Această modificare a fost efectuată de un robot
- (±123)
- Dimensiunea paginii s-a modificat corespunzător acestui număr de octeți
17 martie 2026
| N 09:00 | Inflatia anuala a coborat la 9.3% - 16 martie 2026 difist +9.222 Admin discuție contribuții (Pagină nouă: Rata anuala a inflatiei a coborat in februarie 2026 la 9.3%, de la 9.6% in ianuarie, potrivit datelor INS. Fata de luna precedenta, preturile de consum au crescut cu 0.6%, cea mai mare crestere fiind la alimente (+0.76%). In ritm anual, serviciile s-au scumpit cu +11%, produsele nealimentare cu +9.4%, iar alimentele cu +7.9%. Inflatia atinsese un maxim de 9.9% in august si septembrie 2025, dupa care a intrat pe un trend usor descendent. Rata inflatiei de la inceputul anului (...) | ||||
12 martie 2026
| 09:00 | Top performeri la BVB - 05 ianuarie 2026 difist +64 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | PIB-ul Romaniei in primele 9L - 12 ianuarie 2026 difist +40 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | Start Fidelis - 16 ianuarie 2026 difist +60 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | Salariile cresc in decembrie 2025 - 13 februarie 2026 difist +32 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | Inflatia coboara usor in ianuarie - 17 februarie 2026 difist +32 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | Evolutia creditarii private in ianuarie - 25 februarie 2026 difist +44 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | BET marcheaza o luna record - 06 martie 2026 difist +44 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | Rata somajului ramane la 6% - 16 decembrie 2025 difist +38 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | Romania, printre cele mai ieftine din UE - 19 ianuarie 2026 difist +56 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | Corectii usoare dupa un avans puternic - 22 ianuarie 2026 difist +48 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
| 09:00 | Depozite mai mari, putere reala mai slaba - 28 ianuarie 2026 difist +71 127.0.0.1 discuție (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) | ||||
7 martie 2026
| N 09:00 | BET marcheaza o luna record - 06 martie 2026 difist +9.610 Admin discuție contribuții (Pagină nouă: Indicele BET a scazut cu 4.5% in ultimele patru sedinte din februarie, pe fondul marcarii de profituri in sezonul de raportari financiare, dupa ce anterior atinsese pe 23 februarie un maxim istoric. In acelasi timp, BVB a inregistrat cea mai lichida luna februarie din istorie, cu tranzactii de 2.77 mil. RON pe piata principala de actiuni. Valoarea include si oferta Electroalfa (aprox. 600 mil. RON), insa chiar si fara aceasta, rulajele ar fi reprezentat un nou record de lichi...) | ||||
26 februarie 2026
| N 09:00 | Evolutia creditarii private in ianuarie - 25 februarie 2026 difist +10.508 Admin discuție contribuții (Pagină nouă: In ianuarie 2026, creditarea privata a crescut cu 6.6% fata de aceeasi luna a anului trecut, ajungand la un sold total de 446 mld. RON, impulsionata in special de imprumuturile in RON ale populatiei (+10.2%), in timp ce creditele in valuta s-au redus cu 13% fata de ianuarie 2025. Comparativ cu decembrie 2025, soldul total a scazut usor cu 0.2%, creditul in RON diminuandu-se cu 0.6%, iar cel in valuta exprimat in RON crescand cu 0.5%. In termeni reali, creditarea privata s-a r...) | ||||