INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Pagina dedicata companiei INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA listata cu simbolurile INFINITY, SIF5 ==Descriere companie== Societatea de Investitii Financiare Oltenia (www.sifolt.ro) este o companie romaneasca de investitii financiare, autoadministrata, cu capital fix, integral privat, fiind autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ca Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) si ca Fond de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail...) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA listata cu | Pagina dedicata companiei INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA listata cu simbolul INFINITY | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
Linia 11: | Linia 8: | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== | ||
<div class="link2buy"> | |||
[https://app.tradeville.ro/s?INFINITY Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/INFINITY" /> | <iframe key="tradeville" path="graficSimbol/INFINITY" /> | ||
==Ultimele stiri despre INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA (INFINITY)== | ==Ultimele stiri despre INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA (INFINITY)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
category=INFINITY | category=INFINITY | ||
count=10 | count=10 | ||
order=descending | order=descending | ||
Linia 29: | Linia 21: | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:INFINITY | [[Categorie:INFINITY]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 16:29
Pagina dedicata companiei INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA listata cu simbolul INFINITY
Informatii companie[edit | ]
Domeniu | Investitii financiare |
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA (INFINITY)[edit | ]
- INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA
- 3.6% din totalul investitiilor publice au venit din PNRR - 06 martie 2024
- Fidelis, varianta 2024 - 20 februarie 2024
- Luna ianuarie la BVB - 06 februarie 2024
- Cel mai bun an din istoria pensiilor private si facultative - 30 ianuarie 2024
- Indicele BET termina 2023 in top - 03 ianuarie 2024