Vodafone Grp.: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei Vodafone Grp. listata cu simbolul UK.VOD | Pagina dedicata companiei Vodafone Grp. listata cu simbolul UK.VOD | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Vodafone Group Plc (https://www.vodafone.com/) is a telecommunications company in Europe and Africa. The Company provides a range of mobile services, enabling customers to reliably call, text and access data. Its fixed-line services include broadband, television (TV) and voice. It operates mobile and fixed network in Europe and aslo provides Internet of Things (IoT) connectivity as well as security and insurance products. The Company's M-Pesa is an African payment platform that offers money transfer service. It also provides a range of financial services, as well as business and merchant payment services. It operates mobile and fixed networks in approximately 21 countries and partners with mobile networks in over 49 countries. The Company serves private and public sector customers, including automotive, health, banking finance, manufacturing, retail, transportation and utility. It offers a range of connectivity services, supported by its dedicated global network. | [[VODAFONE GROUP|Vodafone Group]] Plc (https://www.vodafone.com/) is a telecommunications company in Europe and Africa. The Company provides a range of mobile services, enabling customers to reliably call, text and access data. Its fixed-line services include broadband, television (TV) and voice. It operates mobile and fixed network in Europe and aslo provides Internet of Things (IoT) connectivity as well as security and insurance products. The Company's M-Pesa is an African payment platform that offers money transfer service. It also provides a range of financial services, as well as business and merchant payment services. It operates mobile and fixed networks in approximately 21 countries and partners with mobile networks in over 49 countries. The Company serves private and public sector customers, including automotive, health, banking finance, manufacturing, retail, transportation and utility. It offers a range of connectivity services, supported by its dedicated global network. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/UK.VOD" /> | |||
==Ultimele stiri despre Vodafone Grp. (UK.VOD)== | ==Ultimele stiri despre Vodafone Grp. (UK.VOD)== | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:UK.VOD]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:UK.VOD]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 28 septembrie 2024 20:00
Pagina dedicata companiei Vodafone Grp. listata cu simbolul UK.VOD
Descriere companie[edit | ]
Vodafone Group Plc (https://www.vodafone.com/) is a telecommunications company in Europe and Africa. The Company provides a range of mobile services, enabling customers to reliably call, text and access data. Its fixed-line services include broadband, television (TV) and voice. It operates mobile and fixed network in Europe and aslo provides Internet of Things (IoT) connectivity as well as security and insurance products. The Company's M-Pesa is an African payment platform that offers money transfer service. It also provides a range of financial services, as well as business and merchant payment services. It operates mobile and fixed networks in approximately 21 countries and partners with mobile networks in over 49 countries. The Company serves private and public sector customers, including automotive, health, banking finance, manufacturing, retail, transportation and utility. It offers a range of connectivity services, supported by its dedicated global network.
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre Vodafone Grp. (UK.VOD)[edit | ]
- Un nou record pentru indicele BET - 23 iulie 2024
- Consumul de energie electrica, in scadere in 2023 - 17 ianuarie 2024
- Estimari pesimiste de la BNR - 19 decembrie 2023
- Cerealele – preturi in crestere, dar productii mici - 25 iulie 2023
- Comertul cu ridicata, in scadere - 22 iunie 2023
- Actiunile (UK.VOD) au inregistrat luni cea mai mare scadere din mai mult de cinci ani, de 7,2% - 28 ianuarie 2014
- (OMV), (FR.RNO), (FR.CA), (UK.VOD) au explodat pe bursele straine. Pentru Romania acesta ar putea fi semnalul unei noi etape investitionale - 17 ianuarie 2014
- Vodafone va vinde afaceri din Ungaria pentru 1.8 mld. - 22 august 2022
- Vodafone and Altice launch 7 bln euro German broadband company - 17 octombrie 2022
- Vodafone (UK.VOD), (DE.VODI) a respins o oferta de 11 miliarde de euro pentru divizia sa din Italia - 11 februarie 2022