SALESFORCE INC: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei SALESFORCE INC listata cu simbolul US.CRM | Pagina dedicata companiei SALESFORCE INC listata cu simbolul US.CRM | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Salesforce.com se concentreaza pe tehnologia de management al relatiilor cu clientii (CRM). Platforma Customer 360 a companiei ofera o sursa care conecteaza datele clientilor intre sisteme, aplicatii si dispozitive pentru a ajuta companiile sa vanda, sa deserveasca, sa comercializeze si sa desfasoare comert de oriunde. Compania se axeaza pe cloud, tehnologii mobile, social media, analiza si inteligenta artificiala (AI), care permit companiilor sa-si transforme afacerile prin intermediul platformei oferite. Clientii pot stoca date si pot prognoza oportunitati de afaceri, iar agentii de service pot interactiona cu clientii prin orice punct de contact. De asemenea, platforma ajuta clientii sa rezolve problemele de rutina cu predictii, recomandari si chatbot pe canalele digitale. Salesforce.com este inclusa in indicele S& | Salesforce.com se concentreaza pe tehnologia de management al relatiilor cu clientii (CRM). Platforma Customer 360 a companiei ofera o sursa care conecteaza datele clientilor intre sisteme, aplicatii si dispozitive pentru a ajuta companiile sa vanda, sa deserveasca, sa comercializeze si sa desfasoare comert de oriunde. Compania se axeaza pe cloud, tehnologii mobile, social media, analiza si inteligenta artificiala (AI), care permit companiilor sa-si transforme afacerile prin intermediul platformei oferite. Clientii pot stoca date si pot prognoza oportunitati de afaceri, iar agentii de service pot interactiona cu clientii prin orice punct de contact. De asemenea, platforma ajuta clientii sa rezolve problemele de rutina cu predictii, recomandari si chatbot pe canalele digitale. Salesforce.com este inclusa in indicele S&P 500. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<div class="link2buy"> | |||
[https://app.tradeville.ro/s?US.CRM Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/US.CRM" /> | |||
==Ultimele stiri despre SALESFORCE INC (US.CRM)== | ==Ultimele stiri despre SALESFORCE INC (US.CRM)== | ||
Linia 15: | Linia 17: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:US.CRM]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:US.CRM]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 16:31
Pagina dedicata companiei SALESFORCE INC listata cu simbolul US.CRM
Descriere companie[edit | ]
Salesforce.com se concentreaza pe tehnologia de management al relatiilor cu clientii (CRM). Platforma Customer 360 a companiei ofera o sursa care conecteaza datele clientilor intre sisteme, aplicatii si dispozitive pentru a ajuta companiile sa vanda, sa deserveasca, sa comercializeze si sa desfasoare comert de oriunde. Compania se axeaza pe cloud, tehnologii mobile, social media, analiza si inteligenta artificiala (AI), care permit companiilor sa-si transforme afacerile prin intermediul platformei oferite. Clientii pot stoca date si pot prognoza oportunitati de afaceri, iar agentii de service pot interactiona cu clientii prin orice punct de contact. De asemenea, platforma ajuta clientii sa rezolve problemele de rutina cu predictii, recomandari si chatbot pe canalele digitale. Salesforce.com este inclusa in indicele S&P 500.
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre SALESFORCE INC (US.CRM)[edit | ]
- Comertul cu amanuntul, in primele 4 luni din an - 07 iunie 2024
- 📰 Joia asta pe pietele internationale
- Bancile cu capital romanesc si-au majorat cotele de piata - 30 iunie 2023
- Veniturile gospodariilor se majoreaza - 08 iunie 2023
- Rata somajului in crestere in luna aprilie 2023 - 02 iunie 2023
- Oracle: la un nou maxim record
- Salesforce: AI va fi o revelatie pentru clientii nostri
- Top Wall Street analysts says these stocks are well positioned for long-term growth - 07 martie 2022
- Tech Valuations Tumble, but Business Software Stocks Are Cushioned by the Cloud - 03 iunie 2022
- Salesforce.com (US.CRM) dezvolta un serviciu de cloud pentru NFT-uri - 10 februarie 2022