Deutsche Bank AG: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Revenit |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Anulare manuală |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei Deutsche Bank AG listata cu | Pagina dedicata companiei Deutsche Bank AG listata cu simbolul DBK | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Deutsche Bank este liderul sectorului bancar din Germania, fiind o banca globala de investitii ce ofera o gama variata de servicii si produse financiare destinate persoanelor fizice si juridice, precum si corporatiilor si clientilor institutionali din intreaga lume. Cu o istorie de peste 150 de ani, compania fiind infiintata la Frankfurt am Main, Germania, in 1870, Deutsche Bank isi desfasoara activitatea in prezent in peste 50 de tari, avand peste 1,800 de filiale. Deutsche Bank este | Deutsche Bank este liderul sectorului bancar din Germania, fiind o banca globala de investitii ce ofera o gama variata de servicii si produse financiare destinate persoanelor fizice si juridice, precum si corporatiilor si clientilor institutionali din intreaga lume. Cu o istorie de peste 150 de ani, compania fiind infiintata la Frankfurt am Main, Germania, in 1870, Deutsche Bank isi desfasoara activitatea in prezent in peste 50 de tari, avand peste 1,800 de filiale. Deutsche Bank este listata din 2012 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier DBK. | ||
==Ultimele stiri despre Deutsche Bank AG (DBK)== | ==Ultimele stiri despre Deutsche Bank AG (DBK)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
Linia 20: | Linia 13: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:DBK]][[Categorie:Stiri despre companii]] | |||
[[Categorie: |
Versiunea de la data 24 aprilie 2023 16:38
Pagina dedicata companiei Deutsche Bank AG listata cu simbolul DBK
Descriere companie
Deutsche Bank este liderul sectorului bancar din Germania, fiind o banca globala de investitii ce ofera o gama variata de servicii si produse financiare destinate persoanelor fizice si juridice, precum si corporatiilor si clientilor institutionali din intreaga lume. Cu o istorie de peste 150 de ani, compania fiind infiintata la Frankfurt am Main, Germania, in 1870, Deutsche Bank isi desfasoara activitatea in prezent in peste 50 de tari, avand peste 1,800 de filiale. Deutsche Bank este listata din 2012 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier DBK.
Ultimele stiri despre Deutsche Bank AG (DBK)
- Crestere de doua cifre pentru sectorul IT - 24 octombrie 2024
- Numarul autorizatiilor de construire, in crestere - 03 iunie 2024
- Estimari de crestere a activitatii economice - 30 aprilie 2024
- Creditarea privata, in crestere la T1 2024 - 26 aprilie 2024
- Rezervele valutare se majoreaza - 04 martie 2024
- Rata somajului ramane constanta - 02 februarie 2024
- Campioni la deficitul de incasare a TVA - 26 octombrie 2023
- Indicii BET si BET-TR dupa dividendul FP - 03 octombrie 2023
- Deficitul bugetar stagneaza - 27 iulie 2023
- 20% din creditele corporate sunt garantate de stat - 21 iulie 2023