BNR avertizeaza - 17 februarie 2023: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== Fondul Proprietatea (FP) === | === Fondul Proprietatea (FP) === | ||
Fondul Proprietatea - Fondul Proprietatea a dat in judecata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), cerand instantei anularea ordinelor privind modalitatea de aplicare a supraimpozitarii asupra producatorilor si traderilor de energie. Fondul detine 20% din Hidroelectrica, aceasta reprezentand cca. 76% din valoarea activelor sale nete , alaturi de care figureaza in portofoliu si detineri la distribuitori si alti furnizori de energie din Romania. Stirea vine in contextul in care valoarea participatiei FP in Hidroelectrica a fost afectata semnificativ de inasprirea legislatiei in energie, cu impact negativ asupra atractivitatii companiei pentru investitori in vederea asteptatei listari. (Sursa: [https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/ultima-ora-cu-peste-80-din-active-afectate-si-cu-listarea-hidroelectrica-la-orizont-fondul-proprietatea-ataca-romania-pentru-supraimpozitarea-din-energie-dupa-modelul-gigantilor-enel-si-edpr-21018748 Profit.ro]) | [[Fondul Proprietatea]] - Fondul Proprietatea a dat in judecata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), cerand instantei anularea ordinelor privind modalitatea de aplicare a supraimpozitarii asupra producatorilor si traderilor de energie. Fondul detine 20% din Hidroelectrica, aceasta reprezentand cca. 76% din valoarea activelor sale nete , alaturi de care figureaza in portofoliu si detineri la distribuitori si alti furnizori de energie din Romania. Stirea vine in contextul in care valoarea participatiei FP in Hidroelectrica a fost afectata semnificativ de inasprirea legislatiei in energie, cu impact negativ asupra atractivitatii companiei pentru investitori in vederea asteptatei listari. (Sursa: [https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/ultima-ora-cu-peste-80-din-active-afectate-si-cu-listarea-hidroelectrica-la-orizont-fondul-proprietatea-ataca-romania-pentru-supraimpozitarea-din-energie-dupa-modelul-gigantilor-enel-si-edpr-21018748 Profit.ro]) | ||
=== MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (MAMA) === | === MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (MAMA) === | ||
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE - Magazin Universal Maramures a anuntat primirea unei cereri de convocare AGEA, de la societatea Silvania Center, care detine peste 5% din capitalul social al societatii. Printre cele mai importante puncte propuse se numara aprobarea derularii unui program de rascumparare de actiuni, in vederea reducerii capitalului social, la un pret de achizitie de 0.19 RON/actiune pentru un numar maxim de 15.4 mil. actiuni. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MAMA-Solicitare-convocare-AGEA/51784 BVB]) | [[MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE]] - Magazin Universal Maramures a anuntat primirea unei cereri de convocare AGEA, de la societatea Silvania Center, care detine peste 5% din capitalul social al societatii. Printre cele mai importante puncte propuse se numara aprobarea derularii unui program de rascumparare de [[actiuni]], in vederea reducerii capitalului social, la un pret de achizitie de 0.19 RON/actiune pentru un numar maxim de 15.4 mil. actiuni. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MAMA-Solicitare-convocare-AGEA/51784 BVB]) | ||
=== Deutsche Lufthansa AG (LHA) === | === Deutsche Lufthansa AG (LHA) === | ||
Deutsche Lufthansa AG - Compania aeriana Lufthansa a fortat anularea a peste 200 de zboruri la aeroportul din Frankfurt din cauza unei disfunctionalitati a sistemului informatic. Acest lucru a provocat blocarea sistemelor de imbarcare a pasagerilor, determinand suspendarea zborurilor. Defectiunea sistemului informatic vine cu doua zile inaintea grevelor planificate pe 7 aeroporturi germane, care se asteapta sa cauzeze perturbari majore. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lufthansa-it-fault-causes-massive-flight-disruptions-across-group-2023-02-15/ Reuters]) | [[Deutsche Lufthansa AG]] - Compania aeriana Lufthansa a fortat anularea a peste 200 de zboruri la aeroportul din Frankfurt din cauza unei disfunctionalitati a sistemului informatic. Acest lucru a provocat blocarea sistemelor de imbarcare a pasagerilor, determinand suspendarea zborurilor. Defectiunea sistemului informatic vine cu doua zile inaintea grevelor planificate pe 7 aeroporturi germane, care se asteapta sa cauzeze perturbari majore. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lufthansa-it-fault-causes-massive-flight-disruptions-across-group-2023-02-15/ Reuters]) | ||
=== COMMERZBANK AG (CBKN) === | === COMMERZBANK AG (CBKN) === | ||
COMMERZBANK AG - Banca germana Commerzbank a incheiat T4 2022 raportand un profit net in crestere cu 12% fata de T4 2021. Cresterea profitabilitatii are la baza majorarea veniturilor din dobanzi si reducerea costurilor operationale. La nivelul anului 2022, profitul net al bancii a fost de 1.4 mld. EUR, fata de 430 mil. EUR in 2021. In ciuda climatului macroeconomic, banca se asteapta ca rezultatele acestui an sa fie mai bune decat cele din 2022. Banca candideaza pentru reincluderea in indicele DAX, principalul indice al bursei germane, din componenta caruia a fost eliminata in 2018. (Sursa: [https://www.reuters.com/markets/europe/commerzbank-q4-net-profit-up-12-better-than-expected-2023-02-16/ Reuters]) | [[COMMERZBANK AG]] - Banca germana Commerzbank a incheiat T4 2022 raportand un profit net in crestere cu 12% fata de T4 2021. Cresterea profitabilitatii are la baza majorarea veniturilor din dobanzi si reducerea costurilor operationale. La nivelul anului 2022, profitul net al bancii a fost de 1.4 mld. EUR, fata de 430 mil. EUR in 2021. In ciuda climatului macroeconomic, banca se asteapta ca rezultatele acestui an sa fie mai bune decat cele din 2022. Banca candideaza pentru reincluderea in indicele DAX, principalul indice al bursei germane, din componenta caruia a fost eliminata in 2018. (Sursa: [https://www.reuters.com/markets/europe/commerzbank-q4-net-profit-up-12-better-than-expected-2023-02-16/ Reuters]) | ||
=== AIRBUS (FR.AIR) === | === AIRBUS (FR.AIR) === | ||
AIRBUS - Grupul francez Airbus isi propune sa livreze 720 de aeronave in 2023, in linie cu estimarile precedente. De asemenea, compania tinteste un profit operational de 6.4 mld. USD, dupa ce a inregistrat o crestere de 16% in 2022 comparativ cu anul precedent (datorata livrarilor si a cursului de schimb valutar favorabil). Compania intentioneaza sa majoreze productia avioanelor A350 in contextul contractului semnat cu Air India. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-targets-720-deliveries-2023-2023-02-16/ Reuters]) | [[AIRBUS]] - Grupul francez Airbus isi propune sa livreze 720 de aeronave in 2023, in linie cu estimarile precedente. De asemenea, compania tinteste un profit operational de 6.4 mld. USD, dupa ce a inregistrat o crestere de 16% in 2022 comparativ cu anul precedent (datorata livrarilor si a cursului de schimb valutar favorabil). Compania intentioneaza sa majoreze productia avioanelor A350 in contextul contractului semnat cu Air India. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-targets-720-deliveries-2023-2023-02-16/ Reuters]) | ||
=== Orange SA (FR.ORA) === | === Orange SA (FR.ORA) === | ||
Orange SA - Orange a anuntat un plan strategic pana in anul 2030, care se va axa pe telecomunicatii, pe cresterea operatiunilor in Africa, precum si pe restructurarea canalului B2B (business–to–business) prin concentrarea pe solutii de securitate cibernetica. Printre altele, Orange vizeaza majorarea dividendului la 0.75 EUR/actiune incepand cu anul 2024, propunerea fiind inaintata actionarilor. (Sursa: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-16/orange-unveils-new-strategy-focused-on-africa-and-cybersecurity?srnd=industries-v2 Bloomberg]) | [[Orange SA]] - Orange a anuntat un plan strategic pana in anul 2030, care se va axa pe telecomunicatii, pe cresterea operatiunilor in Africa, precum si pe restructurarea canalului B2B (business–to–business) prin concentrarea pe solutii de securitate cibernetica. Printre altele, Orange vizeaza majorarea dividendului la 0.75 EUR/actiune incepand cu anul 2024, propunerea fiind inaintata actionarilor. (Sursa: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-16/orange-unveils-new-strategy-focused-on-africa-and-cybersecurity?srnd=industries-v2 Bloomberg]) | ||
=== Renault SA (FR.RNO) === | === Renault SA (FR.RNO) === | ||
Renault SA - Renault se asteapta la imbunatatirea performantei financiare in 2023, pe seama anticiparii unei cresteri a comenzilor pana la un nivel record. Grupul auto francez estimeaza ca va realiza o marja operationala de 6% in acest an (vs. 5.6% in 2022). Totodata, dupa patru ani, Renault va relua plata dividendelor, urmarind sa distribuie 0.25 EUR/actiune. (Sursa: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-16/renaults-sees-rising-returns-on-record-orders-new-models?srnd=industries-v2 Bloomberg]) | [[Renault SA]] - Renault se asteapta la imbunatatirea performantei financiare in 2023, pe seama anticiparii unei cresteri a comenzilor pana la un nivel record. Grupul auto francez estimeaza ca va realiza o marja operationala de 6% in acest an (vs. 5.6% in 2022). Totodata, dupa patru ani, Renault va relua plata dividendelor, urmarind sa distribuie 0.25 EUR/actiune. (Sursa: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-16/renaults-sees-rising-returns-on-record-orders-new-models?srnd=industries-v2 Bloomberg]) | ||
=== AMAZON COM INC (US.AMZN) === | === AMAZON COM INC (US.AMZN) === | ||
AMAZON COM INC - Amazon acorda 1.5 mil. EUR unui proiect olandez care testeaza viabilitatea cultivarii in scop comercial a algelor marine. Proiectul este condus de grupul non-profit North Sea Farmers, care va cerceta potentialul de utilizare al algelor marine pentru captarea carbonului, iar subventia va fi folosita pentru constructia unei ferme de 10 hectare. Noua ferma urmeaza a fi functionala la sfarsitul anului 2023, si va produce anual aproximativ 6,000 kg. de alge marine. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/sustainable-business/amazon-grants-15-mln-euros-dutch-seaweed-farm-project-2023-02-16/ Reuters]) | [[AMAZON COM INC]] - Amazon acorda 1.5 mil. EUR unui proiect olandez care testeaza viabilitatea cultivarii in scop comercial a algelor marine. Proiectul este condus de grupul non-profit North Sea Farmers, care va cerceta potentialul de utilizare al algelor marine pentru captarea carbonului, iar subventia va fi folosita pentru constructia unei ferme de 10 hectare. Noua ferma urmeaza a fi functionala la sfarsitul anului 2023, si va produce anual aproximativ 6,000 kg. de alge marine. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/sustainable-business/amazon-grants-15-mln-euros-dutch-seaweed-farm-project-2023-02-16/ Reuters]) | ||
=== VRANCART SA (VNC) === | === VRANCART SA (VNC) === | ||
VRANCART SA - Producatorul de carton ondulat si hartie, Vrancart, a informat piata cu privire la neintrunirea conditiilor de conversie a obligatiunilor VNC24 in actiuni VNC. In acest sens, compania a primit o singura cerere prin care s-a solicitat conversia a 42 de obligatiuni VNC24 in actiuni VNC, ceea ce reprezinta un procent de 0.011% din totalul obligatiunilor emise si nu intruneste pragul de 10% specificat de companie. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/VNC24-Conversie-obligatiuni-neexecutare-conversie/6FD9C BVB]) | [[VRANCART SA]] - Producatorul de carton ondulat si hartie, Vrancart, a informat piata cu privire la neintrunirea conditiilor de conversie a obligatiunilor VNC24 in [[actiuni VNC]]. In acest sens, compania a primit o singura cerere prin care s-a solicitat conversia a 42 de [[obligatiuni]] VNC24 in actiuni VNC, ceea ce reprezinta un procent de 0.011% din totalul obligatiunilor emise si nu intruneste pragul de 10% specificat de companie. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/VNC24-Conversie-obligatiuni-neexecutare-conversie/6FD9C BVB]) | ||
[[Categorie:FP]][[Categorie:MAMA]][[Categorie:LHA]][[Categorie:CBKN]][[Categorie:FR.AIR]][[Categorie:FR.ORA]][[Categorie:FR.RNO]][[Categorie:US.AMZN]][[Categorie:VNC]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:FP]][[Categorie:MAMA]][[Categorie:LHA]][[Categorie:CBKN]][[Categorie:FR.AIR]][[Categorie:FR.ORA]][[Categorie:FR.RNO]][[Categorie:US.AMZN]][[Categorie:VNC]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2023-02-17}} | {{DEFAULTSORT:-2023-02-17}} |
Versiunea de la data 28 septembrie 2023 11:22
Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la cresterea deficitului de cont curent spre nivelul de 10% din PIB – un nivel apropiat de cel atins in timpul perioadei de criza din 2008, mentionand ca acesta trebuie redus treptat, evitandu-se socurile economice. In cursul anului 2022, deficitul a ajuns la o valoare de 26.5 mld. EUR. In acest moment, deficitul de cont curent este finantat de investitiile straine directe si de absorbtia de fonduri europene. (Sursa: ZF)
Noi recorduri in productia de automobile
Cele doua uzine de automobile din Romania, din Craiova si Mioveni, au asamblat in prima luna a anului curent peste 38,000 de automobile, cu 9.7% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu 7.3% mai multe fata de decembrie 2022. Anul trecut, Romania a inregistrat un nou record al productiei de automobile, in cele doua uzine, cu peste jumatate de milion de unitati asamblate, dintre care cca. 80% a fost exportate catre UE si in afara continentului. Pentru 2023 se estimeaza ca productia va atinge un nou nivel record, in jurul valorii de 550,000 de automobile. (Sursa: Profit.ro)
BCE pregateste o noua majorare a dobanzii de referinta
Banca Centrala Europeana intentioneaza sa majoreze costurile de imprumut cu inca 50 de puncte de baza la urmatoarea sedinta din martie, pe fondul presiunilor inflationiste, alimentate de cresterile salariale. Totodata, SUA se confrunta cu o provocare similara, ceea ce ridica perspectiva unei noi majorari a dobanzii de referinta si din partea Rezervei Federale. Este putin probabil ca majorarea planificata de BCE luna viitoare sa fie ultima, fiind necesara o mentinere ridicata a ratelor de dobanda pentru a reduce in timp inflatia prin diminuarea cererii. (Sursa: Bloomberg)
Trezoreria SUA intampina probleme
Conform Biroului de Buget al Congresului (CBO), departamentul de trezorerie al SUA isi va epuiza capacitatea de rambursare a datoriilor in perioada iulie-septembrie 2023. Pe de alta parte, CBO estimeaza o rata a somajului de 4.7% in acest an, peste nivelul de 3.4% inregistrat anul trecut, crestere datorata, in principal, dobanzilor mai mari si incetinirii investitiilor. In urma atingerii plafonului actual pentru imprumuturi de 34,000 mld. USD, platile pentru datorii se vor realiza folosind incasari de numerar si masuri extraordinare de gestionare a numerarului. (Sursa: Reuters)
Companiile zilei:
Fondul Proprietatea (FP)
Fondul Proprietatea - Fondul Proprietatea a dat in judecata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), cerand instantei anularea ordinelor privind modalitatea de aplicare a supraimpozitarii asupra producatorilor si traderilor de energie. Fondul detine 20% din Hidroelectrica, aceasta reprezentand cca. 76% din valoarea activelor sale nete , alaturi de care figureaza in portofoliu si detineri la distribuitori si alti furnizori de energie din Romania. Stirea vine in contextul in care valoarea participatiei FP in Hidroelectrica a fost afectata semnificativ de inasprirea legislatiei in energie, cu impact negativ asupra atractivitatii companiei pentru investitori in vederea asteptatei listari. (Sursa: Profit.ro)
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (MAMA)
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE - Magazin Universal Maramures a anuntat primirea unei cereri de convocare AGEA, de la societatea Silvania Center, care detine peste 5% din capitalul social al societatii. Printre cele mai importante puncte propuse se numara aprobarea derularii unui program de rascumparare de actiuni, in vederea reducerii capitalului social, la un pret de achizitie de 0.19 RON/actiune pentru un numar maxim de 15.4 mil. actiuni. (Sursa: BVB)
Deutsche Lufthansa AG (LHA)
Deutsche Lufthansa AG - Compania aeriana Lufthansa a fortat anularea a peste 200 de zboruri la aeroportul din Frankfurt din cauza unei disfunctionalitati a sistemului informatic. Acest lucru a provocat blocarea sistemelor de imbarcare a pasagerilor, determinand suspendarea zborurilor. Defectiunea sistemului informatic vine cu doua zile inaintea grevelor planificate pe 7 aeroporturi germane, care se asteapta sa cauzeze perturbari majore. (Sursa: Reuters)
COMMERZBANK AG (CBKN)
COMMERZBANK AG - Banca germana Commerzbank a incheiat T4 2022 raportand un profit net in crestere cu 12% fata de T4 2021. Cresterea profitabilitatii are la baza majorarea veniturilor din dobanzi si reducerea costurilor operationale. La nivelul anului 2022, profitul net al bancii a fost de 1.4 mld. EUR, fata de 430 mil. EUR in 2021. In ciuda climatului macroeconomic, banca se asteapta ca rezultatele acestui an sa fie mai bune decat cele din 2022. Banca candideaza pentru reincluderea in indicele DAX, principalul indice al bursei germane, din componenta caruia a fost eliminata in 2018. (Sursa: Reuters)
AIRBUS (FR.AIR)
AIRBUS - Grupul francez Airbus isi propune sa livreze 720 de aeronave in 2023, in linie cu estimarile precedente. De asemenea, compania tinteste un profit operational de 6.4 mld. USD, dupa ce a inregistrat o crestere de 16% in 2022 comparativ cu anul precedent (datorata livrarilor si a cursului de schimb valutar favorabil). Compania intentioneaza sa majoreze productia avioanelor A350 in contextul contractului semnat cu Air India. (Sursa: Reuters)
Orange SA (FR.ORA)
Orange SA - Orange a anuntat un plan strategic pana in anul 2030, care se va axa pe telecomunicatii, pe cresterea operatiunilor in Africa, precum si pe restructurarea canalului B2B (business–to–business) prin concentrarea pe solutii de securitate cibernetica. Printre altele, Orange vizeaza majorarea dividendului la 0.75 EUR/actiune incepand cu anul 2024, propunerea fiind inaintata actionarilor. (Sursa: Bloomberg)
Renault SA (FR.RNO)
Renault SA - Renault se asteapta la imbunatatirea performantei financiare in 2023, pe seama anticiparii unei cresteri a comenzilor pana la un nivel record. Grupul auto francez estimeaza ca va realiza o marja operationala de 6% in acest an (vs. 5.6% in 2022). Totodata, dupa patru ani, Renault va relua plata dividendelor, urmarind sa distribuie 0.25 EUR/actiune. (Sursa: Bloomberg)
AMAZON COM INC (US.AMZN)
AMAZON COM INC - Amazon acorda 1.5 mil. EUR unui proiect olandez care testeaza viabilitatea cultivarii in scop comercial a algelor marine. Proiectul este condus de grupul non-profit North Sea Farmers, care va cerceta potentialul de utilizare al algelor marine pentru captarea carbonului, iar subventia va fi folosita pentru constructia unei ferme de 10 hectare. Noua ferma urmeaza a fi functionala la sfarsitul anului 2023, si va produce anual aproximativ 6,000 kg. de alge marine. (Sursa: Reuters)
VRANCART SA (VNC)
VRANCART SA - Producatorul de carton ondulat si hartie, Vrancart, a informat piata cu privire la neintrunirea conditiilor de conversie a obligatiunilor VNC24 in actiuni VNC. In acest sens, compania a primit o singura cerere prin care s-a solicitat conversia a 42 de obligatiuni VNC24 in actiuni VNC, ceea ce reprezinta un procent de 0.011% din totalul obligatiunilor emise si nu intruneste pragul de 10% specificat de companie. (Sursa: BVB)