Industria din Zona Euro isi revine - 22 februarie 2023: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== TERAPLAST SA (TRP) === | === TERAPLAST SA (TRP) === | ||
TERAPLAST SA - Conducerea Teraplast a informat piata cu privire la atribuirea a 2.67 mil. actiuni catre personalul din cadrul Grupului, in baza programului de stock option plan aprobat in cadrul AGEA din 28.04.2022. Valoarea acestui pachet de actiuni, in baza pretului de inchidere din 21.02.2023, este de aproximativ 1.56 mil. RON. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TRP-Informare-alocare-actiuni-gratuite-catre-angajati-si-membrii-conducerii/31044 BVB]) | [[TERAPLAST SA]] - Conducerea Teraplast a informat piata cu privire la atribuirea a 2.67 mil. [[actiuni]] catre personalul din cadrul Grupului, in baza programului de stock option plan aprobat in cadrul AGEA din 28.04.2022. Valoarea acestui pachet de actiuni, in baza pretului de inchidere din 21.02.2023, este de aproximativ 1.56 mil. RON. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TRP-Informare-alocare-actiuni-gratuite-catre-angajati-si-membrii-conducerii/31044 BVB]) | ||
=== VES SA (VESY) === | === VES SA (VESY) === | ||
VES SA - Procesatorul de metal, VES S.A., a anuntat actionarii si investitorii cu privire la initierea procedurii de concordat preventiv. In acest sens, reprezentantii companiei au depus, pe data de 20.02.2023, o solicitare la instanta competenta. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/VESY-Initiere-procedura-concordat-preventiv/56C75 BVB]) | [[VES SA]] - Procesatorul de metal, VES S.A., a anuntat actionarii si investitorii cu privire la initierea procedurii de concordat preventiv. In acest sens, reprezentantii companiei au depus, pe data de 20.02.2023, o solicitare la instanta competenta. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/VESY-Initiere-procedura-concordat-preventiv/56C75 BVB]) | ||
=== VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW (ALW) === | === VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW (ALW) === | ||
VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW - Visual FAN, detinatoarea brandului Allview, a anuntat lansarea aplicatiei Allview Era Horeca. Noua aplicatie va permite unitatilor HoReCa sa respecte cerintele legale ale ordinului 201/2022 cu privire la furnizarea informatiilor despre produsele finite furnizate de unitatile de restauratie colective. Noua aplicatie ofera informatii precum declaratia nutritionala, alergenii si aditivii sortati pe categorii, fiind proiectata special pentru a fi utilizata in ritmul alert al serviciilor HoReCa. Printre principalele beneficii oferite utilizatorilor prin accesarea aplicatiei se numara: baza de date complexa de produse, sortarea ingredientelor si generarea unui meniu compact. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ALW-Lansarea-aplicatiei-Allview-Era-HoReCa/812BF BVB]) | [[VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW]] - Visual FAN, detinatoarea brandului Allview, a anuntat lansarea aplicatiei Allview Era Horeca. Noua aplicatie va permite unitatilor HoReCa sa respecte cerintele legale ale ordinului 201/2022 cu privire la furnizarea informatiilor despre produsele finite furnizate de unitatile de restauratie colective. Noua aplicatie ofera informatii precum declaratia nutritionala, alergenii si aditivii sortati pe categorii, fiind proiectata special pentru a fi utilizata in ritmul alert al serviciilor HoReCa. Printre principalele beneficii oferite utilizatorilor prin accesarea aplicatiei se numara: baza de date complexa de produse, sortarea ingredientelor si generarea unui meniu compact. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ALW-Lansarea-aplicatiei-Allview-Era-HoReCa/812BF BVB]) | ||
=== PREBET SA AIUD (PREB) === | === PREBET SA AIUD (PREB) === | ||
PREBET SA AIUD - Conducerea companiei Prebet a anuntat piata cu privire la inchierea unui contract semnificativ, prin intermediul caruia compania urmeaza sa achizitioneze un utilaj de productie grinzi pretensionate in valoare de 1.2 mil. EUR. Plata se va face in 5 transe, pana la data de 28.07.2023, din sursele proprii ale companiei. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Semnarea-unui-contract-semnificativ/B662B BVB]) | [[PREBET SA AIUD]] - Conducerea companiei Prebet a anuntat piata cu privire la inchierea unui contract semnificativ, prin intermediul caruia compania urmeaza sa achizitioneze un utilaj de productie grinzi pretensionate in valoare de 1.2 mil. EUR. Plata se va face in 5 transe, pana la data de 28.07.2023, din sursele proprii ale companiei. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/PREB-Semnarea-unui-contract-semnificativ/B662B BVB]) | ||
=== Feper SA (FEP) === | === Feper SA (FEP) === | ||
Feper SA - Producatorul de echipamente periferice FEPER S.A., a raportat rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2022. Conform raportului, compania a inregistrat o cifra de afaceri neta pentru intreg anul 2022 in crestere cu 150% vs 2021, pe fondul cresterii semnificative a productiei vandute si a veniturilor din vanzarea marfurilor. Totodata, cheltuielile de exploatare au crescut in 2022 cu 142%, cheltuielilor cu utilitatile (+180% vs 2021) si a celor (+130% vs 2021). Compania a raportat un profit net in crestere cu 273% in 2022. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FEP-Rezultate-financiare-preliminare-2022/3C399 BVB]) | [[Feper SA]] - Producatorul de echipamente periferice FEPER S.A., a raportat rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2022. Conform raportului, compania a inregistrat o cifra de afaceri neta pentru intreg anul 2022 in crestere cu 150% vs 2021, pe fondul cresterii semnificative a productiei vandute si a veniturilor din vanzarea marfurilor. Totodata, cheltuielile de exploatare au crescut in 2022 cu 142%, cheltuielilor cu utilitatile (+180% vs 2021) si a celor (+130% vs 2021). Compania a raportat un profit net in crestere cu 273% in 2022. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FEP-Rezultate-financiare-preliminare-2022/3C399 BVB]) | ||
=== HSBC HOLDINGS PLC ADR EACH REPR 5 ORD USD0.50 (US.HSBC) === | === HSBC HOLDINGS PLC ADR EACH REPR 5 ORD USD0.50 (US.HSBC) === | ||
HSBC HOLDINGS PLC ADR EACH REPR 5 ORD USD0.50 - HSBC a raportat un profit pentru T4 2022 care a depasit asteptarile analistilor. Profitul inainte de impozitare (EBIT) pentru cele trei luni incheiate in decembrie a fost de 5.2 mld. USD, dublu fata de T4 din 2021 si mai bun decat estimarile proprii de 4.97 mld. USD. Pentru intregul an, veniturile raportate au fost de 51.73 mld. USD, in crestere cu peste 2 mld. USD fata de 2021. EBIT a inregistrat o contractie de 600 mil. USD comparativ cu anul precedent. Pe langa cel de-al doilea dividend intermediar de 0.23 USD pe actiune, banca a precizat ca ia in calcul si un dividend special de 0.21 USD pe actiune dupa ce va finaliza vanzarea activitatii sale din Canada. HSBC a precizat ca aceasta plata ar urma sa vina la inceputul anului 2024, daca tranzactia se va incheia, asa cum se asteapta, la sfarsitul anului 2023. (Sursa: [https://www.reuters.com/markets/europe/hsbc-q4-profit-soars-92-rising-interest-rates-boost-revenue-2023-02-21/ Reuters]) | [[HSBC HOLDINGS PLC ADR EACH REPR 5 ORD USD0.50]] - HSBC a raportat un profit pentru T4 2022 care a depasit asteptarile analistilor. Profitul inainte de impozitare (EBIT) pentru cele trei luni incheiate in decembrie a fost de 5.2 mld. USD, dublu fata de T4 din 2021 si mai bun decat estimarile proprii de 4.97 mld. USD. Pentru intregul an, veniturile raportate au fost de 51.73 mld. USD, in crestere cu peste 2 mld. USD fata de 2021. EBIT a inregistrat o contractie de 600 mil. USD comparativ cu anul precedent. Pe langa cel de-al doilea dividend intermediar de 0.23 USD pe actiune, banca a precizat ca ia in calcul si un dividend special de 0.21 USD pe actiune dupa ce va finaliza vanzarea activitatii sale din Canada. HSBC a precizat ca aceasta plata ar urma sa vina la inceputul anului 2024, daca tranzactia se va incheia, asa cum se asteapta, la sfarsitul anului 2023. (Sursa: [https://www.reuters.com/markets/europe/hsbc-q4-profit-soars-92-rising-interest-rates-boost-revenue-2023-02-21/ Reuters]) | ||
=== NIO INC (US.NIO) === | === NIO INC (US.NIO) === | ||
NIO INC - Producatorul chinez de vehicule electrice, Nio, intentioneaza sa construiasca o fabrica in orasul Chuzhou pentru a produce vehicule de buget sub o noua marca. In prezent, Nio, este pozitionata pe segmentul masinilor premium pentru a concura cu marci precum BMW, Audi si Mercedes-Benz in China dar si in Europa. Compania planuieste sa lanseze in 2024 mai multe produse EV accesibile, precum "Alps" si "Firefly". In alte stiri, start-up-ul chinezesc planuieste sa isi extinda reteaua de statii de schimb a bateriilor din China cu inca 1,000 de statii in 2023. Astfel, numarul total de astfel de facilitati va ajunge la 2,300 pana la sfarsitul anului. (Surse: [https://www.reuters.com/technology/chinas-nio-build-factory-budget-evs-sources-2023-02-21/ Reuters (1)]; [https://www.reuters.com/technology/chinese-ev-maker-nio-build-1000-battery-swap-stations-2023-2023-02-21/ Reuters (2)]) | [[NIO INC]] - Producatorul chinez de vehicule electrice, Nio, intentioneaza sa construiasca o fabrica in orasul Chuzhou pentru a produce vehicule de buget sub o noua marca. In prezent, Nio, este pozitionata pe segmentul masinilor premium pentru a concura cu marci precum BMW, Audi si Mercedes-Benz in China dar si in Europa. Compania planuieste sa lanseze in 2024 mai multe produse EV accesibile, precum "Alps" si "Firefly". In alte stiri, start-up-ul chinezesc planuieste sa isi extinda reteaua de statii de schimb a bateriilor din China cu inca 1,000 de statii in 2023. Astfel, numarul total de astfel de facilitati va ajunge la 2,300 pana la sfarsitul anului. (Surse: [https://www.reuters.com/technology/chinas-nio-build-factory-budget-evs-sources-2023-02-21/ Reuters (1)]; [https://www.reuters.com/technology/chinese-ev-maker-nio-build-1000-battery-swap-stations-2023-2023-02-21/ Reuters (2)]) | ||
=== Volkswagen AG (DE.VOW) === | === Volkswagen AG (DE.VOW) === | ||
Volkswagen AG - ONG-ul Deutsche Umwelthilfe a castigat procesul impotriva Volkswagen, in care gigantul auto a fost acuzat pentru punerea in circulatie a masinilor cu un software de recirculare a gazelor de esapament ilegal. ONG-ul cere ca vehiculele Volkswagen Golf sa fie rechemate in service, planuind, totodata, sa deschida o serie de alte procese care vizeaza si vehicule BMW si Mercedes-Benz. Castigul in instanta ar putea insemna rechemarea in service a aproximativ 10 mil. de masini. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-faces-possible-recalls-after-environmental-ngo-wins-emissions-2023-02-20/ Reuters]) | [[Volkswagen AG]] - ONG-ul Deutsche Umwelthilfe a castigat procesul impotriva Volkswagen, in care gigantul auto a fost acuzat pentru punerea in circulatie a masinilor cu un software de recirculare a gazelor de esapament ilegal. ONG-ul cere ca vehiculele Volkswagen Golf sa fie rechemate in service, planuind, totodata, sa deschida o serie de alte procese care vizeaza si vehicule BMW si Mercedes-Benz. Castigul in instanta ar putea insemna rechemarea in service a aproximativ 10 mil. de masini. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-faces-possible-recalls-after-environmental-ngo-wins-emissions-2023-02-20/ Reuters]) | ||
=== ENGIE (fosta GDF Suez) (FR.ENGI) === | === ENGIE (fosta GDF Suez) (FR.ENGI) === | ||
ENGIE (fosta GDF Suez) - Compania franceza de energie, Engie, a raportat rezultate in crestere pentru 2022, datorita majorarii preturilor la gazele naturale si energia electrica pe parcursul anului trecut. Astfel, venitul net recurent a totalizat 5.2 mld. in 2022 – in crestere cu 79% fata de 2021, iar profitul brut a fost de 9 mld. EUR, cu 47.5% mai mult fata de 2021. Totusi, castigurile companiei au fost temperate in mare parte de suprataxarea impusa de tarile europene, care s-a ridicat in cazul Engie la 900 mil. EUR, cat si de limitarea veniturilor din energie nucleara si hidroelectrica. Pentru 2023, compania preconizeaza un venit net recurent cuprins intre 3.4 si 4 mld. EUR. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/energy/engie-income-soars-52-bln-euros-2022-higher-gas-prices-2023-02-21/ Reuters]) | [[ENGIE (fosta GDF Suez)]] - Compania franceza de energie, Engie, a raportat rezultate in crestere pentru 2022, datorita majorarii preturilor la gazele naturale si energia electrica pe parcursul anului trecut. Astfel, venitul net recurent a totalizat 5.2 mld. in 2022 – in crestere cu 79% fata de 2021, iar profitul brut a fost de 9 mld. EUR, cu 47.5% mai mult fata de 2021. Totusi, castigurile companiei au fost temperate in mare parte de suprataxarea impusa de tarile europene, care s-a ridicat in cazul Engie la 900 mil. EUR, cat si de limitarea veniturilor din energie nucleara si hidroelectrica. Pentru 2023, compania preconizeaza un venit net recurent cuprins intre 3.4 si 4 mld. EUR. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/energy/engie-income-soars-52-bln-euros-2022-higher-gas-prices-2023-02-21/ Reuters]) | ||
[[Categorie:TRP]][[Categorie:VESY]][[Categorie:ALW]][[Categorie:PREB]][[Categorie:FEP]][[Categorie:US.HSBC]][[Categorie:US.NIO]][[Categorie:DE.VOW]][[Categorie:FR.ENGI]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:TRP]][[Categorie:VESY]][[Categorie:ALW]][[Categorie:PREB]][[Categorie:FEP]][[Categorie:US.HSBC]][[Categorie:US.NIO]][[Categorie:DE.VOW]][[Categorie:FR.ENGI]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2023-02-22}} | {{DEFAULTSORT:-2023-02-22}} |
Versiunea de la data 28 septembrie 2023 11:22
Indicele S&P Global Eurozone Composite PMI, care urmareste atat industria prelucratoare, cat si cea a serviciilor din zona euro, a crescut la 52.3 in februarie 2023, de la 50.3 in luna precedenta, depasind asteptarile pietei de 50.6. Sectorul serviciilor a marcat cea mai mare crestere din ultimele opt luni, iar nivelul productiei industriei prelucratoare a crescut pentru prima data din luna mai a anului trecut, pe fondul unei imbunatatiri in lanturile de aprovizionare. Atat Franta, cat si Germania au inregistrat o crestere pentru prima data din octombrie, respectiv din iunie 2022. (Sursa: Trading Economics)
Creditarea consumului incetineste
Creditele noi de consum (RON si EUR) au scazut cu 6% in 2022, dupa ce in 2021, au inregistrat o crestere semnificativa de 40% comparativ cu 2020. Scaderea inregistrata a venit pe fondul majorarii dobanzilor, a inflatiei dar si din cauza contextului geopolitic nefavorabil. In ceea ce priveste creditele noi de consum in EUR, volumul acestora s-a majorat cu 17.4% in 2022, datorita dobanzii favorabile comparativ cu cea pentru creditele in RON, care a urcat pana la aproape 14% in decembrie 2022. (Sursa: ZF Corporate)
ROBOR in scadere
Indicele ROBOR a inceput saptamana in scadere, ajungand la valoarea de 7.03%, cu 0.5% mai mica decat cea inregistrata la finalul anului. Maximul acestui indice a fost atins in octombrie 2022 (8.21%). Scaderea s-a inregistrat pe fondul deciziei BNR, care, in ultima sedinta de politica monetara, a stabilit sa mentina dobanda-cheie la 7%. (Sursa: ZF Corporate)
Mai optimisti decat luna trecuta
Indicele ZEW al sentimentului economic din zona euro, care masoara nivelul de optimism al analistilor cu privire la evolutiile economice asteptate pentru urmatoarele 6 luni, a urcat de la 16.7 in ianuarie la 29.7 in februarie, depasind estimarile pietei de 22.3. Indicele este construit ca diferenta dintre procentul de analisti optimisti si cel al analistilor pesimisti. (Sursa: Trading Economics)
Companiile zilei:
TERAPLAST SA (TRP)
TERAPLAST SA - Conducerea Teraplast a informat piata cu privire la atribuirea a 2.67 mil. actiuni catre personalul din cadrul Grupului, in baza programului de stock option plan aprobat in cadrul AGEA din 28.04.2022. Valoarea acestui pachet de actiuni, in baza pretului de inchidere din 21.02.2023, este de aproximativ 1.56 mil. RON. (Sursa: BVB)
VES SA (VESY)
VES SA - Procesatorul de metal, VES S.A., a anuntat actionarii si investitorii cu privire la initierea procedurii de concordat preventiv. In acest sens, reprezentantii companiei au depus, pe data de 20.02.2023, o solicitare la instanta competenta. (Sursa: BVB)
VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW (ALW)
VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW - Visual FAN, detinatoarea brandului Allview, a anuntat lansarea aplicatiei Allview Era Horeca. Noua aplicatie va permite unitatilor HoReCa sa respecte cerintele legale ale ordinului 201/2022 cu privire la furnizarea informatiilor despre produsele finite furnizate de unitatile de restauratie colective. Noua aplicatie ofera informatii precum declaratia nutritionala, alergenii si aditivii sortati pe categorii, fiind proiectata special pentru a fi utilizata in ritmul alert al serviciilor HoReCa. Printre principalele beneficii oferite utilizatorilor prin accesarea aplicatiei se numara: baza de date complexa de produse, sortarea ingredientelor si generarea unui meniu compact. (Sursa: BVB)
PREBET SA AIUD (PREB)
PREBET SA AIUD - Conducerea companiei Prebet a anuntat piata cu privire la inchierea unui contract semnificativ, prin intermediul caruia compania urmeaza sa achizitioneze un utilaj de productie grinzi pretensionate in valoare de 1.2 mil. EUR. Plata se va face in 5 transe, pana la data de 28.07.2023, din sursele proprii ale companiei. (Sursa: BVB)
Feper SA (FEP)
Feper SA - Producatorul de echipamente periferice FEPER S.A., a raportat rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2022. Conform raportului, compania a inregistrat o cifra de afaceri neta pentru intreg anul 2022 in crestere cu 150% vs 2021, pe fondul cresterii semnificative a productiei vandute si a veniturilor din vanzarea marfurilor. Totodata, cheltuielile de exploatare au crescut in 2022 cu 142%, cheltuielilor cu utilitatile (+180% vs 2021) si a celor (+130% vs 2021). Compania a raportat un profit net in crestere cu 273% in 2022. (Sursa: BVB)
HSBC HOLDINGS PLC ADR EACH REPR 5 ORD USD0.50 (US.HSBC)
HSBC HOLDINGS PLC ADR EACH REPR 5 ORD USD0.50 - HSBC a raportat un profit pentru T4 2022 care a depasit asteptarile analistilor. Profitul inainte de impozitare (EBIT) pentru cele trei luni incheiate in decembrie a fost de 5.2 mld. USD, dublu fata de T4 din 2021 si mai bun decat estimarile proprii de 4.97 mld. USD. Pentru intregul an, veniturile raportate au fost de 51.73 mld. USD, in crestere cu peste 2 mld. USD fata de 2021. EBIT a inregistrat o contractie de 600 mil. USD comparativ cu anul precedent. Pe langa cel de-al doilea dividend intermediar de 0.23 USD pe actiune, banca a precizat ca ia in calcul si un dividend special de 0.21 USD pe actiune dupa ce va finaliza vanzarea activitatii sale din Canada. HSBC a precizat ca aceasta plata ar urma sa vina la inceputul anului 2024, daca tranzactia se va incheia, asa cum se asteapta, la sfarsitul anului 2023. (Sursa: Reuters)
NIO INC (US.NIO)
NIO INC - Producatorul chinez de vehicule electrice, Nio, intentioneaza sa construiasca o fabrica in orasul Chuzhou pentru a produce vehicule de buget sub o noua marca. In prezent, Nio, este pozitionata pe segmentul masinilor premium pentru a concura cu marci precum BMW, Audi si Mercedes-Benz in China dar si in Europa. Compania planuieste sa lanseze in 2024 mai multe produse EV accesibile, precum "Alps" si "Firefly". In alte stiri, start-up-ul chinezesc planuieste sa isi extinda reteaua de statii de schimb a bateriilor din China cu inca 1,000 de statii in 2023. Astfel, numarul total de astfel de facilitati va ajunge la 2,300 pana la sfarsitul anului. (Surse: Reuters (1); Reuters (2))
Volkswagen AG (DE.VOW)
Volkswagen AG - ONG-ul Deutsche Umwelthilfe a castigat procesul impotriva Volkswagen, in care gigantul auto a fost acuzat pentru punerea in circulatie a masinilor cu un software de recirculare a gazelor de esapament ilegal. ONG-ul cere ca vehiculele Volkswagen Golf sa fie rechemate in service, planuind, totodata, sa deschida o serie de alte procese care vizeaza si vehicule BMW si Mercedes-Benz. Castigul in instanta ar putea insemna rechemarea in service a aproximativ 10 mil. de masini. (Sursa: Reuters)
ENGIE (fosta GDF Suez) (FR.ENGI)
ENGIE (fosta GDF Suez) - Compania franceza de energie, Engie, a raportat rezultate in crestere pentru 2022, datorita majorarii preturilor la gazele naturale si energia electrica pe parcursul anului trecut. Astfel, venitul net recurent a totalizat 5.2 mld. in 2022 – in crestere cu 79% fata de 2021, iar profitul brut a fost de 9 mld. EUR, cu 47.5% mai mult fata de 2021. Totusi, castigurile companiei au fost temperate in mare parte de suprataxarea impusa de tarile europene, care s-a ridicat in cazul Engie la 900 mil. EUR, cat si de limitarea veniturilor din energie nucleara si hidroelectrica. Pentru 2023, compania preconizeaza un venit net recurent cuprins intre 3.4 si 4 mld. EUR. (Sursa: Reuters)