La Prima Ora - 17 Iunie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) === | === SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) === | ||
SAFETECH INNOVATIONS - Safetech Innovations a anuntat convocarea AGA O&E pentru data de 21/22 iulie 2022. In cadrul AGEA, printre cele mai importante puncte se numara aprobarea implementarii unui program de recompensare de tip Stock Option Plan, care se va desfasura in perioada 2022-2024, urmand a fi stabilite persoanele care vor putea participa in cadrul programului. Astfel, se vor achizitiona un maxim de 6.65 mil. actiuni, la un pret situat intre 0.2 RON/actiune si 6 RON/actiune, valoarea programului fiind de 1.6 mil. RON cu o durata maxima de 18 luni. (Sursa: convocator societate) | [[SAFETECH INNOVATIONS]] - Safetech Innovations a anuntat convocarea AGA O&E pentru data de 21/22 iulie 2022. In cadrul AGEA, printre cele mai importante puncte se numara aprobarea implementarii unui program de recompensare de tip Stock Option Plan, care se va desfasura in perioada 2022-2024, urmand a fi stabilite persoanele care vor putea participa in cadrul programului. Astfel, se vor achizitiona un maxim de 6.65 mil. [[actiuni]], la un pret situat intre 0.2 RON/actiune si 6 RON/actiune, valoarea programului fiind de 1.6 mil. RON cu o durata maxima de 18 luni. (Sursa: convocator societate) | ||
=== PATRIA BANK S.A. (PBK) === | === PATRIA BANK S.A. (PBK) === | ||
PATRIA BANK S.A. - Patria Bank a anuntat ca, in cadrul AGEA, intrunita la data de 16 iunie 2022, actionarii, printre altele, au hotarat aprobarea emiterii de catre banca de obligatiuni negarantate, denominate in RON sau in EUR, in valoare nominala totala agregata de 5 mil. EUR, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila. Valoarea nominala a unei obligatiuni va fi de minim 50 mii EUR. (Sursa: comunicat societate) | [[PATRIA BANK S.A.]] - Patria Bank a anuntat ca, in cadrul AGEA, intrunita la data de 16 iunie 2022, actionarii, printre altele, au hotarat aprobarea emiterii de catre banca de [[obligatiuni]] negarantate, denominate in RON sau in EUR, in valoare nominala totala agregata de 5 mil. EUR, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila. Valoarea nominala a unei obligatiuni va fi de minim 50 mii EUR. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== APPRAISAL & VALUATION S.A. (APP) === | === APPRAISAL & VALUATION S.A. (APP) === | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
=== EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) === | === EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) === | ||
EVERGENT INVESTMENTS S.A. - Evergent Investments informeaza actionarii cu privire la finalizarea primei etape a programului de rascumparare actiuni proprii din intervalul 26 ianuarie 2022 – 15 iunie 2022. Numarul de actiuni cumparate au fost 7,448,391 la pretul mediu de 1.1954 RON/actiune, respectiv la o valoare totala de 8.9 mil. RON, ponderea din capitalul social fiind de 0.7591%. (Sursa: comunicat societate) | [[EVERGENT INVESTMENTS S.A.]] - Evergent Investments informeaza actionarii cu privire la finalizarea primei etape a programului de rascumparare actiuni proprii din intervalul 26 ianuarie 2022 – 15 iunie 2022. Numarul de actiuni cumparate au fost 7,448,391 la pretul mediu de 1.1954 RON/actiune, respectiv la o valoare totala de 8.9 mil. RON, ponderea din capitalul social fiind de 0.7591%. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== Sphera Franchise Group S.A. (SFG) === | === Sphera Franchise Group S.A. (SFG) === | ||
Sphera Franchise Group S.A. - Sphera Franchise Group anunta piata cu privire la deschiderea noului restaurant Pizza Hut Express in Shopping City Targu Jiu, in data de 16 iunie 2022. Locatia este de tip food court si reprezinta al doilea restaurant Pizza Hut Express, un nou concept de restaurant care pune la dispozitia clientilor o experienta completa dar mai rapida, comanda fiind pregatita in fata clientului si gatita in aproximativ 5 minute de la plasarea comenzii. (Sursa: comunicat societate) | [[Sphera Franchise Group S.A.]] - Sphera Franchise Group anunta piata cu privire la deschiderea noului restaurant Pizza Hut Express in Shopping City Targu Jiu, in data de 16 iunie 2022. Locatia este de tip food court si reprezinta al doilea restaurant Pizza Hut Express, un nou concept de restaurant care pune la dispozitia clientilor o experienta completa dar mai rapida, comanda fiind pregatita in fata clientului si gatita in aproximativ 5 minute de la plasarea comenzii. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== Volkswagen AG (DE.VOW) === | === Volkswagen AG (DE.VOW) === | ||
Volkswagen AG - Directorul Volkswagen al SUA, Scott Keogh, a declarat ca Statele Unite se confrunta cu probleme semnificative in ceea ce priveste extinderea productiei de baterii, care ar facilita tranzitia catre autovehiculele electrice, printre acestea regasindu-se inclusiv recrutarea personalului calificat, extragerea metalelor esentiale, precum si alte probleme caracteristice lanturilor de aprovizionare. Keogh estimeaza ca, anual, SUA produce 150-200 mii baterii si, peste sapte ani, ar putea produce 8.5 milioane de baterii pe an, avand potentialul de a atrage sute de mii de lucratori in industria vehiculelor electrice, pana in 2030. (Sursa: Reuters.com) | [[Volkswagen AG]] - Directorul Volkswagen al SUA, Scott Keogh, a declarat ca Statele Unite se confrunta cu probleme semnificative in ceea ce priveste extinderea productiei de baterii, care ar facilita tranzitia catre autovehiculele electrice, printre acestea regasindu-se inclusiv recrutarea personalului calificat, extragerea metalelor esentiale, precum si alte probleme caracteristice lanturilor de aprovizionare. Keogh estimeaza ca, anual, SUA produce 150-200 mii baterii si, peste sapte ani, ar putea produce 8.5 milioane de baterii pe an, avand potentialul de a atrage sute de mii de lucratori in industria vehiculelor electrice, pana in 2030. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== ADOBE INC. (US.ADBE) === | === ADOBE INC. (US.ADBE) === | ||
ADOBE INC. - Adobe a raportat, la T2 2022, un profit net per actiune (non-GAAP) de 3.35 USD, cu 0.04 USD/actiune peste asteptarile analistilor. Veniturile au totalizat 4.39 mld. USD (+14% vs. T2 2021), peste asteptari cu 40 mil. USD. Pentru urmatorul trimestru, Adobe anticipeaza un venit de 4.43 mld. USD, in scadere fata de consensul analistilor de 4.51 mld. USD, iar profitul net per actiune este anticipat a fi la 3.33 USD/actiune, mai putin decat valoarea de 3.40 USD/actiune anticipata de analisti. Pentru intregul an fiscal 2023, Adobe anticipeaza venituri de 17.65 mld. USD (vs. 17.9 mld. USD, estimari anterioare), in timp ce profitul net per actiune este previzionat la 13.5 USD/actiune (vs. 13.7 USD/actiune, estimarea anterioara). Cotatia actiunilor Adobe a scazut cu aproape 5% in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: Seekingalpha.com) | [[ADOBE INC.]] - Adobe a raportat, la T2 2022, un profit net per actiune (non-GAAP) de 3.35 USD, cu 0.04 USD/actiune peste asteptarile analistilor. Veniturile au totalizat 4.39 mld. USD (+14% vs. T2 2021), peste asteptari cu 40 mil. USD. Pentru urmatorul trimestru, Adobe anticipeaza un venit de 4.43 mld. USD, in scadere fata de consensul analistilor de 4.51 mld. USD, iar profitul net per actiune este anticipat a fi la 3.33 USD/actiune, mai putin decat valoarea de 3.40 USD/actiune anticipata de analisti. Pentru intregul an fiscal 2023, Adobe anticipeaza venituri de 17.65 mld. USD (vs. 17.9 mld. USD, estimari anterioare), in timp ce profitul net per actiune este previzionat la 13.5 USD/actiune (vs. 13.7 USD/actiune, estimarea anterioara). Cotatia actiunilor Adobe a scazut cu aproape 5% in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: Seekingalpha.com) | ||
=== TESLA INC. (US.TSLA) === | === TESLA INC. (US.TSLA) === | ||
TESLA INC. - Tesla a majorat preturile tuturor modelelor sale de automobile, in SUA, datorita cresterii costurilor cu materia prima. Pretul unui automobil Model Y a crescut cu 3,000 USD, pana la 65,990 USD, dupa ce a amanat cu pana la o luna a livrarilor unor modele de automobile, in SUA. In aprilie, Tesla majorase pretul automobilelor Model 3, cu 1,000 USD, respectiv 1,500 USD, in functie de tipul automobilului Model 3. In alte stiri, Tesla a redus cu 14% numarul de pozitii deschise pentru angajare, de la momentul la care Elon Musk a declarat ca isi face griji in ceea ce priveste evolutia economica viitoare. In alte stiri, Tesla a fost data in judecata de catre un investitor, pe motiv ca mediul de lucru al companiei este discriminator si abuziv. (Sursa: Seekingalpha.com, Reuters.com) | [[TESLA INC.]] - Tesla a majorat preturile tuturor modelelor sale de automobile, in SUA, datorita cresterii costurilor cu materia prima. Pretul unui automobil Model Y a crescut cu 3,000 USD, pana la 65,990 USD, dupa ce a amanat cu pana la o luna a livrarilor unor modele de automobile, in SUA. In aprilie, Tesla majorase pretul automobilelor Model 3, cu 1,000 USD, respectiv 1,500 USD, in functie de tipul automobilului Model 3. In alte stiri, Tesla a redus cu 14% numarul de pozitii deschise pentru angajare, de la momentul la care Elon Musk a declarat ca isi face griji in ceea ce priveste evolutia economica viitoare. In alte stiri, Tesla a fost data in judecata de catre un investitor, pe motiv ca mediul de lucru al companiei este discriminator si abuziv. (Sursa: Seekingalpha.com, Reuters.com) | ||
=== Mastercard INC (US.MA) === | === Mastercard INC (US.MA) === | ||
Mastercard INC - Banca Centrala a Indiei a ridicat restricitiile impuse companiei Mastercard, in ceea ce priveste emiterea de noi carduri de debit si de credit pentru consumatorii indieni. Decizia vine dupa ce Mastercard s-a conformat unor regulamente privitoare la stocarea de date privind sistemele de plata. Intial, restrictiile au fost impuse in urma cu aproape un an, in luna iulie 2021. (Sursa: Reuters.com) | [[Mastercard INC]] - Banca Centrala a Indiei a ridicat restricitiile impuse companiei Mastercard, in ceea ce priveste emiterea de noi carduri de debit si de credit pentru consumatorii indieni. Decizia vine dupa ce Mastercard s-a conformat unor regulamente privitoare la stocarea de date privind sistemele de plata. Intial, restrictiile au fost impuse in urma cu aproape un an, in luna iulie 2021. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== NIKOLA CORPORATION (US.NKLA) === | === NIKOLA CORPORATION (US.NKLA) === | ||
NIKOLA CORPORATION - Proucatorul de camioane electrice, Nikola Corp, a mentionat, joi, ca evalueaza scenariul de-a-si produce propriile pachete de baterii in 2024, in scopul de a creste volumul si de a reduce costurile de productie. In prezent, Nikola se aprovizioneaza cu baterii de la LG Energy Solution. (Sursa: Reuters.com) | [[NIKOLA CORPORATION]] - Proucatorul de camioane electrice, Nikola Corp, a mentionat, joi, ca evalueaza scenariul de-a-si produce propriile pachete de baterii in 2024, in scopul de a creste volumul si de a reduce costurile de productie. In prezent, Nikola se aprovizioneaza cu baterii de la LG Energy Solution. (Sursa: Reuters.com) | ||
[[Categorie:SAFE]][[Categorie:PBK]][[Categorie:APP]][[Categorie:EVER]][[Categorie:SFG]][[Categorie:DE.VOW]][[Categorie:US.ADBE]][[Categorie:US.TSLA]][[Categorie:US.MA]][[Categorie:US.NKLA]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:SAFE]][[Categorie:PBK]][[Categorie:APP]][[Categorie:EVER]][[Categorie:SFG]][[Categorie:DE.VOW]][[Categorie:US.ADBE]][[Categorie:US.TSLA]][[Categorie:US.MA]][[Categorie:US.NKLA]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-06-17}} | {{DEFAULTSORT:-2022-06-17}} |
Versiunea de la data 28 septembrie 2023 11:22
Companiile zilei:
SAFETECH INNOVATIONS (SAFE)
SAFETECH INNOVATIONS - Safetech Innovations a anuntat convocarea AGA O&E pentru data de 21/22 iulie 2022. In cadrul AGEA, printre cele mai importante puncte se numara aprobarea implementarii unui program de recompensare de tip Stock Option Plan, care se va desfasura in perioada 2022-2024, urmand a fi stabilite persoanele care vor putea participa in cadrul programului. Astfel, se vor achizitiona un maxim de 6.65 mil. actiuni, la un pret situat intre 0.2 RON/actiune si 6 RON/actiune, valoarea programului fiind de 1.6 mil. RON cu o durata maxima de 18 luni. (Sursa: convocator societate)
PATRIA BANK S.A. (PBK)
PATRIA BANK S.A. - Patria Bank a anuntat ca, in cadrul AGEA, intrunita la data de 16 iunie 2022, actionarii, printre altele, au hotarat aprobarea emiterii de catre banca de obligatiuni negarantate, denominate in RON sau in EUR, in valoare nominala totala agregata de 5 mil. EUR, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila. Valoarea nominala a unei obligatiuni va fi de minim 50 mii EUR. (Sursa: comunicat societate)
APPRAISAL & VALUATION S.A. (APP)
APPRAISAL & VALUATION S.A. - Appraisal & Valuation anunta investitorii ca in data de 16 iunie 2022, a primit o notificare privind trecerea pragului de 5% din drepturile de vot atasate actiunilor emise de societate de catre Stanciulescu Marian. (Sursa: comunicat societate)
EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER)
EVERGENT INVESTMENTS S.A. - Evergent Investments informeaza actionarii cu privire la finalizarea primei etape a programului de rascumparare actiuni proprii din intervalul 26 ianuarie 2022 – 15 iunie 2022. Numarul de actiuni cumparate au fost 7,448,391 la pretul mediu de 1.1954 RON/actiune, respectiv la o valoare totala de 8.9 mil. RON, ponderea din capitalul social fiind de 0.7591%. (Sursa: comunicat societate)
Sphera Franchise Group S.A. (SFG)
Sphera Franchise Group S.A. - Sphera Franchise Group anunta piata cu privire la deschiderea noului restaurant Pizza Hut Express in Shopping City Targu Jiu, in data de 16 iunie 2022. Locatia este de tip food court si reprezinta al doilea restaurant Pizza Hut Express, un nou concept de restaurant care pune la dispozitia clientilor o experienta completa dar mai rapida, comanda fiind pregatita in fata clientului si gatita in aproximativ 5 minute de la plasarea comenzii. (Sursa: comunicat societate)
Volkswagen AG (DE.VOW)
Volkswagen AG - Directorul Volkswagen al SUA, Scott Keogh, a declarat ca Statele Unite se confrunta cu probleme semnificative in ceea ce priveste extinderea productiei de baterii, care ar facilita tranzitia catre autovehiculele electrice, printre acestea regasindu-se inclusiv recrutarea personalului calificat, extragerea metalelor esentiale, precum si alte probleme caracteristice lanturilor de aprovizionare. Keogh estimeaza ca, anual, SUA produce 150-200 mii baterii si, peste sapte ani, ar putea produce 8.5 milioane de baterii pe an, avand potentialul de a atrage sute de mii de lucratori in industria vehiculelor electrice, pana in 2030. (Sursa: Reuters.com)
ADOBE INC. (US.ADBE)
ADOBE INC. - Adobe a raportat, la T2 2022, un profit net per actiune (non-GAAP) de 3.35 USD, cu 0.04 USD/actiune peste asteptarile analistilor. Veniturile au totalizat 4.39 mld. USD (+14% vs. T2 2021), peste asteptari cu 40 mil. USD. Pentru urmatorul trimestru, Adobe anticipeaza un venit de 4.43 mld. USD, in scadere fata de consensul analistilor de 4.51 mld. USD, iar profitul net per actiune este anticipat a fi la 3.33 USD/actiune, mai putin decat valoarea de 3.40 USD/actiune anticipata de analisti. Pentru intregul an fiscal 2023, Adobe anticipeaza venituri de 17.65 mld. USD (vs. 17.9 mld. USD, estimari anterioare), in timp ce profitul net per actiune este previzionat la 13.5 USD/actiune (vs. 13.7 USD/actiune, estimarea anterioara). Cotatia actiunilor Adobe a scazut cu aproape 5% in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: Seekingalpha.com)
TESLA INC. (US.TSLA)
TESLA INC. - Tesla a majorat preturile tuturor modelelor sale de automobile, in SUA, datorita cresterii costurilor cu materia prima. Pretul unui automobil Model Y a crescut cu 3,000 USD, pana la 65,990 USD, dupa ce a amanat cu pana la o luna a livrarilor unor modele de automobile, in SUA. In aprilie, Tesla majorase pretul automobilelor Model 3, cu 1,000 USD, respectiv 1,500 USD, in functie de tipul automobilului Model 3. In alte stiri, Tesla a redus cu 14% numarul de pozitii deschise pentru angajare, de la momentul la care Elon Musk a declarat ca isi face griji in ceea ce priveste evolutia economica viitoare. In alte stiri, Tesla a fost data in judecata de catre un investitor, pe motiv ca mediul de lucru al companiei este discriminator si abuziv. (Sursa: Seekingalpha.com, Reuters.com)
Mastercard INC (US.MA)
Mastercard INC - Banca Centrala a Indiei a ridicat restricitiile impuse companiei Mastercard, in ceea ce priveste emiterea de noi carduri de debit si de credit pentru consumatorii indieni. Decizia vine dupa ce Mastercard s-a conformat unor regulamente privitoare la stocarea de date privind sistemele de plata. Intial, restrictiile au fost impuse in urma cu aproape un an, in luna iulie 2021. (Sursa: Reuters.com)
NIKOLA CORPORATION (US.NKLA)
NIKOLA CORPORATION - Proucatorul de camioane electrice, Nikola Corp, a mentionat, joi, ca evalueaza scenariul de-a-si produce propriile pachete de baterii in 2024, in scopul de a creste volumul si de a reduce costurile de productie. In prezent, Nikola se aprovizioneaza cu baterii de la LG Energy Solution. (Sursa: Reuters.com)