La Prima Ora - 29 Iulie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== Holde Agri Invest- Clasa A (HAI) === | === Holde Agri Invest- Clasa A (HAI) === | ||
Holde Agri Invest- Clasa A - Compania care activeaza in sectorul agricol, Holde Agri Invest, a anuntat semnarea unor noi contracte semnificative de vanzare a 1,440 MT de orz conventional cu o valoare totala de 2.32 mil. RON. Ca si in cazul contractelor de vanzare semnate anterior, durata contractului este pana la livrarea bunurilor, dar nu mai tarziu de 31.10.2022. Astfel, conform contractelor semnificative publicate de companie in anul curent veniturile generate de aceste contracte (venituri vanzari produse) este de aproximativ 44 mil. RON. (Sursa: comunicat societate, analiza TradeVille) | [[Holde Agri Invest- Clasa A]] - Compania care activeaza in sectorul agricol, Holde Agri Invest, a anuntat semnarea unor noi contracte semnificative de vanzare a 1,440 MT de orz conventional cu o valoare totala de 2.32 mil. RON. Ca si in cazul contractelor de vanzare semnate anterior, durata contractului este pana la livrarea bunurilor, dar nu mai tarziu de 31.10.2022. Astfel, conform contractelor semnificative publicate de companie in anul curent veniturile generate de aceste contracte (venituri vanzari produse) este de aproximativ 44 mil. RON. (Sursa: comunicat societate, analiza TradeVille) | ||
=== TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV (TSLA) === | === TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV (TSLA) === | ||
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - Transilvania Leasing si Credit anunta facilitarea unei noi finantari majore, tranzactia avand o pondere de peste 10% din veniturile totale prezentate in ultima raportare financiara anuala. Contractul incheiat de catre cele doua companii are ca obiect leasingul imobiliar, avand o valoare de 625,000 EUR si o durata de 120 de luni. (sursa: comunicat societate) | [[TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV]] - Transilvania Leasing si Credit anunta facilitarea unei noi finantari majore, tranzactia avand o pondere de peste 10% din veniturile totale prezentate in ultima raportare financiara anuala. Contractul incheiat de catre cele doua companii are ca obiect leasingul imobiliar, avand o valoare de 625,000 EUR si o durata de 120 de luni. (sursa: comunicat societate) | ||
=== Renault SA (FR.RNO) === | === Renault SA (FR.RNO) === | ||
Renault SA - Renault a raportat o pierdere neta de aproape 1.4 mld. EUR, in prima jumatate a acestui an, datorita costurilor retragerii activitatilor din Rusia. Cu toate acestea, Renault si-a actualizat perspectiva pentru anul curent, datorita imbunatatirii profitabilitatii in alte regiuni. Strategia indicata de companie a fost vanzarea a mai putine masini, insa care sunt mai rentabile. Marjele operationale au ajuns la 4.7%, la S1 2022, mai mult decat 2.1%, in aceeasi perioada a anului trecut, iar pentru anul 2022 se asteapta la o marja imbunatatita de 5%. (Sursa: Reuters.com) | [[Renault SA]] - Renault a raportat o pierdere neta de aproape 1.4 mld. EUR, in prima jumatate a acestui an, datorita costurilor retragerii activitatilor din Rusia. Cu toate acestea, Renault si-a actualizat perspectiva pentru anul curent, datorita imbunatatirii profitabilitatii in alte regiuni. Strategia indicata de companie a fost vanzarea a mai putine masini, insa care sunt mai rentabile. Marjele operationale au ajuns la 4.7%, la S1 2022, mai mult decat 2.1%, in aceeasi perioada a anului trecut, iar pentru anul 2022 se asteapta la o marja imbunatatita de 5%. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== Air France KLM (FR.AF) === | === Air France KLM (FR.AF) === | ||
Air France KLM - Operatorul de zboruri Air France-KLM si-a redus estimarile privind amploarea operatiunilor, in T3 2022, din cauza diferitelor dificultati care au venit odata cu intensificarea traficului aerian, dupa COVID-19, precum problemele cu personalul insuficient, dar si din cauza inflatiei, care pune presiune pe costurile salariale. Astfel, indicatorul operational care masoara capacitatea de a produce venituri, in functie de numarul de locuri disponibile din aeronave si de kilometri parcursi, a ajuns la 80-85%, pentru T3 2022, in scadere fata de 85-90%, specificat anterior. In ultimul trimestru, compania a raportat un profituri peste asteptarile analistilor. (Sursa: Reuters.com) | [[Air France KLM]] - Operatorul de zboruri Air France-KLM si-a redus estimarile privind amploarea operatiunilor, in T3 2022, din cauza diferitelor dificultati care au venit odata cu intensificarea traficului aerian, dupa COVID-19, precum problemele cu personalul insuficient, dar si din cauza inflatiei, care pune presiune pe costurile salariale. Astfel, indicatorul operational care masoara capacitatea de a produce venituri, in functie de numarul de locuri disponibile din aeronave si de kilometri parcursi, a ajuns la 80-85%, pentru T3 2022, in scadere fata de 85-90%, specificat anterior. In ultimul trimestru, compania a raportat un profituri peste asteptarile analistilor. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== Mastercard INC (US.MA) === | === Mastercard INC (US.MA) === | ||
Mastercard INC - Mastercard inregistreaza rezultate semestriale peste asteptarile analistilor. Profitul pe actiune de 2.56 USD este cu 0.20 USD mai mare fata de estimari, in timp ce veniturile de 5.5 mld. USD depasesc previziunile acestora cu 240 mil. USD si reprezinta o crestere de 21.4% fata de venitul de pe aceeasi perioada a anului trecut. (sursa: seekingalpha.com) | [[Mastercard INC]] - Mastercard inregistreaza rezultate semestriale peste asteptarile analistilor. Profitul pe actiune de 2.56 USD este cu 0.20 USD mai mare fata de estimari, in timp ce veniturile de 5.5 mld. USD depasesc previziunile acestora cu 240 mil. USD si reprezinta o crestere de 21.4% fata de venitul de pe aceeasi perioada a anului trecut. (sursa: seekingalpha.com) | ||
=== Apple Inc. (US.AAPL) === | === Apple Inc. (US.AAPL) === | ||
Apple Inc. - Rezultatele Apple pe trimestrul recent incheiat au depasit asteptarile analistilor, atat la nivelul incasarilor, 83 mld. USD (nivel record pentru perioada T2) fata de 82.8 mld USD, cat si al profitului per actiune, 1.2 USD fata de 1.16 USD, pe fondul cresterii vanzarilor de iPhone si iPad peste nivelul estimat, dar si a segmentului de servicii, care a inregistrat o crestere cu 12% in trimestru. In China, incasarile Apple au scazut cu 1% fata de trimestrul trecut, o parte din analisti avertizand asupra unei potentiale incetiniri a cererii la nivelul tarii. (Sursa: CNBC.com, reuters.com) | [[Apple Inc.]] - Rezultatele Apple pe trimestrul recent incheiat au depasit asteptarile analistilor, atat la nivelul incasarilor, 83 mld. USD (nivel record pentru perioada T2) fata de 82.8 mld USD, cat si al profitului per actiune, 1.2 USD fata de 1.16 USD, pe fondul cresterii vanzarilor de iPhone si iPad peste nivelul estimat, dar si a segmentului de servicii, care a inregistrat o crestere cu 12% in trimestru. In China, incasarile Apple au scazut cu 1% fata de trimestrul trecut, o parte din analisti avertizand asupra unei potentiale incetiniri a cererii la nivelul tarii. (Sursa: CNBC.com, reuters.com) | ||
=== AMAZON COM INC (US.AMZN) === | === AMAZON COM INC (US.AMZN) === | ||
AMAZON COM INC - Amazon a raportat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru din acest an si a inregistrat o crestere de 7% in vanzari nete fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 121.2 mld. USD. Totodata, compania a inregistrat o pierdere neta de 2 mld. USD, ceea ce reprezinta o pierdere per actiune de 0.2 USD, fata de profitul per actiune de 0.76 USD din T2 2021. Pierderea se datoreaza cheltuielilor mai mari cu transportul si cu energia. Amazon se asteapta la o crestere mai mare a veniturilor in urmatorul trimestru, compania colectand sume mai mari dupa cresterea abonamentelor la serviciul sau, Prime. (Sursa: raport companie) | [[AMAZON COM INC]] - Amazon a raportat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru din acest an si a inregistrat o crestere de 7% in vanzari nete fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 121.2 mld. USD. Totodata, compania a inregistrat o pierdere neta de 2 mld. USD, ceea ce reprezinta o pierdere per actiune de 0.2 USD, fata de profitul per actiune de 0.76 USD din T2 2021. Pierderea se datoreaza cheltuielilor mai mari cu transportul si cu energia. Amazon se asteapta la o crestere mai mare a veniturilor in urmatorul trimestru, compania colectand sume mai mari dupa cresterea abonamentelor la serviciul sau, Prime. (Sursa: raport companie) | ||
=== Intel Corporation (US.INL) === | === Intel Corporation (US.INL) === | ||
Intel Corporation - Cotatia actiunilor Intel au scazut cu aproape 8.31% in timpul sedintei after-hours dupa ce compania a publicat rezultate pentru al doilea trimestru care au ratat estimarile si si-a redus perspectivele pentru intregul an, citand o economie slaba si probleme de executie. Pentru perioada incheiata la 2 iulie, Intel a declarat ca a obtinut un profit ajustat de 0.29 USD pe actiune la venituri de 15.3 mld. USD, in scadere cu 17% fata de anul trecut. Veniturile din Data Center au scazut cu 16% de la an la an, in timp ce cel mai mare segment al companiei, Client Computing, a reprezentat vanzari de 7.7 mld. USD, in scadere cu 25% de la an la an. De asemenea, Intel si-a redus perspectivele pentru intregul an, estimand ca vanzarile se vor situa intre 65 si 68 de mld. USD, fata de o perspectiva anterioara de 76 mld. USD si a analistilor de 74.76 mld. USD. (Sursa: Seeking alpha.com) | [[Intel Corporation]] - Cotatia actiunilor Intel au scazut cu aproape 8.31% in timpul sedintei after-hours dupa ce compania a publicat rezultate pentru al doilea trimestru care au ratat estimarile si si-a redus perspectivele pentru intregul an, citand o economie slaba si probleme de executie. Pentru perioada incheiata la 2 iulie, Intel a declarat ca a obtinut un profit ajustat de 0.29 USD pe actiune la venituri de 15.3 mld. USD, in scadere cu 17% fata de anul trecut. Veniturile din Data Center au scazut cu 16% de la an la an, in timp ce cel mai mare segment al companiei, Client Computing, a reprezentat vanzari de 7.7 mld. USD, in scadere cu 25% de la an la an. De asemenea, Intel si-a redus perspectivele pentru intregul an, estimand ca vanzarile se vor situa intre 65 si 68 de mld. USD, fata de o perspectiva anterioara de 76 mld. USD si a analistilor de 74.76 mld. USD. (Sursa: Seeking alpha.com) | ||
=== Pfizer Inc (US.PFE) === | === Pfizer Inc (US.PFE) === | ||
Pfizer Inc - Pfizer a raportat vanzari record, in al doilea trimestru din acest an, respectiv de aproape 28 mld. USD (+47% vs. T2 2021), in principal datorita vanzarii vaccinurilor impotriva COVID-19, dar si a medicamentului antiviral oral, Paxlovid. Profitul net al gigantului farmaceutic a fost de 9.9 mld. USD (+78% vs. T2 2021). Pentru acest an, Pfizer anticipeaza ca va inregistra venituri de 32 mld. USD din vanzarea de vaccinuri pentru COVID-19, respectiv 22 mld. USD din vanzarea Paxlovid. (Sursa: CNBC.com) | [[Pfizer Inc]] - Pfizer a raportat vanzari record, in al doilea trimestru din acest an, respectiv de aproape 28 mld. USD (+47% vs. T2 2021), in principal datorita vanzarii vaccinurilor impotriva COVID-19, dar si a medicamentului antiviral oral, Paxlovid. Profitul net al gigantului farmaceutic a fost de 9.9 mld. USD (+78% vs. T2 2021). Pentru acest an, Pfizer anticipeaza ca va inregistra venituri de 32 mld. USD din vanzarea de vaccinuri pentru COVID-19, respectiv 22 mld. USD din vanzarea Paxlovid. (Sursa: CNBC.com) | ||
=== Beyond Meat Inc. (US.BYND) === | === Beyond Meat Inc. (US.BYND) === | ||
Beyond Meat Inc. - Cotatia actiunilor Beyond Meat, producator de produse alternative la carne, a scazut cu 3.1% in sedinta de tranzactionare de ieri, dupa ce McDonald’s (US.MCD) a anuntat incheierea testarii produsului McPlant in restaurantele din SUA. Burgerul McPlant foloseste chifteaua vegetala a Beyond Meat, care potrivit unor surse, nu s-ar vinde foarte bine. Atat McDonald’s, cat si Beyond Meat nu au anuntat alte teste privitoare la succesul produsului la consumatori, precum si nici o lansare la nivel national, in SUA. (Sursa: Reuters.com) | [[Beyond Meat Inc.]] - Cotatia actiunilor Beyond Meat, producator de produse alternative la carne, a scazut cu 3.1% in sedinta de tranzactionare de ieri, dupa ce McDonald’s (US.MCD) a anuntat incheierea testarii produsului McPlant in restaurantele din SUA. Burgerul McPlant foloseste chifteaua vegetala a Beyond Meat, care potrivit unor surse, nu s-ar vinde foarte bine. Atat McDonald’s, cat si Beyond Meat nu au anuntat alte teste privitoare la succesul produsului la consumatori, precum si nici o lansare la nivel national, in SUA. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== McDonald's Corporation (US.MCD) === | === McDonald's Corporation (US.MCD) === | ||
McDonald's Corporation - McDonald’s a declarat distribuirea unui dividend trimestrial de 1.38 USD per actiune, aceeasi valoare ca si pana acum. Data platii este 16 septembrie cu data ex-div pe 31 august. Pentru pretul de inchidere de ieri, randamentul anualizat al actiunii era de 2.13%. (Sursa: Seeking alpha.com) | [[McDonald's Corporation]] - McDonald’s a declarat distribuirea unui dividend trimestrial de 1.38 USD per actiune, aceeasi valoare ca si pana acum. Data platii este 16 septembrie cu data ex-div pe 31 august. Pentru pretul de inchidere de ieri, randamentul anualizat al actiunii era de 2.13%. (Sursa: Seeking alpha.com) | ||
=== Roku, Inc. (US.ROKU) === | === Roku, Inc. (US.ROKU) === | ||
Roku, Inc. - Cotatia actiunilor Roku a scazut cu aproximativ 25.85% in timpul sedintei de tranzactionare after-hours, dupa ce a ratat veniturile din cel de-al doilea trimestru, ca urmare a unei "incetiniri semnificative" a cheltuielilor cu publicitatea TV. Veniturile au crescut cu 18%, la 764 mil. USD, dar nu au depasit asteptarile Wall Street, care estimau o crestere de 25%. Profitul brut a crescut cu 5%, la 355.1 mil. USD, ajutat de o crestere de 9% a profitului platformei. Compania a inregistrat o pierdere pe actiune de 0.82 USD, peste asteptarile oarecum scazute pentru o pierdere de 0.69 USD pe actiune. (Sursa: Seeking alpha.com) | [[Roku, Inc.]] - Cotatia actiunilor Roku a scazut cu aproximativ 25.85% in timpul sedintei de tranzactionare after-hours, dupa ce a ratat veniturile din cel de-al doilea trimestru, ca urmare a unei "incetiniri semnificative" a cheltuielilor cu publicitatea TV. Veniturile au crescut cu 18%, la 764 mil. USD, dar nu au depasit asteptarile Wall Street, care estimau o crestere de 25%. Profitul brut a crescut cu 5%, la 355.1 mil. USD, ajutat de o crestere de 9% a profitului platformei. Compania a inregistrat o pierdere pe actiune de 0.82 USD, peste asteptarile oarecum scazute pentru o pierdere de 0.69 USD pe actiune. (Sursa: Seeking alpha.com) | ||
[[Categorie:HAI]][[Categorie:TSLA]][[Categorie:FR.RNO]][[Categorie:FR.AF]][[Categorie:US.MA]][[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:US.AMZN]][[Categorie:US.INL]][[Categorie:US.PFE]][[Categorie:US.BYND]][[Categorie:US.MCD]][[Categorie:US.ROKU]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:HAI]][[Categorie:TSLA]][[Categorie:FR.RNO]][[Categorie:FR.AF]][[Categorie:US.MA]][[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:US.AMZN]][[Categorie:US.INL]][[Categorie:US.PFE]][[Categorie:US.BYND]][[Categorie:US.MCD]][[Categorie:US.ROKU]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-07-29}} | {{DEFAULTSORT:-2022-07-29}} |
Versiunea de la data 28 septembrie 2023 11:22
Companiile zilei:
Holde Agri Invest- Clasa A (HAI)
Holde Agri Invest- Clasa A - Compania care activeaza in sectorul agricol, Holde Agri Invest, a anuntat semnarea unor noi contracte semnificative de vanzare a 1,440 MT de orz conventional cu o valoare totala de 2.32 mil. RON. Ca si in cazul contractelor de vanzare semnate anterior, durata contractului este pana la livrarea bunurilor, dar nu mai tarziu de 31.10.2022. Astfel, conform contractelor semnificative publicate de companie in anul curent veniturile generate de aceste contracte (venituri vanzari produse) este de aproximativ 44 mil. RON. (Sursa: comunicat societate, analiza TradeVille)
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV (TSLA)
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - Transilvania Leasing si Credit anunta facilitarea unei noi finantari majore, tranzactia avand o pondere de peste 10% din veniturile totale prezentate in ultima raportare financiara anuala. Contractul incheiat de catre cele doua companii are ca obiect leasingul imobiliar, avand o valoare de 625,000 EUR si o durata de 120 de luni. (sursa: comunicat societate)
Renault SA (FR.RNO)
Renault SA - Renault a raportat o pierdere neta de aproape 1.4 mld. EUR, in prima jumatate a acestui an, datorita costurilor retragerii activitatilor din Rusia. Cu toate acestea, Renault si-a actualizat perspectiva pentru anul curent, datorita imbunatatirii profitabilitatii in alte regiuni. Strategia indicata de companie a fost vanzarea a mai putine masini, insa care sunt mai rentabile. Marjele operationale au ajuns la 4.7%, la S1 2022, mai mult decat 2.1%, in aceeasi perioada a anului trecut, iar pentru anul 2022 se asteapta la o marja imbunatatita de 5%. (Sursa: Reuters.com)
Air France KLM (FR.AF)
Air France KLM - Operatorul de zboruri Air France-KLM si-a redus estimarile privind amploarea operatiunilor, in T3 2022, din cauza diferitelor dificultati care au venit odata cu intensificarea traficului aerian, dupa COVID-19, precum problemele cu personalul insuficient, dar si din cauza inflatiei, care pune presiune pe costurile salariale. Astfel, indicatorul operational care masoara capacitatea de a produce venituri, in functie de numarul de locuri disponibile din aeronave si de kilometri parcursi, a ajuns la 80-85%, pentru T3 2022, in scadere fata de 85-90%, specificat anterior. In ultimul trimestru, compania a raportat un profituri peste asteptarile analistilor. (Sursa: Reuters.com)
Mastercard INC (US.MA)
Mastercard INC - Mastercard inregistreaza rezultate semestriale peste asteptarile analistilor. Profitul pe actiune de 2.56 USD este cu 0.20 USD mai mare fata de estimari, in timp ce veniturile de 5.5 mld. USD depasesc previziunile acestora cu 240 mil. USD si reprezinta o crestere de 21.4% fata de venitul de pe aceeasi perioada a anului trecut. (sursa: seekingalpha.com)
Apple Inc. (US.AAPL)
Apple Inc. - Rezultatele Apple pe trimestrul recent incheiat au depasit asteptarile analistilor, atat la nivelul incasarilor, 83 mld. USD (nivel record pentru perioada T2) fata de 82.8 mld USD, cat si al profitului per actiune, 1.2 USD fata de 1.16 USD, pe fondul cresterii vanzarilor de iPhone si iPad peste nivelul estimat, dar si a segmentului de servicii, care a inregistrat o crestere cu 12% in trimestru. In China, incasarile Apple au scazut cu 1% fata de trimestrul trecut, o parte din analisti avertizand asupra unei potentiale incetiniri a cererii la nivelul tarii. (Sursa: CNBC.com, reuters.com)
AMAZON COM INC (US.AMZN)
AMAZON COM INC - Amazon a raportat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru din acest an si a inregistrat o crestere de 7% in vanzari nete fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 121.2 mld. USD. Totodata, compania a inregistrat o pierdere neta de 2 mld. USD, ceea ce reprezinta o pierdere per actiune de 0.2 USD, fata de profitul per actiune de 0.76 USD din T2 2021. Pierderea se datoreaza cheltuielilor mai mari cu transportul si cu energia. Amazon se asteapta la o crestere mai mare a veniturilor in urmatorul trimestru, compania colectand sume mai mari dupa cresterea abonamentelor la serviciul sau, Prime. (Sursa: raport companie)
Intel Corporation (US.INL)
Intel Corporation - Cotatia actiunilor Intel au scazut cu aproape 8.31% in timpul sedintei after-hours dupa ce compania a publicat rezultate pentru al doilea trimestru care au ratat estimarile si si-a redus perspectivele pentru intregul an, citand o economie slaba si probleme de executie. Pentru perioada incheiata la 2 iulie, Intel a declarat ca a obtinut un profit ajustat de 0.29 USD pe actiune la venituri de 15.3 mld. USD, in scadere cu 17% fata de anul trecut. Veniturile din Data Center au scazut cu 16% de la an la an, in timp ce cel mai mare segment al companiei, Client Computing, a reprezentat vanzari de 7.7 mld. USD, in scadere cu 25% de la an la an. De asemenea, Intel si-a redus perspectivele pentru intregul an, estimand ca vanzarile se vor situa intre 65 si 68 de mld. USD, fata de o perspectiva anterioara de 76 mld. USD si a analistilor de 74.76 mld. USD. (Sursa: Seeking alpha.com)
Pfizer Inc (US.PFE)
Pfizer Inc - Pfizer a raportat vanzari record, in al doilea trimestru din acest an, respectiv de aproape 28 mld. USD (+47% vs. T2 2021), in principal datorita vanzarii vaccinurilor impotriva COVID-19, dar si a medicamentului antiviral oral, Paxlovid. Profitul net al gigantului farmaceutic a fost de 9.9 mld. USD (+78% vs. T2 2021). Pentru acest an, Pfizer anticipeaza ca va inregistra venituri de 32 mld. USD din vanzarea de vaccinuri pentru COVID-19, respectiv 22 mld. USD din vanzarea Paxlovid. (Sursa: CNBC.com)
Beyond Meat Inc. (US.BYND)
Beyond Meat Inc. - Cotatia actiunilor Beyond Meat, producator de produse alternative la carne, a scazut cu 3.1% in sedinta de tranzactionare de ieri, dupa ce McDonald’s (US.MCD) a anuntat incheierea testarii produsului McPlant in restaurantele din SUA. Burgerul McPlant foloseste chifteaua vegetala a Beyond Meat, care potrivit unor surse, nu s-ar vinde foarte bine. Atat McDonald’s, cat si Beyond Meat nu au anuntat alte teste privitoare la succesul produsului la consumatori, precum si nici o lansare la nivel national, in SUA. (Sursa: Reuters.com)
McDonald's Corporation (US.MCD)
McDonald's Corporation - McDonald’s a declarat distribuirea unui dividend trimestrial de 1.38 USD per actiune, aceeasi valoare ca si pana acum. Data platii este 16 septembrie cu data ex-div pe 31 august. Pentru pretul de inchidere de ieri, randamentul anualizat al actiunii era de 2.13%. (Sursa: Seeking alpha.com)
Roku, Inc. (US.ROKU)
Roku, Inc. - Cotatia actiunilor Roku a scazut cu aproximativ 25.85% in timpul sedintei de tranzactionare after-hours, dupa ce a ratat veniturile din cel de-al doilea trimestru, ca urmare a unei "incetiniri semnificative" a cheltuielilor cu publicitatea TV. Veniturile au crescut cu 18%, la 764 mil. USD, dar nu au depasit asteptarile Wall Street, care estimau o crestere de 25%. Profitul brut a crescut cu 5%, la 355.1 mil. USD, ajutat de o crestere de 9% a profitului platformei. Compania a inregistrat o pierdere pe actiune de 0.82 USD, peste asteptarile oarecum scazute pentru o pierdere de 0.69 USD pe actiune. (Sursa: Seeking alpha.com)