ALSER FOREST Ob. 2024: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei ALSER FOREST Ob. 2024 listata cu simbolul ALS24E | Pagina dedicata companiei ALSER FOREST Ob. 2024 listata cu simbolul ALS24E | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul ALS24E sunt emise de Alser Forest, denominate in EUR, au scadenta in 2024 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ALS24E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul ALS24E sunt emise de Alser Forest, denominate in EUR, au scadenta in 2024 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ALS24E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
==Informatii companie== | |||
{| | |||
|Domeniu | |||
| Industrie & Servicii | |||
|- | |||
|} | |||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/ALS24E" /> | |||
==Ultimele stiri despre ALSER FOREST Ob. 2024 (ALS24E)== | ==Ultimele stiri despre ALSER FOREST Ob. 2024 (ALS24E)== | ||
Linia 13: | Linia 20: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:ALS24E]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:ALS24E]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 13:18
Pagina dedicata companiei ALSER FOREST Ob. 2024 listata cu simbolul ALS24E
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul ALS24E sunt emise de Alser Forest, denominate in EUR, au scadenta in 2024 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ALS24E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Informatii companie
Domeniu | Industrie & Servicii |
Grafic actiuni companie