AEROSTAR S.A.: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei AEROSTAR S.A. listata cu simbolul ARS | Pagina dedicata companiei AEROSTAR S.A. listata cu simbolul ARS | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Aerostar (http://www.aerostar.ro) este o companie romaneasca specializata in fabricarea de aeronave, sisteme de aviatie si sisteme defensive terestre. Infiintata in 1991, compania este si furnizor de piese, aerostructuri, subansamble si echipamente pentru aviatia civila, asigurand servicii de mentenanta si conversie pentru aviatia civila. Compania detine autorizarea Part-145 pentru intretinerea avioanelor comerciale, fiind autorizata in prezent pentru executarea acestor lucrari la tipurile de avioane Boeing 737 seriile 300-900, familia de avioane | Aerostar (http://www.aerostar.ro) este o companie romaneasca specializata in fabricarea de aeronave, sisteme de aviatie si sisteme defensive terestre. Infiintata in 1991, compania este si furnizor de piese, aerostructuri, subansamble si echipamente pentru aviatia civila, asigurand servicii de mentenanta si conversie pentru aviatia civila. Compania detine autorizarea Part-145 pentru intretinerea avioanelor comerciale, fiind autorizata in prezent pentru executarea acestor lucrari la tipurile de avioane Boeing 737 seriile 300-900, familia de avioane Airbus 320, ca si pentru componente. Totodata, Aerostar este autorizata ca Centrul de Mentenanta pentru aeronavele F-16 din dotarea Romaniei. Aerostar este listata din 1998 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier ARS. | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Domeniu | |Domeniu | ||
| Aeronautica | | Aeronautica | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/ARS" /> | |||
==Ultimele stiri despre AEROSTAR S.A. (ARS)== | ==Ultimele stiri despre AEROSTAR S.A. (ARS)== | ||
Linia 42: | Linia 20: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:ARS]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:ARS]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 13:36
Pagina dedicata companiei AEROSTAR S.A. listata cu simbolul ARS
Descriere companie
Aerostar (http://www.aerostar.ro) este o companie romaneasca specializata in fabricarea de aeronave, sisteme de aviatie si sisteme defensive terestre. Infiintata in 1991, compania este si furnizor de piese, aerostructuri, subansamble si echipamente pentru aviatia civila, asigurand servicii de mentenanta si conversie pentru aviatia civila. Compania detine autorizarea Part-145 pentru intretinerea avioanelor comerciale, fiind autorizata in prezent pentru executarea acestor lucrari la tipurile de avioane Boeing 737 seriile 300-900, familia de avioane Airbus 320, ca si pentru componente. Totodata, Aerostar este autorizata ca Centrul de Mentenanta pentru aeronavele F-16 din dotarea Romaniei. Aerostar este listata din 1998 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier ARS.
Informatii companie
Domeniu | Aeronautica |
Grafic actiuni companie
Ultimele stiri despre AEROSTAR S.A. (ARS)
- Mentinerea dobanzii de politica monetara - 11 noiembrie 2024
- Un deficit comercial mai mic in T1 2023 - 13 mai 2024
- Volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate, in crestere - 22 aprilie 2024
- Numarul locurilor de munca vacante, in crestere - 21 noiembrie 2023
- Aerostar si-a majorat cu o cincime profitul net la 9 luni - 15 noiembrie 2021
- Raportari financiare companii listate la BVB - 27 august 2021
- Iarom isi creste usor detinerea la (ARS) - 05 aprilie 2021
- Aerostar - profit de 40,4 milioane de lei, cu 5% sub cel din primele trei trimestre ale lui 2019 - 13 noiembrie 2020
- Producatorul de aeronave Aerostar Bacau incheie primele noua luni cu profit net de 40 mil. lei, minus 5,5%, la vanzari de 225 mil. lei - 12 noiembrie 2020
- Aerostar - cifra de afaceri in scadere cu 8,11% - 17 august 2020