Flamingo International SA: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei Flamingo International SA listata cu simbolurile FLA, FLAR01 | |||
Pagina dedicata companiei Flamingo International SA listata cu | |||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Website | |Website | ||
| www.flamingo.info | | www.flamingo.info | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/FLA" /> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/FLAR01" /> | |||
==Ultimele stiri despre Flamingo International SA (FLA)== | ==Ultimele stiri despre Flamingo International SA (FLA)== | ||
Linia 34: | Linia 18: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:FLA]][[Categorie:Stiri despre companii]] | ==Ultimele stiri despre Flamingo International SA (FLAR01)== | ||
<dynamicpagelist> | |||
category=FLAR01 | |||
count=10 | |||
order=descending | |||
addfirstcategorydate=false | |||
</dynamicpagelist> | |||
[[Categorie:FLA]][[Categorie:FLAR01]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 18 septembrie 2024 14:36
Pagina dedicata companiei Flamingo International SA listata cu simbolurile FLA, FLAR01
Informatii companie[edit | ]
Website | www.flamingo.info |
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre Flamingo International SA (FLA)[edit | ]
- Consilierul directorului (BVB) este fostul presedinte al (FLA) - 27 februarie 2013
- Oferta (ADE) este testul increderii pietei in antreprenorii romani. Va reusi Barbut sa-i convinga pe investitori sa-i finanteze proiectele? - 03 octombrie 2013
- In ce tin fondurile de pensii private averea de 1,1 miliarde de euro a salariatilor romani? - 07 februarie 2011
- Dupa aproape doi ani de agonie,(FLA) iese pe usa din spate a (BVB) - 28 octombrie 2011
- Doua insolvente intr-o saptamana pe (BVB):(UCM) si (PRAE) au cerut protectie in fata creditorilor - 13 decembrie 2011
- Un sfert din actiuni au triplat banii pe Bursa in ultimii doi ani. Vezi care este topul cresterilor - 11 martie 2011
- Analiza de piata 28 aprilie: Investitorii vor migra dupa dividende - 29 aprilie 2011
- Brokerii: Investitorii sunt acum plecati la AGA - 29 aprilie 2011
- Fac figuratie pe (BVB). Topul celor mai nelichide companii de la (BVB): 30 de emitenti ruleaza mai putin de 5.000 lei/zi - 20 octombrie 2011
- Ce modificari aduce (FP) in principalii indici ai bursei - 07 martie 2011