SIF MUNTENIA S.A.: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei SIF MUNTENIA S.A. listata cu simbolul SIF4 | |||
Pagina dedicata companiei | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Societatea de Investitii Financiare Muntenia (www.sifmuntenia.ro) este o companie de investitii financiare din Romania, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societatilor de investitii – FIAS, categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail – FIAIR, cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern. Societatea de Investitii Financiare Muntenia a fost infiintata in 1992, fiind administrata de societatea de administrare a investitiilor Muntenia Invest, conform actului constitutiv. Societatea de Investitii Financiare Muntenia este listata din 1999 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier SIF4. | Societatea de Investitii Financiare Muntenia (www.sifmuntenia.ro) este o companie de investitii financiare din Romania, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societatilor de investitii – FIAS, categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail – FIAIR, cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern. Societatea de Investitii Financiare Muntenia a fost infiintata in 1992, fiind administrata de societatea de administrare a investitiilor Muntenia Invest, conform actului constitutiv. Societatea de Investitii Financiare Muntenia este listata din 1999 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier SIF4. | ||
Linia 9: | Linia 6: | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Domeniu | |Domeniu | ||
| Investitii financiare | | Investitii financiare | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/SIF4" /> | |||
==Ultimele stiri despre SIF MUNTENIA S.A. (SIF4)== | ==Ultimele stiri despre SIF MUNTENIA S.A. (SIF4)== | ||
Linia 42: | Linia 20: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:SIF4]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:SIF4]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 15:19
Pagina dedicata companiei SIF MUNTENIA S.A. listata cu simbolul SIF4
Descriere companie
Societatea de Investitii Financiare Muntenia (www.sifmuntenia.ro) este o companie de investitii financiare din Romania, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societatilor de investitii – FIAS, categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail – FIAIR, cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern. Societatea de Investitii Financiare Muntenia a fost infiintata in 1992, fiind administrata de societatea de administrare a investitiilor Muntenia Invest, conform actului constitutiv. Societatea de Investitii Financiare Muntenia este listata din 1999 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier SIF4.
Informatii companie
Domeniu | Investitii financiare |
Grafic actiuni companie
Ultimele stiri despre SIF MUNTENIA S.A. (SIF4)
- Luna ianuarie la BVB - 06 februarie 2024
- Terenurile agricole devin mai valoroase - 22 decembrie 2023
- Rata de absorbtie de 90% a fondurilor europene - 29 noiembrie 2023
- Comertul cu ridicata, in scadere - 22 iunie 2023
- Romanii au bani de cheltuiala - 08 mai 2023
- 📌 BVB: cele mai asteptate raportari (15 - 19 mai)
- La Prima Ora - 08 Iunie 2022
- Consiliul de Administratie al SAI Muntenia Invest a completat convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SIF Muntenia cu cererile lui Behboud Madadi; dividende de 350 milioane lei, pe ordinea de zi - 28 octombrie 2021
- Premiera: ASF cere licitatie de pret pentru doua oferte de cumparare de actiuni SIF Muntenia concurente facute de un actionar si de societate - 09 septembrie 2021
- Sefii (SIF4) incearca sa ne duca sub pragul de 5% - 30 iulie 2021