FED mai castiga o batalie cu inflatia - 15 martie 2023: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
== Resursele de energie - in scadere == | == Resursele de energie - in scadere == | ||
In prima luna a anului 2023, resursele de energie primara ale Romaniei au scazut cu 4.4%, in timp ce resursele de energie electrica au scazut cu 0.3% fata de ianuarie 2022. Principalele resurse de energie primara au totalizat 2.7 mil. tone echivalent petrol (tep), din care, productia interna a reprezentat 58.5% din total, iar importurile, 41.5%. Consumul final de energie electrica a fost cu 10.6% mai mic fata de acceasi perioada a anului 2022. (Sursa: [https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/energie01r23.pdf INS]) | In prima luna a anului 2023, resursele de energie primara ale Romaniei au scazut cu 4.4%, in timp ce resursele de energie [[electrica]] au scazut cu 0.3% fata de ianuarie 2022. Principalele resurse de energie primara au totalizat 2.7 mil. tone echivalent petrol (tep), din care, productia interna a reprezentat 58.5% din total, iar importurile, 41.5%. Consumul final de energie electrica a fost cu 10.6% mai mic fata de acceasi perioada a anului 2022. (Sursa: [https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/energie01r23.pdf INS]) | ||
== Productia industriala inregistreaza cresteri lunare == | == Productia industriala inregistreaza cresteri lunare == | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
=== Fondul Proprietatea (FP) === | === Fondul Proprietatea (FP) === | ||
[[Fondul Proprietatea]] - Fondul Proprietatea a informat piata cu privire la primirea unei notificari din partea Enel, care a incheiat un contract de vanzare a tuturor participatiilor detinute de Grup in Romania catre societatea elena Public Power Corporation. Aceasta notificare a fost facuta pentru a permite FP sa decida in legatura cu exercitarea dreptului de a participa la vanzare, in contextul in care fondul detine [[actiuni]] ale Enel Energie Muntenia si al E-Distributie Muntenia. Fondul Proprietatea a mentionat ca va analiza optiunile pe care le are la dispozitie. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FP-Notificare-Enel-S-p-A-privind-dreptul-de-a-participa-la-vanzare/D74A6 BVB]) | [[Fondul Proprietatea]] - Fondul Proprietatea a informat piata cu privire la primirea unei notificari din partea [[Enel]], care a incheiat un contract de vanzare a tuturor participatiilor detinute de Grup in Romania catre societatea elena Public Power Corporation. Aceasta notificare a fost facuta pentru a permite FP sa decida in legatura cu exercitarea dreptului de a participa la vanzare, in contextul in care fondul detine [[actiuni]] ale Enel Energie Muntenia si al E-Distributie Muntenia. Fondul Proprietatea a mentionat ca va analiza optiunile pe care le are la dispozitie. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FP-Notificare-Enel-S-p-A-privind-dreptul-de-a-participa-la-vanzare/D74A6 BVB]) | ||
=== TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. (TTS) === | === TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. (TTS) === | ||
[[TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.]] - Bursa din Viena a publicat recent noua componenta a indicelui ROTX (Romanian Traded Index), din care va face parte si actiunea Transport Trade Services. Astfel, de la data de 20.03.2023, indicele ROTX va include 14 companii listate la [[Bursa de Valori]] Bucuresti, companii care au cea mai buna lichiditate, precum si cele mai mari capitalizari. (Sursa: [https://www.wienerborse.at/en/indices/index-values/adjustments/?ISIN=AT0000600465&ID_NOTATION=11442516&cHash=363cac677945373ce89d8c61b8099678 Wienerborse]) | [[TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.]] - Bursa din Viena a publicat recent noua componenta a indicelui ROTX (Romanian Traded Index), din care va face parte si actiunea [[Transport Trade Services]]. Astfel, de la data de 20.03.2023, indicele ROTX va include 14 companii listate la [[Bursa de Valori]] Bucuresti, companii care au cea mai buna lichiditate, precum si cele mai mari capitalizari. (Sursa: [https://www.wienerborse.at/en/indices/index-values/adjustments/?ISIN=AT0000600465&ID_NOTATION=11442516&cHash=363cac677945373ce89d8c61b8099678 Wienerborse]) | ||
=== TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. (EFO) === | === TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. (EFO) === | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
=== SAP SE (SAP) === | === SAP SE (SAP) === | ||
[[SAP SE]] - Qualtrics International Inc., companie al carei actionar majoritar este SAP SE, a anuntat luni ca va fi preluata in regim privat de Silver Lake si Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Oferta s-a ridicat la 12.5 mld. USD, fiind cea mai mare achizitie cu capital privat incheiata anul acesta, iar SAP a declarat ca va obtine aproximativ 7.7 mld. USD pentru participatia sa. Actiunile Qualtrics International au incheiat sedinta de tranzactionare de luni in crestere cu 6.8% ca urmare a acestui anunt. (Sursa: [https://www.reuters.com/markets/deals/sap-controlled-qualtrics-accepts-buyout-offer-silver-lake-cppib-2023-03-13/ Reuters]) | [[SAP SE]] - Qualtrics International Inc., companie al carei actionar majoritar este [[SAP]] SE, a anuntat luni ca va fi preluata in regim privat de Silver Lake si Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Oferta s-a ridicat la 12.5 mld. USD, fiind cea mai mare achizitie cu capital privat incheiata anul acesta, iar SAP a declarat ca va obtine aproximativ 7.7 mld. USD pentru participatia sa. Actiunile Qualtrics International au incheiat sedinta de tranzactionare de luni in crestere cu 6.8% ca urmare a acestui anunt. (Sursa: [https://www.reuters.com/markets/deals/sap-controlled-qualtrics-accepts-buyout-offer-silver-lake-cppib-2023-03-13/ Reuters]) | ||
=== Volkswagen AG (DE.VOW) === | === Volkswagen AG (DE.VOW) === | ||
[[Volkswagen AG]] - Volkswagen a ales Canada pentru a construi prima sa fabrica de celule de baterii din afara Europei, dobandind in acest fel acces atat la subventiile canadiene, cat si la cele americane. Compania confirmase din decembrie 2022 ca este in cautare de amplasamente pentru o fabrica in Canada, la sase luni dupa ce a semnat un memorandum de intelegere cu aceasta tara pentru a asigura accesul la materii prime cheie pentru baterii. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-build-first-north-american-battery-cell-plant-canada-2023-03-13/ Reuters]) | [[Volkswagen AG]] - [[Volkswagen]] a ales Canada pentru a construi prima sa fabrica de celule de baterii din afara Europei, dobandind in acest fel acces atat la subventiile canadiene, cat si la cele americane. Compania confirmase din decembrie 2022 ca este in cautare de amplasamente pentru o fabrica in Canada, la sase luni dupa ce a semnat un memorandum de intelegere cu aceasta tara pentru a asigura accesul la materii prime cheie pentru baterii. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-build-first-north-american-battery-cell-plant-canada-2023-03-13/ Reuters]) | ||
=== Pfizer Inc (US.PFE) === | === Pfizer Inc (US.PFE) === | ||
[[Pfizer Inc]] - Pfizer a anuntat achizitia companiei de biotehnologie [[SEAGEN INC.|Seagen Inc.]] pentru suma de 43 mld. USD. Conform contractului, Pfizer va plati 229 USD pe actiune in numerar, urmand ca tranzactia sa fie finalizata la sfarsitul acestui an sau la inceputul anului viitor. Seagen este unul din pionierii care au contribuit la dezvoltarea unei clase de medicamente cunoscute sub numele de conjugate medicamentoase anticorp sau ADC (“Antibody-drug Conjugates”), care se pot localiza pe tumori pentru a le lovi cu un agent toxic. Acestea ar putea deveni unele dintre cele mai importante medicamente pe piata mondiala pentru tratarea cancerului, cu o valoarea totala estimata a vanzarilor de 31 mld. USD pana in 2028. (Sursa: [https://www.wsj.com/articles/pfizer-agrees-to-buy-seagen-for-43-billion-180a9117?mod=hp_lead_pos2 WSJ]) | [[Pfizer Inc]] - [[Pfizer]] a anuntat achizitia companiei de biotehnologie [[SEAGEN INC.|Seagen Inc.]] pentru suma de 43 mld. USD. Conform contractului, Pfizer va plati 229 USD pe actiune in numerar, urmand ca tranzactia sa fie finalizata la sfarsitul acestui an sau la inceputul anului viitor. Seagen este unul din pionierii care au contribuit la dezvoltarea unei clase de medicamente cunoscute sub numele de conjugate medicamentoase anticorp sau ADC (“Antibody-drug Conjugates”), care se pot localiza pe tumori pentru a le lovi cu un agent toxic. Acestea ar putea deveni unele dintre cele mai importante medicamente pe piata mondiala pentru tratarea cancerului, cu o valoarea totala estimata a vanzarilor de 31 mld. USD pana in 2028. (Sursa: [https://www.wsj.com/articles/pfizer-agrees-to-buy-seagen-for-43-billion-180a9117?mod=hp_lead_pos2 WSJ]) | ||
=== UBER TECHNOLOGIES INC (US.UBER) === | === UBER TECHNOLOGIES INC (US.UBER) === |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Indicele preturilor de consum din Statele Unite a crescut cu 6% anual, pana la 300.84 puncte in februarie 2023, in linie cu consensul de piata, de 300.86 puncte. Rata anuala a inflatiei a incetinit pentru a opta luna consecutiv, sugerad o reducere a presiunii inflationiste in urma inaspririi politicilor monetare a Fed din ultimul an. Fata de luna ianuarie, indicele preturilor de consum a crescut cu 0.4%. Excluzand componentele volatile ale alimentelor si energiei, rata inflatiei de baza (“Core Inflation Rate”) a fost de 5.5%, in scadere fata de luna precedenta (5.6%). (Surse: Reuters;Trading Economics)
Marea Britanie – cresterii salariale mai mici[edit | ]
Cresterea salariilor in Marea Britanie – indicator urmarit indeaproape de Banca Angliei – a pierdut ritmul de crestere in perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023, arata datele publicate marti. Astfel, salariul de baza a crescut cu 6.5% fata 6.7% in perioada de trei luni pana in decembrie 2022, iar salariul total a crescut cu 5.7%, fata de 6%. Rata somajului s-a mentinut la 3.7%. Dupa prabusirea bancii Silicon Valey Bank din SUA, asteptarile pietei privind o noua majorare a ratelor de politica monetara in UK s-au atenuat, economistii asteptandu-se totsui ca BoE sa majoreze rata de politica monetara, in sedinta din 23 martie, cu 25 puncta de baza, pana la un nivel de 4.25%. (Sursa: Reuters)
Resursele de energie - in scadere[edit | ]
In prima luna a anului 2023, resursele de energie primara ale Romaniei au scazut cu 4.4%, in timp ce resursele de energie electrica au scazut cu 0.3% fata de ianuarie 2022. Principalele resurse de energie primara au totalizat 2.7 mil. tone echivalent petrol (tep), din care, productia interna a reprezentat 58.5% din total, iar importurile, 41.5%. Consumul final de energie electrica a fost cu 10.6% mai mic fata de acceasi perioada a anului 2022. (Sursa: INS)
Productia industriala inregistreaza cresteri lunare[edit | ]
Productia industriala din Romania a inregistrat o crestere de 3.5% ca serie bruta si de 2% ca serie ajustata in luna ianuarie 2023, fata de decembrie 2022, dinamica fiind influentata in mare parte de cresterea industriei prelucratoare (+5.5%). Fata de ianuarie 2022, productia industriala a fost mai mica cu 5.4% ca serie bruta si cu 6.1% ca serie ajustata, ca urmare a scaderii inregistrate de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-14.4%) si industria prelucratoare (-3.9%). (Sursa: INS)
Companiile zilei:[edit | ]
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB)[edit | ]
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti a convocat AGA pentru data de 26.04.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla propunerea de distribuire a 10.4 mil. RON sub forma de dividende, ceea ce rezulta intr-un dividend brut/actiune de 1.2918 RON. In acest sens, raportat la pretul de inchidere din 14.03.2023, randamentul dividendului propus este de 3.1%. (Sursa: BVB)
Fondul Proprietatea (FP)[edit | ]
Fondul Proprietatea - Fondul Proprietatea a informat piata cu privire la primirea unei notificari din partea Enel, care a incheiat un contract de vanzare a tuturor participatiilor detinute de Grup in Romania catre societatea elena Public Power Corporation. Aceasta notificare a fost facuta pentru a permite FP sa decida in legatura cu exercitarea dreptului de a participa la vanzare, in contextul in care fondul detine actiuni ale Enel Energie Muntenia si al E-Distributie Muntenia. Fondul Proprietatea a mentionat ca va analiza optiunile pe care le are la dispozitie. (Sursa: BVB)
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. (TTS)[edit | ]
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. - Bursa din Viena a publicat recent noua componenta a indicelui ROTX (Romanian Traded Index), din care va face parte si actiunea Transport Trade Services. Astfel, de la data de 20.03.2023, indicele ROTX va include 14 companii listate la Bursa de Valori Bucuresti, companii care au cea mai buna lichiditate, precum si cele mai mari capitalizari. (Sursa: Wienerborse)
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. (EFO)[edit | ]
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - THR Marea Neagra a anuntat intrunirea actionarilor in AGA, in cadrul careia, printre altele, a fost aprobata utilizarea sumelor incasate din valorificarea unor active in vederea stingerii datoriilor restante provenite din activitatea de exploatare a anului 2022, in suma de cca. 7.7 mil. RON. Sumele cheltuite vor fi reintregite pana la sfarsitul lunii septembrie, prin repartizarea veniturilor din activitatea de inchiriere. (Sursa: BVB)
SAP SE (SAP)[edit | ]
SAP SE - Qualtrics International Inc., companie al carei actionar majoritar este SAP SE, a anuntat luni ca va fi preluata in regim privat de Silver Lake si Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Oferta s-a ridicat la 12.5 mld. USD, fiind cea mai mare achizitie cu capital privat incheiata anul acesta, iar SAP a declarat ca va obtine aproximativ 7.7 mld. USD pentru participatia sa. Actiunile Qualtrics International au incheiat sedinta de tranzactionare de luni in crestere cu 6.8% ca urmare a acestui anunt. (Sursa: Reuters)
Volkswagen AG (DE.VOW)[edit | ]
Volkswagen AG - Volkswagen a ales Canada pentru a construi prima sa fabrica de celule de baterii din afara Europei, dobandind in acest fel acces atat la subventiile canadiene, cat si la cele americane. Compania confirmase din decembrie 2022 ca este in cautare de amplasamente pentru o fabrica in Canada, la sase luni dupa ce a semnat un memorandum de intelegere cu aceasta tara pentru a asigura accesul la materii prime cheie pentru baterii. (Sursa: Reuters)
Pfizer Inc (US.PFE)[edit | ]
Pfizer Inc - Pfizer a anuntat achizitia companiei de biotehnologie Seagen Inc. pentru suma de 43 mld. USD. Conform contractului, Pfizer va plati 229 USD pe actiune in numerar, urmand ca tranzactia sa fie finalizata la sfarsitul acestui an sau la inceputul anului viitor. Seagen este unul din pionierii care au contribuit la dezvoltarea unei clase de medicamente cunoscute sub numele de conjugate medicamentoase anticorp sau ADC (“Antibody-drug Conjugates”), care se pot localiza pe tumori pentru a le lovi cu un agent toxic. Acestea ar putea deveni unele dintre cele mai importante medicamente pe piata mondiala pentru tratarea cancerului, cu o valoarea totala estimata a vanzarilor de 31 mld. USD pana in 2028. (Sursa: WSJ)
UBER TECHNOLOGIES INC (US.UBER)[edit | ]
UBER TECHNOLOGIES INC - Uber si alte companii care activeaza pe segmente similare de activitate au obtinut o victorie printr-o hotarare judecatoreasca din California, care le pastreaza modelul de contractant independent in acest stat, dupa ce o instanta a considerat, in 2021, ca tratarea lucratorilor drept antreprenori independenti este neconstitutionala. Stirea vine in contextul in care Uber si altii se afla intr-un conflict global cu autoritatile de reglementare cu privire la acordarea de beneficii, precum concediul medical platit si asigurarea de sanatate, lucratorilor care lucreaza in baza sistemului de contractant independent. (Sursa: WSJ)
Bank of America Corporation (US.BAC)[edit | ]
Bank of America Corporation - Bank of America este banca din Statele Unite cu cele mai mari pierderi (-5%) in portofoliul sau de obligatiuni. Aceasta scadere poate fi justificata de cresterea ratelor de dobanda de la inceputul anului 2022, iar un alt factor care a provocat aceste pierderi semnificative l-a constituit decizia autoritatilor de a pune sub sechestru compania Silicon Valley Bank (SVB). Desi Bank of America a incheiat anul 2022 cu rezultate bune, portofoliile de obligatiuni ale bancii sunt supuse riscului ratei dobanzii sau riscului de durata. (Sursa: Barrons)