BCE majoreaza din nou dobanzile - 17 martie 2023: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) m (Admin a redenumit pagina BCE majoreaza din nou dobanzile în BCE majoreaza din nou dobanzile - 17 martie 2023) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi o noua majorare a ratei dobanzii cu 50 de puncte de baza, semnaland ca este pregatita sa furnizeze, la cerere, lichidati bancilor care se afla in dificultate, pe fondul recentelor turbulente din sectorul bancar. Aceasta decizie nu era neasteptata, in contextul in care reprezentantii BCE au semnalat de mai multa vreme aceasta crestere a dobanzii, deoarece inflatia in regiune se afla cu mult peste tinta stabilita de 2%. Astfel, aceasta majorare duce rata dobanzii de politica monetara in zona euro la 3%. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2023/03/16/ecb-rate-decision-march-meeting-lagarde-announces-new-rate-hike.html CNBC]) | Banca Centrala Europeana ([[BCE]]) a anuntat joi o noua majorare a ratei dobanzii cu 50 de puncte de baza, semnaland ca este pregatita sa furnizeze, la cerere, lichidati bancilor care se afla in dificultate, pe fondul recentelor turbulente din sectorul bancar. Aceasta decizie nu era neasteptata, in contextul in care reprezentantii BCE au semnalat de mai multa vreme aceasta crestere a dobanzii, deoarece inflatia in regiune se afla cu mult peste tinta stabilita de 2%. Astfel, aceasta majorare duce rata dobanzii de politica monetara in zona euro la 3%. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2023/03/16/ecb-rate-decision-march-meeting-lagarde-announces-new-rate-hike.html CNBC]) | ||
== Volumul constructiilor noi din SUA, peste asteptari == | == Volumul constructiilor noi din SUA, peste asteptari == | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) === | === S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) === | ||
[[S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.]] - Transgaz a anuntat ca, impreuna cu OMV Petrom si Romgaz – participantii in proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra, au semnat contractului cadru de transport pentru preluarea in Sistemul National de Transport a gazelor naturale ce vor fi exploatate din zacamant. Valoarea contractului de preluarea a gazelor este de 1.4 mld. RON si se va derula pe o perioada de 17 ani, in perioada septembrie 2026 – septembrie 2042. Proiectul privind constructia conductei Tuzla-Podisor valoreaza 478 mil. EUR (cu TVA) si presupune constructia unei conducte cu o lungime de cca. 308 km, care va face legatura intre resursele de gaze naturale disponibile la tarmul Marii Negre si coridorul BRUA. (Surse: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Semnare-declaratie-ceremoniala-incheiere-contracte-transport-gaze-din-M-Neagra/426EC BVB(1)];[https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Contract-ROMGAZ-BLACK-SEA-Ltd-/013F7 BVB(2)];[https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNP-OMV-Petrom-si-Transgaz-semneaza-un-contract-de-transport-de-gaz-din-Marea-Neagra/E8F24 BVB(3)]) | [[S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.]] - [[Transgaz]] a anuntat ca, impreuna cu [[OMV Petrom]] si [[Romgaz]] – participantii in proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra, au semnat contractului cadru de transport pentru preluarea in Sistemul National de Transport a gazelor naturale ce vor fi exploatate din zacamant. Valoarea contractului de preluarea a gazelor este de 1.4 mld. RON si se va derula pe o perioada de 17 ani, in perioada septembrie 2026 – septembrie 2042. Proiectul privind constructia conductei Tuzla-Podisor valoreaza 478 mil. EUR (cu TVA) si presupune constructia unei conducte cu o lungime de cca. 308 km, care va face legatura intre resursele de gaze naturale disponibile la tarmul Marii Negre si coridorul BRUA. (Surse: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Semnare-declaratie-ceremoniala-incheiere-contracte-transport-gaze-din-M-Neagra/426EC BVB(1)];[https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNG-Contract-ROMGAZ-BLACK-SEA-Ltd-/013F7 BVB(2)];[https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNP-OMV-Petrom-si-Transgaz-semneaza-un-contract-de-transport-de-gaz-din-Marea-Neagra/E8F24 BVB(3)]) | ||
=== Meta Estate Trust S.A. (MET) === | === Meta Estate Trust S.A. (MET) === | ||
[[Meta Estate Trust S.A.]] - Incepand cu data de 20 martie, Meta Estate Trust, o companie de tip holding din sectorul imobiliar care s-a listat pe pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti acum 7 luni, va fi adaugata in indicele BETAeRO. Includerea vine dupa ce compania a depasit cerintele de volum, capitalizare si free float, astfel reusind sa continue sa isi mareasca vizibilitatea pe piata de capital. Anul 2022 a fost unul profitabil pentru companie, fiind si primul an complet de activitate al acesteia, realizand trecerea de la pierdere (in primele 9 luni) la profit. Pe parcursul anului, Meta Estate Trust a inregistrat venituri din exploatare de 18.5 mil. RON, o crestere semnificativa fata de rezultatul inregistrat anul trecut, de doar 3 mil. RON, reusind astfel sa continue cresterea exponentiala pe care a avut-o si in trimestrele trecute. (Sursa: [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/meta-estate-trust-holding-din-sectorul-imobiliar-intra-in-top-5-al-21699465 ZF.ro]) | [[Meta Estate Trust S.A.]] - Incepand cu data de 20 martie, [[Meta Estate]] Trust, o companie de tip holding din sectorul imobiliar care s-a listat pe pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti acum 7 luni, va fi adaugata in indicele BETAeRO. Includerea vine dupa ce compania a depasit cerintele de volum, capitalizare si free float, astfel reusind sa continue sa isi mareasca vizibilitatea pe piata de capital. Anul 2022 a fost unul profitabil pentru companie, fiind si primul an complet de activitate al acesteia, realizand trecerea de la pierdere (in primele 9 luni) la profit. Pe parcursul anului, [[Meta Estate Trust]] a inregistrat venituri din exploatare de 18.5 mil. RON, o crestere semnificativa fata de rezultatul inregistrat anul trecut, de doar 3 mil. RON, reusind astfel sa continue cresterea exponentiala pe care a avut-o si in trimestrele trecute. (Sursa: [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/meta-estate-trust-holding-din-sectorul-imobiliar-intra-in-top-5-al-21699465 ZF.ro]) | ||
=== Dr Fischer Dental S.A. (DENT) === | === Dr Fischer Dental S.A. (DENT) === | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
=== VOLKSWAGEN AG VZO O.N. (DE.VOW3) === | === VOLKSWAGEN AG VZO O.N. (DE.VOW3) === | ||
[[VOLKSWAGEN AG VZO O.N.]] - Grupul Audi, parte a grupului auto Volkswagen, a anuntat ca va oferi modele cu preturi mai reduse catre clienti, dupa ce penuria de componente semiconductoare s-a mai atenuat. Audi previzioneaza ca va realiza venituri cuprinse intre 69 - 72 mld. EUR, in crestere fata de cifra de afaceri de 61.8 mld. EUR din 2022. In anul 2022, cifra de afaceri a grupului Audi a reprezentat 22.1% din cifra de afaceri a grupului Volkswagen. Audi produce ultimele modele de masini cu motoare cu combustie interna, vizand sa aduca doar EV-uri in piata, incepand cu anul 2026. In anul 2033, Audi anticipeaza vanzarea ultimului model de automobil cu motor clasic. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/autos-transportation/audi-bring-back-lower-priced-models-chip-shortages-ease-after-bumper-2022-2023-03-16/ Reuters]) | [[VOLKSWAGEN AG VZO O.N.]] - Grupul Audi, parte a grupului auto [[Volkswagen]], a anuntat ca va oferi modele cu preturi mai reduse catre clienti, dupa ce penuria de componente semiconductoare s-a mai atenuat. Audi previzioneaza ca va realiza venituri cuprinse intre 69 - 72 mld. EUR, in crestere fata de cifra de afaceri de 61.8 mld. EUR din 2022. In anul 2022, cifra de afaceri a grupului Audi a reprezentat 22.1% din cifra de afaceri a grupului Volkswagen. Audi produce ultimele modele de masini cu motoare cu combustie interna, vizand sa aduca doar EV-uri in piata, incepand cu anul 2026. In anul 2033, Audi anticipeaza vanzarea ultimului model de automobil cu motor clasic. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/autos-transportation/audi-bring-back-lower-priced-models-chip-shortages-ease-after-bumper-2022-2023-03-16/ Reuters]) | ||
=== Credit Suisse Group AG (US.CS) === | === Credit Suisse Group AG (US.CS) === | ||
[[Credit Suisse Group AG]] - Credit Suisse a declarat ca va imprumuta pana la 54 mld. USD de la banca centrala a Elvetiei, pentru a-si asigura necesarul de lichiditate. Decizia bancii centrale de a oferi sprijin pentru Credit Suisse este prima de acest fel dupa criza financiara globala din 2008. Ieri, in timpul sedintei de tranzactionare, cotatia actiunilor Credit Suisse a crescut chiar si cu pana la 28%. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisse-borrow-up-54-bln-it-seeks-calm-investor-fears-2023-03-16/ Reuters]) | [[Credit Suisse Group AG]] - [[Credit Suisse]] a declarat ca va imprumuta pana la 54 mld. USD de la banca centrala a Elvetiei, pentru a-si asigura necesarul de lichiditate. Decizia bancii centrale de a oferi sprijin pentru Credit Suisse este prima de acest fel dupa criza financiara globala din 2008. Ieri, in timpul sedintei de tranzactionare, cotatia actiunilor Credit Suisse a crescut chiar si cu pana la 28%. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisse-borrow-up-54-bln-it-seeks-calm-investor-fears-2023-03-16/ Reuters]) | ||
=== SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (GDR) (US.SMSN) === | === SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (GDR) (US.SMSN) === | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
=== Alphabet Inc. - actiuni clasa A (US.GOOGL) === | === Alphabet Inc. - actiuni clasa A (US.GOOGL) === | ||
Alphabet Inc. - [[actiuni]] clasa A - Google a anuntat retragerea de la vanzare a ochelarilor „smart” Glass Enterprise (cunoscuta anterior ca Google Glass). Desi produsul a fost lansat in 2013 si a avut sprijinul fondatorilor Google, acesta nu a ajuns niciodata un produs utlizat de catre publicul larg. Incepand cu luna septembrie a acestui an, Google va retrage serviciile de suport pentru software-ul implementat in produs. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2023/03/15/google-discontinues-google-glass-enterprise-end-to-early-ar-project.html CNBC]) | [[Alphabet]] Inc. - [[actiuni]] clasa A - [[Google]] a anuntat retragerea de la vanzare a ochelarilor „smart” Glass Enterprise (cunoscuta anterior ca Google Glass). Desi produsul a fost lansat in 2013 si a avut sprijinul fondatorilor Google, acesta nu a ajuns niciodata un produs utlizat de catre publicul larg. Incepand cu luna septembrie a acestui an, Google va retrage serviciile de suport pentru software-ul implementat in produs. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2023/03/15/google-discontinues-google-glass-enterprise-end-to-early-ar-project.html CNBC]) | ||
[[Categorie:TGN]][[Categorie:MET]][[Categorie:DENT]][[Categorie:DE.VOW3]][[Categorie:US.CS]][[Categorie:US.SMSN]][[Categorie:US.GOOGL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:TGN]][[Categorie:MET]][[Categorie:DENT]][[Categorie:DE.VOW3]][[Categorie:US.CS]][[Categorie:US.SMSN]][[Categorie:US.GOOGL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2023-03-17}} | {{DEFAULTSORT:-2023-03-17}} |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi o noua majorare a ratei dobanzii cu 50 de puncte de baza, semnaland ca este pregatita sa furnizeze, la cerere, lichidati bancilor care se afla in dificultate, pe fondul recentelor turbulente din sectorul bancar. Aceasta decizie nu era neasteptata, in contextul in care reprezentantii BCE au semnalat de mai multa vreme aceasta crestere a dobanzii, deoarece inflatia in regiune se afla cu mult peste tinta stabilita de 2%. Astfel, aceasta majorare duce rata dobanzii de politica monetara in zona euro la 3%. (Sursa: CNBC)
Volumul constructiilor noi din SUA, peste asteptari[edit | ]
Volumul constructiilor noi din SUA a crescut cu 9.8% in luna februarie comparativ cu luna ianuarie 2023, ajungand pana la 1.45 mil. unitati. Aceasta crestere a depasit estimarile analistilor de pe Wall Street cu 0.13 milioane. Cu toate acestea, volumul este cu 18.4% sub nivelul din aceeasi luna a anului precedent. (Sursa: MarketWatch)
Crestere anuala a industriei[edit | ]
Totalul cifrei de afaceri a industriei Romaniei (piata interna si externa) a inregistrat o scadere cu 5.3% in ianuarie 2023 fata de decembrie 2022, dar, fata de ianuarie 2022, a crescut cu 6.8%. Cele mai mari cresteri, fata de ianuarie 2022, au fost inregistrate in industria bunurilor de uz curent (+20.8%) si in industria bunurilor de capital (+9.8%). (Sursa: INS)
Pensionari vs. salariati[edit | ]
In ultimul trimestru al anului trecut, pensia medie lunara a fost de 1,866 RON – in crestere cu 0.5% fata de trimestrul precedent, iar numarul mediu de pensionari a fost in scadere cu 4,000 fata de T3 2022, insumand, la sfarsitul anului 2022, cca. 4.9 mil. persoane. Raportul mediu dintre numarul de pensionari ce beneficiaza de asigurari sociale de stat si numarul salariatilor a fost de 8/ 10, variind semnificativ de la un judet la altul. In judetul Ilfov raportul a fost de 4 pensionari la 10 salariati, iar in judetul Teleorman raportul a fost de 15 pensionari la 10 salariati. (Sursa: INS)
Companiile zilei:[edit | ]
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN)[edit | ]
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - Transgaz a anuntat ca, impreuna cu OMV Petrom si Romgaz – participantii in proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra, au semnat contractului cadru de transport pentru preluarea in Sistemul National de Transport a gazelor naturale ce vor fi exploatate din zacamant. Valoarea contractului de preluarea a gazelor este de 1.4 mld. RON si se va derula pe o perioada de 17 ani, in perioada septembrie 2026 – septembrie 2042. Proiectul privind constructia conductei Tuzla-Podisor valoreaza 478 mil. EUR (cu TVA) si presupune constructia unei conducte cu o lungime de cca. 308 km, care va face legatura intre resursele de gaze naturale disponibile la tarmul Marii Negre si coridorul BRUA. (Surse: BVB(1);BVB(2);BVB(3))
Meta Estate Trust S.A. (MET)[edit | ]
Meta Estate Trust S.A. - Incepand cu data de 20 martie, Meta Estate Trust, o companie de tip holding din sectorul imobiliar care s-a listat pe pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti acum 7 luni, va fi adaugata in indicele BETAeRO. Includerea vine dupa ce compania a depasit cerintele de volum, capitalizare si free float, astfel reusind sa continue sa isi mareasca vizibilitatea pe piata de capital. Anul 2022 a fost unul profitabil pentru companie, fiind si primul an complet de activitate al acesteia, realizand trecerea de la pierdere (in primele 9 luni) la profit. Pe parcursul anului, Meta Estate Trust a inregistrat venituri din exploatare de 18.5 mil. RON, o crestere semnificativa fata de rezultatul inregistrat anul trecut, de doar 3 mil. RON, reusind astfel sa continue cresterea exponentiala pe care a avut-o si in trimestrele trecute. (Sursa: ZF.ro)
Dr Fischer Dental S.A. (DENT)[edit | ]
Dr Fischer Dental S.A. - Fischer Dental a informat piata despre achizitia unui laborator dentar in Germania, prin filiala sa – Dr. Fischer Dental GmbH. Costurile de achizitie se ridica la 170,000 EUR, cu un posibil bonus de performanta de 40,000 EUR si taxe de cca. 10,000 EUR. Investitia cuprinde activele, clientii si echipa de 7 angajati care isi vor continua activitatea in cadrul laboratorului. (Sursa: BVB)
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. (DE.VOW3)[edit | ]
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. - Grupul Audi, parte a grupului auto Volkswagen, a anuntat ca va oferi modele cu preturi mai reduse catre clienti, dupa ce penuria de componente semiconductoare s-a mai atenuat. Audi previzioneaza ca va realiza venituri cuprinse intre 69 - 72 mld. EUR, in crestere fata de cifra de afaceri de 61.8 mld. EUR din 2022. In anul 2022, cifra de afaceri a grupului Audi a reprezentat 22.1% din cifra de afaceri a grupului Volkswagen. Audi produce ultimele modele de masini cu motoare cu combustie interna, vizand sa aduca doar EV-uri in piata, incepand cu anul 2026. In anul 2033, Audi anticipeaza vanzarea ultimului model de automobil cu motor clasic. (Sursa: Reuters)
Credit Suisse Group AG (US.CS)[edit | ]
Credit Suisse Group AG - Credit Suisse a declarat ca va imprumuta pana la 54 mld. USD de la banca centrala a Elvetiei, pentru a-si asigura necesarul de lichiditate. Decizia bancii centrale de a oferi sprijin pentru Credit Suisse este prima de acest fel dupa criza financiara globala din 2008. Ieri, in timpul sedintei de tranzactionare, cotatia actiunilor Credit Suisse a crescut chiar si cu pana la 28%. (Sursa: Reuters)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (GDR) (US.SMSN)[edit | ]
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (GDR) - Samsung Electronics a preluat primul loc, in topul mondial al producatorilor de telefoane mobile, detronand compania concurenta Xiaomi pe locul secund, dupa ce acestia din urma nu au reusit sa anticipeze preferintele consumatorilor si s-au concentrat pe vanzarea telefoanelor mai ieftine. Cu o strategie diferita, Samsung a lansat produse mai scumpe, , oferind un design mai estetic si caracteristici tehnice superioare. Atat Xiaomi, cat si Samsung, considera ca India este o piata cheie de crestere, unde smartphone-urile sunt cele mai bine vandute dispozitive electronice, insa Samsung este lider si pe aceasta piata (6.7 mld USD vanzari Samsung vs. 4.8 mld USD vanzari Xiaomi). (Sursa: Reuters)
Alphabet Inc. - actiuni clasa A (US.GOOGL)[edit | ]
Alphabet Inc. - actiuni clasa A - Google a anuntat retragerea de la vanzare a ochelarilor „smart” Glass Enterprise (cunoscuta anterior ca Google Glass). Desi produsul a fost lansat in 2013 si a avut sprijinul fondatorilor Google, acesta nu a ajuns niciodata un produs utlizat de catre publicul larg. Incepand cu luna septembrie a acestui an, Google va retrage serviciile de suport pentru software-ul implementat in produs. (Sursa: CNBC)