La Prima Ora - 09 Iunie 2022: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== ONE UNITED PROPERTIES (ONE) === | === ONE UNITED PROPERTIES (ONE) === | ||
[[ONE UNITED PROPERTIES]] - One United Properties a anuntat ca furnizorul global de [[indici]] FTSE Russell a decis includerea, incepand cu data de 20 iunie 2022, a actiunilor ONE in indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging. Indicele urmareste performanta companiilor imobiliare si a REIT-urilor listate pe pietele emergente.(Sursa: comunicat societate) | [[ONE UNITED PROPERTIES]] - [[One]] United Properties a anuntat ca furnizorul global de [[indici]] FTSE Russell a decis includerea, incepand cu data de 20 iunie 2022, a actiunilor [[ONE]] in indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging. Indicele urmareste performanta companiilor imobiliare si a REIT-urilor listate pe pietele emergente.(Sursa: comunicat societate) | ||
=== Holde Agri Invest- Clasa A (HAI) === | === Holde Agri Invest- Clasa A (HAI) === | ||
[[Holde Agri Invest- Clasa A]] - ASF a aprobat in cadrul sedintei de ieri Prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al Holde Agri Invest S.A., emitand concomitent si Certificatul de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii acestora pe SMT al BVB. (Sursa: Asfromania.ro) | [[Holde Agri Invest- Clasa A]] - ASF a aprobat in cadrul sedintei de ieri Prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al [[Holde Agri Invest]] S.A., emitand concomitent si Certificatul de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii acestora pe SMT al [[BVB]]. (Sursa: Asfromania.ro) | ||
=== ROMCARBON SA BUZAU (ROCE) === | === ROMCARBON SA BUZAU (ROCE) === | ||
ROMCARBON SA BUZAU - Actionariatul Romcarbon, intrunit la AGA ordinara de ieri, a aprobat distribuirea unui dividend brut per actiune de 0.01 RON, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in anul 2014, ramas nedistribuit. Randamentul dividendului, raportat la pretul de inchidere de ieri, este de 3.76%. Data de inregistrare a dividendului a fost fixata pe 04.10.2022 (data ex-dividend: 03.10.2022), iar data platii a fost stabilita pe 24.10.2022. (Sursa: comunicat societate) | ROMCARBON SA BUZAU - Actionariatul [[Romcarbon]], intrunit la AGA ordinara de ieri, a aprobat distribuirea unui dividend brut per actiune de 0.01 RON, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in anul 2014, ramas nedistribuit. Randamentul dividendului, raportat la pretul de inchidere de ieri, este de 3.76%. Data de inregistrare a dividendului a fost fixata pe 04.10.2022 (data ex-dividend: 03.10.2022), iar data platii a fost stabilita pe 24.10.2022. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== Dr Fischer Dental S.A. (DENT) === | === Dr Fischer Dental S.A. (DENT) === | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
=== GRUP SERBAN HOLDING S.A. (GSH) === | === GRUP SERBAN HOLDING S.A. (GSH) === | ||
[[GRUP SERBAN HOLDING S.A.]] - Grup Serban a raportat o cifra de afaceri consolidata de 481.6 mil. RON, la finalul anului 2021, cu 54.5% mai mare fata de cifra de afaceri consolidata aferenta anului 2020. Veniturile din exploatare au insumat 530.1 mil. RON (+49.9% vs. 2020), in timp ce rezultatul net a crescut cu 7.38% fata de anul precedent, totalizand 25.8 mil. RON. EBITDA, reprezentand profitul operational inainte de deducerea cheltuielilor nemonetare, a totalizat 53.4 mil. RON (+2.7% vs. 2020), avand o marja de 11.1% (vs. 16.7%, in 2020). Rezultatele financiare au depasit estimarile emitentului. (Sursa: raport societate) | [[GRUP SERBAN HOLDING S.A.]] - [[Grup Serban]] a raportat o cifra de afaceri consolidata de 481.6 mil. RON, la finalul anului 2021, cu 54.5% mai mare fata de cifra de afaceri consolidata aferenta anului 2020. Veniturile din exploatare au insumat 530.1 mil. RON (+49.9% vs. 2020), in timp ce rezultatul net a crescut cu 7.38% fata de anul precedent, totalizand 25.8 mil. RON. EBITDA, reprezentand profitul operational inainte de deducerea cheltuielilor nemonetare, a totalizat 53.4 mil. RON (+2.7% vs. 2020), avand o marja de 11.1% (vs. 16.7%, in 2020). Rezultatele financiare au depasit estimarile emitentului. (Sursa: raport societate) | ||
=== AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS) === | === AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS) === | ||
[[AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.]] - Arobs Transilvania Software a anuntat ca, in data de 8 iunie, a avut loc finalizarea tranzactiei pentru achizitia pachetului integral de actiuni al Enea Services Romania. Pretul final de achizitie, de 17.9 mil. EUR, va fi confirmat la aproape 2 luni de la incheierea tranzactiei. Ieri, a fost realizata o plata partiala in valoare de 16.3 mil. EUR, iar partile au convenit asupra unei retineri de 1.7 mil. EUR pentru a gestiona ajustarile post-finalizarii tranzactiei. (Sursa: comunicat societate) | [[AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.]] - [[Arobs]] Transilvania Software a anuntat ca, in data de 8 iunie, a avut loc finalizarea tranzactiei pentru achizitia pachetului integral de actiuni al Enea Services Romania. Pretul final de achizitie, de 17.9 mil. EUR, va fi confirmat la aproape 2 luni de la incheierea tranzactiei. Ieri, a fost realizata o plata partiala in valoare de 16.3 mil. EUR, iar partile au convenit asupra unei retineri de 1.7 mil. EUR pentru a gestiona ajustarile post-finalizarii tranzactiei. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== Agroland Business System S.A. (AG) === | === Agroland Business System S.A. (AG) === | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
=== ASCENDIA SA (ASC) === | === ASCENDIA SA (ASC) === | ||
[[ASCENDIA SA]] - Ascendia anunta emiterea CIIF de catre ASF in legatura cu operatiunea de majorare a capitalului social, realizata in baza Hotararii AGEA din data de 27.04.2022. Noul numar de actiuni este de 11,721,801, acesta urmand a fi inregistrat in evidentele Depozitarului Central. (Sursa: comunicat societate) | [[ASCENDIA SA]] - [[Ascendia]] anunta emiterea CIIF de catre ASF in legatura cu operatiunea de majorare a capitalului social, realizata in baza Hotararii AGEA din data de 27.04.2022. Noul numar de actiuni este de 11,721,801, acesta urmand a fi inregistrat in evidentele Depozitarului Central. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== TESLA INC. (US.TSLA) === | === TESLA INC. (US.TSLA) === | ||
[[TESLA INC.]] - Tesla a oferit 24 de noi locuri de munca pentru activitatea de productie “inteligenta” (smart manufacturing), in cadrul unui eveniment online, in China, la o saptamana dupa ce CEO-ul companiei, Elon Musk, a anuntat ca exista un exces de salariati in anumite locuri in care opereaza compania. In prezent, Tesla are 224 de locuri de munca disponibile in China, pentru activitatea de productie “inteligenta”, cautand manageri si ingineri. In alte stiri, Presedintele Comisiei Federale pentru Comert (FTC) a SUA anunta ca ingrijorarile factorilor de decizie politica privind sistemul de asistenta al soferilor al Tesla, denumit Autopilot, sunt in vizorul autoritatii. O investigatie a FTC ar putea atrage un litigiu in urma caruia Tesla ar fi obligata sa modifice modul in care descrie capabilitatile sistemului Autopilot, acest fapt comportand un risc reputational pentru companie. (Surse: Reuters.com) | [[TESLA INC.]] - [[Tesla]] a oferit 24 de noi locuri de munca pentru activitatea de productie “inteligenta” (smart manufacturing), in cadrul unui eveniment online, in China, la o saptamana dupa ce CEO-ul companiei, Elon Musk, a anuntat ca exista un exces de salariati in anumite locuri in care opereaza compania. In prezent, Tesla are 224 de locuri de munca disponibile in China, pentru activitatea de productie “inteligenta”, cautand manageri si ingineri. In alte stiri, Presedintele Comisiei Federale pentru Comert (FTC) a SUA anunta ca ingrijorarile factorilor de decizie politica privind sistemul de asistenta al soferilor al Tesla, denumit Autopilot, sunt in vizorul autoritatii. O investigatie a FTC ar putea atrage un litigiu in urma caruia Tesla ar fi obligata sa modifice modul in care descrie capabilitatile sistemului Autopilot, acest fapt comportand un risc reputational pentru companie. (Surse: Reuters.com) | ||
=== General Motors Co (US.GM) === | === General Motors Co (US.GM) === | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
=== Intel Corporation (US.INL) === | === Intel Corporation (US.INL) === | ||
[[Intel Corporation]] - Intel va ingheta angajarile in divizia responsabila cu crearea cipurilor pentru PC si laptopuri pentru cel putin doua saptamani. Decizia, specificata intr-un memorandum remis catre Reuters, a fost luata ca parte a planului companiei de a reduce costurile, datorita unui context macroeconomic incert. In plus, comentariile directorilor companiei in ceea ce priveste inrautatirea conditiilor de piata, care au lasat indicii asupra unei performante mai slabe in trimestrul curent, au determinat analistii sa reduca estimarile privind profitabilitatea companiei. Cotatia actiunilor Intel a scazut cu 5.28%, la inchiderea sedintei de tranzactionare de ieri. (Surse: Reuters.com, Seekingalpha.com, Yahoo!Finance.com) | [[Intel Corporation]] - [[Intel]] va ingheta angajarile in divizia responsabila cu crearea cipurilor pentru PC si laptopuri pentru cel putin doua saptamani. Decizia, specificata intr-un memorandum remis catre Reuters, a fost luata ca parte a planului companiei de a reduce costurile, datorita unui context macroeconomic incert. In plus, comentariile directorilor companiei in ceea ce priveste inrautatirea conditiilor de piata, care au lasat indicii asupra unei performante mai slabe in trimestrul curent, au determinat analistii sa reduca estimarile privind profitabilitatea companiei. Cotatia actiunilor Intel a scazut cu 5.28%, la inchiderea sedintei de tranzactionare de ieri. (Surse: Reuters.com, Seekingalpha.com, Yahoo!Finance.com) | ||
=== Spotify Technology S.A. (US.SPOT) === | === Spotify Technology S.A. (US.SPOT) === |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Companiile zilei:[edit | ]
ONE UNITED PROPERTIES (ONE)[edit | ]
ONE UNITED PROPERTIES - One United Properties a anuntat ca furnizorul global de indici FTSE Russell a decis includerea, incepand cu data de 20 iunie 2022, a actiunilor ONE in indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging. Indicele urmareste performanta companiilor imobiliare si a REIT-urilor listate pe pietele emergente.(Sursa: comunicat societate)
Holde Agri Invest- Clasa A (HAI)[edit | ]
Holde Agri Invest- Clasa A - ASF a aprobat in cadrul sedintei de ieri Prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al Holde Agri Invest S.A., emitand concomitent si Certificatul de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii acestora pe SMT al BVB. (Sursa: Asfromania.ro)
ROMCARBON SA BUZAU (ROCE)[edit | ]
ROMCARBON SA BUZAU - Actionariatul Romcarbon, intrunit la AGA ordinara de ieri, a aprobat distribuirea unui dividend brut per actiune de 0.01 RON, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in anul 2014, ramas nedistribuit. Randamentul dividendului, raportat la pretul de inchidere de ieri, este de 3.76%. Data de inregistrare a dividendului a fost fixata pe 04.10.2022 (data ex-dividend: 03.10.2022), iar data platii a fost stabilita pe 24.10.2022. (Sursa: comunicat societate)
Dr Fischer Dental S.A. (DENT)[edit | ]
Dr Fischer Dental S.A. - Dr. Fischer Dental anunta investitorii despre emiterea de catre ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) prin care a fost inregistrat noul numar de actiuni rezultat in urma operatiunii de majorare a capitalului social prin acordarea de actiuni gratuite, conform punctului 1 din Hotararea AGEA nr.4/25.05.2022. Astfel, noul numar de actiuni DENT din evidentele ASF este de 11,812,272. Actiunile nou emise vor fi disponibile in conturile investitorilor in data de 17.06.2022, emitentul realizand demersurile necesare inregistrarii noului numar de actiuni la Depozitarul Central. (Sursa: comunicat societate)
GRUP SERBAN HOLDING S.A. (GSH)[edit | ]
GRUP SERBAN HOLDING S.A. - Grup Serban a raportat o cifra de afaceri consolidata de 481.6 mil. RON, la finalul anului 2021, cu 54.5% mai mare fata de cifra de afaceri consolidata aferenta anului 2020. Veniturile din exploatare au insumat 530.1 mil. RON (+49.9% vs. 2020), in timp ce rezultatul net a crescut cu 7.38% fata de anul precedent, totalizand 25.8 mil. RON. EBITDA, reprezentand profitul operational inainte de deducerea cheltuielilor nemonetare, a totalizat 53.4 mil. RON (+2.7% vs. 2020), avand o marja de 11.1% (vs. 16.7%, in 2020). Rezultatele financiare au depasit estimarile emitentului. (Sursa: raport societate)
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS)[edit | ]
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. - Arobs Transilvania Software a anuntat ca, in data de 8 iunie, a avut loc finalizarea tranzactiei pentru achizitia pachetului integral de actiuni al Enea Services Romania. Pretul final de achizitie, de 17.9 mil. EUR, va fi confirmat la aproape 2 luni de la incheierea tranzactiei. Ieri, a fost realizata o plata partiala in valoare de 16.3 mil. EUR, iar partile au convenit asupra unei retineri de 1.7 mil. EUR pentru a gestiona ajustarile post-finalizarii tranzactiei. (Sursa: comunicat societate)
Agroland Business System S.A. (AG)[edit | ]
Agroland Business System S.A. - Conducerea Agroland Business System a transmis ca ASF a eliberat CIIF aferent operatiuni de majorare a capitalului social, aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/29.04.2022. Noul numar de actiuni va fi de 88,044,014, acesta fiind in curs de inregistrare la Depozitarul Central. (Sursa: comunicat societate)
AGROLAND AGRIBUSINESS S.A (AAB)[edit | ]
AGROLAND AGRIBUSINESS S.A - Agroland Agribusiness a primit CIIF din partea ASF in contextul operatiunii de majorare a capitalului social, aprobata prin Hotararea AGEA nr. 3/29.04.2022. Astfel, noul numar de actiuni din evidentele ASF este de 5,625,000. Noul numar de actiuni este in curs de inregistrare la Depozitarul Central. (Sursa: comunicat societate)
ASCENDIA SA (ASC)[edit | ]
ASCENDIA SA - Ascendia anunta emiterea CIIF de catre ASF in legatura cu operatiunea de majorare a capitalului social, realizata in baza Hotararii AGEA din data de 27.04.2022. Noul numar de actiuni este de 11,721,801, acesta urmand a fi inregistrat in evidentele Depozitarului Central. (Sursa: comunicat societate)
TESLA INC. (US.TSLA)[edit | ]
TESLA INC. - Tesla a oferit 24 de noi locuri de munca pentru activitatea de productie “inteligenta” (smart manufacturing), in cadrul unui eveniment online, in China, la o saptamana dupa ce CEO-ul companiei, Elon Musk, a anuntat ca exista un exces de salariati in anumite locuri in care opereaza compania. In prezent, Tesla are 224 de locuri de munca disponibile in China, pentru activitatea de productie “inteligenta”, cautand manageri si ingineri. In alte stiri, Presedintele Comisiei Federale pentru Comert (FTC) a SUA anunta ca ingrijorarile factorilor de decizie politica privind sistemul de asistenta al soferilor al Tesla, denumit Autopilot, sunt in vizorul autoritatii. O investigatie a FTC ar putea atrage un litigiu in urma caruia Tesla ar fi obligata sa modifice modul in care descrie capabilitatile sistemului Autopilot, acest fapt comportand un risc reputational pentru companie. (Surse: Reuters.com)
General Motors Co (US.GM)[edit | ]
General Motors Co - General Motors va incepe productia modelelor Chevrolet Trucker SUV in Argentina, luna viitoare, potrivit unei declaratii comune a companiei si a Guvernului Argentinei. Obiectivul companiei este de a exporta noile autovehicule in alte tari din America Latina, in principal in Brazilia si Columbia, pentru care va fi afectata 80% din productie, conform declaratiilor guvernului argentinian. (Sursa: Reuters.com)
Intel Corporation (US.INL)[edit | ]
Intel Corporation - Intel va ingheta angajarile in divizia responsabila cu crearea cipurilor pentru PC si laptopuri pentru cel putin doua saptamani. Decizia, specificata intr-un memorandum remis catre Reuters, a fost luata ca parte a planului companiei de a reduce costurile, datorita unui context macroeconomic incert. In plus, comentariile directorilor companiei in ceea ce priveste inrautatirea conditiilor de piata, care au lasat indicii asupra unei performante mai slabe in trimestrul curent, au determinat analistii sa reduca estimarile privind profitabilitatea companiei. Cotatia actiunilor Intel a scazut cu 5.28%, la inchiderea sedintei de tranzactionare de ieri. (Surse: Reuters.com, Seekingalpha.com, Yahoo!Finance.com)
Spotify Technology S.A. (US.SPOT)[edit | ]
Spotify Technology S.A. - In cadrul evenimentului Ziua Investitorului Spotify, CEO-ul companiei, Daniel Ek, a prezentat, printre altele, planurile de dezvoltare a companiei. Acesta a specificat ca Spotify vizeaza sa patrunda pe segmentul de podcasturi si cel al cartilor audio. Daniel Ek a precizat ca linia de business privind podcasturile nu este inca profitabila insa, pe viitor, marjele brute potentiale pot fi de 40-50%. De asemenea, dupa achizitia Findaway, la finalul anului 2021, Spotify si-a aratat interesul pentru a dezvolta afacerea privind cartile audio, urmand a activa pe o piata care ar valora 70 mld. USD anual. Cotatia actiunilor Spotify s-a majorat cu 6.03%, la finalul sedintei de tranzactionare de ieri, continuand sa creasca cu 1.67%, in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: Seekingalpha.com, Yahoo!Finance.com)