La Prima Ora - 29 Iunie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== ABN Systems International S.A. (ABN) === | === ABN Systems International S.A. (ABN) === | ||
ABN Systems International S.A. - ABN System International a anuntat ca a ajuns la un acord cu BRD Societe Generale pentru prelungirea facilitatii de linie de credit multimoneda, specificata la pagina 22 din prospectul pentru admiterea societatii pentru listare pe piata SMT-BVB (AeRO), cu pastrarea conditiilor deja existente. (Sursa: comunicat societate) | [[ABN Systems International S.A.]] - ABN System International a anuntat ca a ajuns la un acord cu [[BRD]] Societe Generale pentru prelungirea facilitatii de linie de credit multimoneda, specificata la pagina 22 din prospectul pentru admiterea societatii pentru listare pe piata SMT-[[BVB]] (AeRO), cu pastrarea conditiilor deja existente. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== Simtel Team (SMTL) === | === Simtel Team (SMTL) === | ||
Simtel Team - Simtel Team a anuntat ca Etapa 2 de majorare a capitalului social se va desfasura in perioada 29.06.2022–06.07.2022, cu posibilitatea inchiderii anticipate, unde cele 19,233 de actiuni ramase nesubscrise dupa Etapa 1 vor fi oferite spre subscriere investitorilor, in cadrul unui plasament privat, la pretul de cca. 18.2 lei/actiune. (Sursa: comunicat societate) | [[Simtel Team]] - [[Simtel]] Team a anuntat ca Etapa 2 de majorare a capitalului social se va desfasura in perioada 29.06.2022–06.07.2022, cu posibilitatea inchiderii anticipate, unde cele 19,233 de [[actiuni]] ramase nesubscrise dupa Etapa 1 vor fi oferite spre subscriere investitorilor, in cadrul unui plasament privat, la pretul de cca. 18.2 [[lei]]/actiune. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) === | === S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) === | ||
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Romgaz a anuntat publicarea Raportului de sustenabilitate al Grupului Romgaz pentru anul 2021. Raportul este realizat in conformitate cu standardele internationale de raportare nefinanciara Global Reporting Initiative (GRI) si cu cerintele de conformare legislativa de la nivel national si european si prezinta intr-o maniera transparenta performanta nefinanciara realizata pe parcursul anului 2021. (Sursa: comunicat societate) | [[S.N.G.N. ROMGAZ S.A.]] - [[Romgaz]] a anuntat publicarea Raportului de sustenabilitate al Grupului Romgaz pentru anul 2021. Raportul este realizat in conformitate cu standardele internationale de raportare nefinanciara Global Reporting Initiative (GRI) si cu cerintele de conformare legislativa de la nivel national si european si prezinta intr-o maniera transparenta performanta nefinanciara realizata pe parcursul anului 2021. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== SIF OLTENIA S.A. (SIF5) === | === SIF OLTENIA S.A. (SIF5) === | ||
SIF OLTENIA S.A. - SIF Oltenia a anuntat, ieri, ca in cadrul ofertei publice de cumparare derulata in perioada 8 iunie – 22 iunie 2022, a achizitionat 25 mil. de actiuni proprii, reprezentand 5% din capitalul social. (Sursa: comunicat societate) | [[SIF OLTENIA S.A.]] - SIF Oltenia a anuntat, ieri, ca in cadrul ofertei publice de cumparare derulata in perioada 8 iunie – 22 iunie 2022, a achizitionat 25 mil. de actiuni proprii, reprezentand 5% din capitalul social. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== Exxon Mobil Corporation (US.XOM) === | === Exxon Mobil Corporation (US.XOM) === | ||
Exxon Mobil Corporation - In cadrul unei conferinte organizate de Financial Times, la Bruxelles, CEO al ExxonMobil, Darren Woods, a declarat ca se asteapta ca pretul petrolului sa creasca in continuare, ajungand pana la punctul la care cresterea productiei va fi stimulata. De asemenea, acesta a declarat ca proiectele de investitii in domeniul petrolier si al gazelor naturale s-au redus ca numar, chiar si la preturi ridicate existand riscul ca proiectele cu viziune pe termen lung sa se demonstreze a fi neprofitabile, in conditiile in care guvernele accelereaza tranzitia catre o economie verde. (Sursa: FT.com) | [[Exxon Mobil Corporation]] - In cadrul unei conferinte organizate de Financial Times, la Bruxelles, CEO al ExxonMobil, Darren Woods, a declarat ca se asteapta ca pretul petrolului sa creasca in continuare, ajungand pana la punctul la care cresterea productiei va fi stimulata. De asemenea, acesta a declarat ca proiectele de investitii in domeniul petrolier si al gazelor naturale s-au redus ca numar, chiar si la preturi ridicate existand riscul ca proiectele cu viziune pe termen lung sa se demonstreze a fi neprofitabile, in conditiile in care guvernele accelereaza tranzitia catre o economie verde. (Sursa: FT.com) | ||
=== The Walt Disney Company (US.DIS) === | === The Walt Disney Company (US.DIS) === | ||
The Walt Disney Company - Disney a anuntat ca i-a prelungit mandatul de CEO al lui Bob Chapek pentru inca trei ani. Contractul acestuia ar fi expirat in luna februarie a anului urmator insa, dupa prelungirea mandatului, acesta va expira in luna iulie 2025. (Sursa: CNBC.com) | [[The Walt Disney Company]] - [[Disney]] a anuntat ca i-a prelungit mandatul de CEO al lui Bob Chapek pentru inca trei ani. Contractul acestuia ar fi expirat in luna februarie a anului urmator insa, dupa prelungirea mandatului, acesta va expira in luna iulie 2025. (Sursa: CNBC.com) | ||
=== Li Auto Inc. (US.LI) === | === Li Auto Inc. (US.LI) === | ||
Li Auto Inc. - Li Auto a anuntat ca intentioneaza sa atraga 2 mld. USD de la investitorii americani, printr-o oferta de actiuni a carei pret se va stabili “la piata” – respectiv la momentul la care actiunile sunt vandute. Fondurile vor fi atrase in vederea dezvoltarii de noi tehnologii, inclusiv pilotajul autonom al vehiculelor, respectiv pentru dezvoltarea de noi modele de vehicule electrice. Cotatia actiunilor Li Auto a scazut cu 5.26%, la finalul sedintei de tranzactionare de ieri, continuand scaderea cu 0.86% in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: CNBC.com, Yahoo! Finance) | [[Li Auto Inc.]] - [[Li Auto]] a anuntat ca intentioneaza sa atraga 2 mld. USD de la investitorii americani, printr-o oferta de actiuni a carei pret se va stabili “la piata” – respectiv la momentul la care actiunile sunt vandute. Fondurile vor fi atrase in vederea dezvoltarii de noi tehnologii, inclusiv pilotajul autonom al vehiculelor, respectiv pentru dezvoltarea de noi modele de vehicule electrice. Cotatia actiunilor Li Auto a scazut cu 5.26%, la finalul sedintei de tranzactionare de ieri, continuand scaderea cu 0.86% in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: CNBC.com, Yahoo! Finance) | ||
=== PINTEREST INC (US.PINS) === | === PINTEREST INC (US.PINS) === | ||
PINTEREST INC - Cotatia actiunilor Pinterest s-a apreciat pe parcursul sedintei de tranzactionare after-hours cu aproximativ 4.70% dupa anuntul cofondatorului si al actualului director general, Ben Silbermann, de a se retrage din actuala pozitie pentru a deveni presedinte executiv al Consiliului de Administratie. In locul acestuia va fi numit Bill Ready, fost director de comert al companiei Alphabet si fost CEO la Venmo. (Sursa: Seeking Alpha.com) | [[PINTEREST INC]] - Cotatia actiunilor Pinterest s-a apreciat pe parcursul sedintei de tranzactionare after-hours cu aproximativ 4.70% dupa anuntul cofondatorului si al actualului director general, Ben Silbermann, de a se retrage din actuala pozitie pentru a deveni presedinte executiv al Consiliului de Administratie. In locul acestuia va fi numit Bill Ready, fost director de comert al companiei [[Alphabet]] si fost CEO la Venmo. (Sursa: Seeking Alpha.com) | ||
=== Toyota Motor Corporation (US.TM) === | === Toyota Motor Corporation (US.TM) === | ||
Toyota Motor Corporation - Toyota Motor a declarat ca tinta de productie globala, deja retrogradata pentru luna mai, ramane in urma pentru a treia luna consecutiv, in conditiile in care restrictiile COVID-19 din China si penuria de semiconductori continua sa aiba o influenta semnificativa asupra productiei. Luna trecuta, Toyota a produs 634,940 de vehicule, la nivel global, o scadere de 5.3% fata de aceeasi luna a anului trecut si mai putin decat obiectivul sau de aproximativ 700,000. In perioada ianuarie-mai, productia globala a Toyota a fost in medie de 713,172 de vehicule pe luna, cu 9.7% sub prognoza sa medie lunara initiala cumulata de 790,000 de unitati. (Sursa: Reuters.com) | [[Toyota Motor Corporation]] - Toyota Motor a declarat ca tinta de productie globala, deja retrogradata pentru luna mai, ramane in urma pentru a treia luna consecutiv, in conditiile in care restrictiile COVID-19 din China si penuria de semiconductori continua sa aiba o influenta semnificativa asupra productiei. Luna trecuta, Toyota a produs 634,940 de vehicule, la nivel global, o scadere de 5.3% fata de aceeasi luna a anului trecut si mai putin decat obiectivul sau de aproximativ 700,000. In perioada ianuarie-mai, productia globala a Toyota a fost in medie de 713,172 de vehicule pe luna, cu 9.7% sub prognoza sa medie lunara initiala cumulata de 790,000 de unitati. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== Hewlett Packard Enterprise Company (US.HPE) === | === Hewlett Packard Enterprise Company (US.HPE) === | ||
Hewlett Packard Enterprise Company - HP a anuntat livrarea unei noi linii de sisteme de servere pentru serviciile cloud utilizand procesoare Ampere. Noile solutii HP devin prima optiune de componente de siliciu optimizat pentru cloud-native pentru furnizorii de servicii si intreprinderile care adopta dezvoltarea cloud-native. Mai multi clienti si-au arata deja interesul pentru aceste componente, precum CloudSigma. Serverele echipate cu procesoarele Ampere vor fi disponibile din T3 2022 si se vor numi HPE ProLIant RL Gen 11. (Sursa: Seeking Alpha.com) | [[Hewlett Packard Enterprise Company]] - HP a anuntat livrarea unei noi linii de sisteme de servere pentru serviciile cloud utilizand procesoare Ampere. Noile solutii HP devin prima optiune de componente de siliciu optimizat pentru cloud-native pentru furnizorii de servicii si intreprinderile care adopta dezvoltarea cloud-native. Mai multi clienti si-au arata deja interesul pentru aceste componente, precum CloudSigma. Serverele echipate cu procesoarele Ampere vor fi disponibile din T3 2022 si se vor numi HPE ProLIant RL Gen 11. (Sursa: Seeking Alpha.com) | ||
[[Categorie:ABN]][[Categorie:SMTL]][[Categorie:SNG]][[Categorie:SIF5]][[Categorie:US.XOM]][[Categorie:US.DIS]][[Categorie:US.LI]][[Categorie:US.PINS]][[Categorie:US.TM]][[Categorie:US.HPE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:ABN]][[Categorie:SMTL]][[Categorie:SNG]][[Categorie:SIF5]][[Categorie:US.XOM]][[Categorie:US.DIS]][[Categorie:US.LI]][[Categorie:US.PINS]][[Categorie:US.TM]][[Categorie:US.HPE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-06-29}} | {{DEFAULTSORT:-2022-06-29}} |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Companiile zilei:[edit | ]
ABN Systems International S.A. (ABN)[edit | ]
ABN Systems International S.A. - ABN System International a anuntat ca a ajuns la un acord cu BRD Societe Generale pentru prelungirea facilitatii de linie de credit multimoneda, specificata la pagina 22 din prospectul pentru admiterea societatii pentru listare pe piata SMT-BVB (AeRO), cu pastrarea conditiilor deja existente. (Sursa: comunicat societate)
Simtel Team (SMTL)[edit | ]
Simtel Team - Simtel Team a anuntat ca Etapa 2 de majorare a capitalului social se va desfasura in perioada 29.06.2022–06.07.2022, cu posibilitatea inchiderii anticipate, unde cele 19,233 de actiuni ramase nesubscrise dupa Etapa 1 vor fi oferite spre subscriere investitorilor, in cadrul unui plasament privat, la pretul de cca. 18.2 lei/actiune. (Sursa: comunicat societate)
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG)[edit | ]
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Romgaz a anuntat publicarea Raportului de sustenabilitate al Grupului Romgaz pentru anul 2021. Raportul este realizat in conformitate cu standardele internationale de raportare nefinanciara Global Reporting Initiative (GRI) si cu cerintele de conformare legislativa de la nivel national si european si prezinta intr-o maniera transparenta performanta nefinanciara realizata pe parcursul anului 2021. (Sursa: comunicat societate)
SIF OLTENIA S.A. (SIF5)[edit | ]
SIF OLTENIA S.A. - SIF Oltenia a anuntat, ieri, ca in cadrul ofertei publice de cumparare derulata in perioada 8 iunie – 22 iunie 2022, a achizitionat 25 mil. de actiuni proprii, reprezentand 5% din capitalul social. (Sursa: comunicat societate)
Exxon Mobil Corporation (US.XOM)[edit | ]
Exxon Mobil Corporation - In cadrul unei conferinte organizate de Financial Times, la Bruxelles, CEO al ExxonMobil, Darren Woods, a declarat ca se asteapta ca pretul petrolului sa creasca in continuare, ajungand pana la punctul la care cresterea productiei va fi stimulata. De asemenea, acesta a declarat ca proiectele de investitii in domeniul petrolier si al gazelor naturale s-au redus ca numar, chiar si la preturi ridicate existand riscul ca proiectele cu viziune pe termen lung sa se demonstreze a fi neprofitabile, in conditiile in care guvernele accelereaza tranzitia catre o economie verde. (Sursa: FT.com)
The Walt Disney Company (US.DIS)[edit | ]
The Walt Disney Company - Disney a anuntat ca i-a prelungit mandatul de CEO al lui Bob Chapek pentru inca trei ani. Contractul acestuia ar fi expirat in luna februarie a anului urmator insa, dupa prelungirea mandatului, acesta va expira in luna iulie 2025. (Sursa: CNBC.com)
Li Auto Inc. (US.LI)[edit | ]
Li Auto Inc. - Li Auto a anuntat ca intentioneaza sa atraga 2 mld. USD de la investitorii americani, printr-o oferta de actiuni a carei pret se va stabili “la piata” – respectiv la momentul la care actiunile sunt vandute. Fondurile vor fi atrase in vederea dezvoltarii de noi tehnologii, inclusiv pilotajul autonom al vehiculelor, respectiv pentru dezvoltarea de noi modele de vehicule electrice. Cotatia actiunilor Li Auto a scazut cu 5.26%, la finalul sedintei de tranzactionare de ieri, continuand scaderea cu 0.86% in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: CNBC.com, Yahoo! Finance)
PINTEREST INC (US.PINS)[edit | ]
PINTEREST INC - Cotatia actiunilor Pinterest s-a apreciat pe parcursul sedintei de tranzactionare after-hours cu aproximativ 4.70% dupa anuntul cofondatorului si al actualului director general, Ben Silbermann, de a se retrage din actuala pozitie pentru a deveni presedinte executiv al Consiliului de Administratie. In locul acestuia va fi numit Bill Ready, fost director de comert al companiei Alphabet si fost CEO la Venmo. (Sursa: Seeking Alpha.com)
Toyota Motor Corporation (US.TM)[edit | ]
Toyota Motor Corporation - Toyota Motor a declarat ca tinta de productie globala, deja retrogradata pentru luna mai, ramane in urma pentru a treia luna consecutiv, in conditiile in care restrictiile COVID-19 din China si penuria de semiconductori continua sa aiba o influenta semnificativa asupra productiei. Luna trecuta, Toyota a produs 634,940 de vehicule, la nivel global, o scadere de 5.3% fata de aceeasi luna a anului trecut si mai putin decat obiectivul sau de aproximativ 700,000. In perioada ianuarie-mai, productia globala a Toyota a fost in medie de 713,172 de vehicule pe luna, cu 9.7% sub prognoza sa medie lunara initiala cumulata de 790,000 de unitati. (Sursa: Reuters.com)
Hewlett Packard Enterprise Company (US.HPE)[edit | ]
Hewlett Packard Enterprise Company - HP a anuntat livrarea unei noi linii de sisteme de servere pentru serviciile cloud utilizand procesoare Ampere. Noile solutii HP devin prima optiune de componente de siliciu optimizat pentru cloud-native pentru furnizorii de servicii si intreprinderile care adopta dezvoltarea cloud-native. Mai multi clienti si-au arata deja interesul pentru aceste componente, precum CloudSigma. Serverele echipate cu procesoarele Ampere vor fi disponibile din T3 2022 si se vor numi HPE ProLIant RL Gen 11. (Sursa: Seeking Alpha.com)