Castigul salarial brut in luna octombrie - 13 decembrie 2024: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (Pagină nouă: In lua octombrie a acestui an, castigul salarial mediu brut a insumat 8,612 RON, in crestere cu 0.7% fata de luna precedenta, valorile cele mai mari fiind intalnite in domeniul activitatii de servicii in tehnologia informatiei (11,541 RON). La polul opus, valorile minime ale castigului salarial brut au fost inregistrate in domeniul fabricarii articolelor de imbracaminte (3,078 RON). Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, castigul salarial mediu net a cunoscut o crest...) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
== Bursa SUA atinge noi recorduri == | == Bursa SUA atinge noi recorduri == | ||
In contextul unei potentiale reduceri de 0.25% a ratei dobanzii de catre Rezerva Federala, indicele Nasdaq Composite a depasit, respectiv a inchis pentru prima data o sesiune de tranzactionare peste pragul de 20,000 de puncte, marcand un castig de 30% in acest an. De asemenea, indicele S&P 500 a inregistrat un avans de 0.8%, 11 dintre sectoarele din componenta sa cunoscand cresteri. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/4385603-sp500-nasdaq-dow-jones-outlook-stock-market-cpi Seeking Alpha]) | In contextul unei potentiale reduceri de 0.25% a ratei dobanzii de catre Rezerva Federala, indicele [[Nasdaq]] Composite a depasit, respectiv a inchis pentru [[PRIMA|prima]] data o sesiune de tranzactionare peste pragul de 20,000 de puncte, marcand un castig de 30% in acest an. De asemenea, indicele S&P 500 a inregistrat un avans de 0.8%, 11 dintre sectoarele din componenta sa cunoscand cresteri. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/4385603-sp500-nasdaq-dow-jones-outlook-stock-market-cpi Seeking Alpha]) | ||
== Norofert S.A (NRF) == | == Norofert S.A (NRF) == | ||
In cursul zilei de ieri, oferta publica de vanzare de obligatiuni Norofert ( simbol NRF29) a indeplinit conditia de succes de 5 mil. RON. Astfel, pana la sfarsitul zilei de 12 decembrie, investitorii au subscris peste 50,000 de obligatiuni la un pret de 100 RON. Oferta se va derula pana luni, 16 decembrie, la ora 12. (Sursa: [https://tradeville.ro/landing/ipo-norofert TradeVille]) | In cursul zilei de ieri, oferta publica de vanzare de [[obligatiuni]] [[Norofert]] ( simbol NRF29) a indeplinit conditia de succes de 5 mil. RON. Astfel, pana la sfarsitul zilei de 12 decembrie, investitorii au subscris peste 50,000 de obligatiuni la un pret de 100 RON. Oferta se va derula pana luni, 16 decembrie, la ora 12. (Sursa: [https://tradeville.ro/landing/ipo-norofert TradeVille]) | ||
== Med Life S.A. (M) == | == Med Life S.A. (M) == | ||
MedLife, cea mai mare retea de servicii medicale din Romania, anunta inaugurarea oficiala a Spitalului MedLife Medici’s din Timisoara. Integrarea tehnologiilor de varf si a primului sistem complet de camere curate chirurgicale din vestul Romaniei a presupus o investitie de 25 mil. EUR. Odata cu inaugurarea acestei locatii, MedLife ajuge la 16 unitati spitalicesti in Romania. (Sursa: [https://bvb.ro/infocont/infocont24/M_20241212104953_comunicat-Inaugurare-Spital-Timisoara.pdf BVB]) | [[MedLife]], cea mai mare retea de servicii medicale din Romania, anunta inaugurarea oficiala a Spitalului MedLife Medici’s din Timisoara. Integrarea tehnologiilor de varf si a primului sistem complet de camere curate chirurgicale din vestul Romaniei a presupus o investitie de 25 mil. EUR. Odata cu inaugurarea acestei locatii, MedLife ajuge la 16 unitati spitalicesti in Romania. (Sursa: [https://bvb.ro/infocont/infocont24/M_20241212104953_comunicat-Inaugurare-Spital-Timisoara.pdf BVB]) | ||
== Sphera Franchise Group S.A. (SFG) == | == Sphera Franchise Group S.A. (SFG) == | ||
Calin Ionescu, CEO-ul Sphera Franchise Group, a declarat ca activitatea fiecarui restaurant Pizza Hut va fi atent supravegheata in anul care urmeaza, neavand in plan inchiderea niciuneia dintre locatiile ramase. Vanzarile restaurantelor Pizza Hut s-au diminuat in cel de-al treilea trimestru de raportare cu 2.9% fata de aceeasi perioada din 2023, contribuind la pierderea din exploatare de 0.3 mil. RON a companiei. (Sursa: [https://www.economica.net/care-sunt-planurile-sphera-group-cu-pizza-hut794677_794677.html Economica.net]) | [[CALIN|Calin]] Ionescu, CEO-ul [[Sphera]] [[Franchise Group]], a declarat ca activitatea fiecarui restaurant Pizza Hut va fi atent supravegheata in anul care urmeaza, neavand in plan inchiderea niciuneia dintre locatiile ramase. Vanzarile restaurantelor Pizza Hut s-au diminuat in cel de-al treilea trimestru de raportare cu 2.9% fata de aceeasi perioada din 2023, contribuind la pierderea din exploatare de 0.3 mil. RON a companiei. (Sursa: [https://www.economica.net/care-sunt-planurile-sphera-group-cu-pizza-hut794677_794677.html Economica.net]) | ||
== PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) == | == PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) == | ||
Analistii de la Goldring au emis pentru Purcari un pret tinta de 15.55 – 16.12 RON pentru urmatoarele 12 luni, cu un randament estimat de 8.5% fata de pretul curent. Evaluarea se bazeaza pe planurile de dezvoltare si extindere ale companiei, pe performanta fata de industrie si competitori, precum si pe proiectiile financiare anterioare. (Sursa: [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-goldring-a-inceput-sa-acopere-actiunile-purcari-si-le-22603933 ZF]) | Analistii de la Goldring au emis pentru [[Purcari]] un pret tinta de 15.55 – 16.12 RON pentru urmatoarele 12 luni, cu un randament estimat de 8.5% fata de pretul curent. Evaluarea se bazeaza pe planurile de dezvoltare si extindere ale companiei, pe performanta fata de industrie si competitori, precum si pe proiectiile financiare anterioare. (Sursa: [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-goldring-a-inceput-sa-acopere-actiunile-purcari-si-le-22603933 ZF]) | ||
== AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS) == | == AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS) == | ||
Actiunile AROBS au crescut cu 16% dupa ce compania a anuntat ca va primi 40% dintr-un contract cu o valoare totala de 110 mil. RON, semnat cu Casa Nationala de Pensii, adica echivalentul a 44 mil. RON. Valoarea este egala cu de trei ori profitul net din primele noua luni din 2024, respectiv cu 15% din cifra de afaceri. Contractul, cu durata de 17 luni, implica dezvoltarea unui sistem integrat de informatii. (Sursa: [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-actiunile-arobs-au-plus-16-in-trei-zile-de-la-anuntarea-22603935 ZF]) | Actiunile [[Arobs|AROBS]] au crescut cu 16% dupa ce compania a anuntat ca va primi 40% dintr-un contract cu o valoare totala de 110 mil. RON, semnat cu Casa Nationala de Pensii, adica echivalentul a 44 mil. RON. Valoarea este egala cu de trei ori profitul net din primele noua luni din 2024, respectiv cu 15% din cifra de afaceri. Contractul, cu durata de 17 luni, implica dezvoltarea unui sistem integrat de informatii. (Sursa: [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-actiunile-arobs-au-plus-16-in-trei-zile-de-la-anuntarea-22603935 ZF]) | ||
== NVIDIA Corp. (US.NVDA) == | == NVIDIA Corp. (US.NVDA) == | ||
Producatorul de cipuri Nvidia si-a marit forta de munca in China cu aproximativ 1,000 de angajati in acest an, tara in care activitatea companiei se concentreaza pe imbunatatirea capacitatilor de cercetare a tehnologiilor destinate masinilor autonome. In ciuda tensiunilor comerciale dintre SUA si China, Nvidia isi extinde activitatea in China, care ramane pentru gigantul american o piata cruciala si un hub de cercetare important. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/4385785-nvidia-increases-headcount-in-china-to-boost-ai-driven-car-technology-report Seeking Alpha]) | Producatorul de cipuri [[Nvidia]] si-a marit forta de munca in China cu aproximativ 1,000 de angajati in acest an, tara in care activitatea companiei se concentreaza pe imbunatatirea capacitatilor de cercetare a tehnologiilor destinate masinilor autonome. In ciuda tensiunilor comerciale dintre SUA si China, Nvidia isi extinde activitatea in China, care ramane pentru gigantul american o piata cruciala si un hub de cercetare important. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/4385785-nvidia-increases-headcount-in-china-to-boost-ai-driven-car-technology-report Seeking Alpha]) | ||
== LUCID GROUP INC (US.LCID) == | == LUCID GROUP INC (US.LCID) == | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
== META PLATFORMS INC (Facebook) (US.META) == | == META PLATFORMS INC (Facebook) (US.META) == | ||
Meta Platforms a confirmat donatia de 1 mil. USD catre fondul inaugural al presedintelui ales Donald Trump, dupa cina din luna noiembrie dintre Trump si Mark Zuckerberg. Prima donatie de acest fel din partea Meta Platforms poarta insemnatatea unei relatii pozitive cu administratia in contextul unui istoric tensionat. (Sursa: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/meta-donates-1-million-to-donald-trump-s-inaugural-fund Bloomberg]) | [[Meta Platforms]] a confirmat donatia de 1 mil. USD catre fondul inaugural al presedintelui ales Donald Trump, dupa [[CINA|cina]] din luna noiembrie dintre Trump si Mark Zuckerberg. Prima donatie de acest fel din partea Meta Platforms poarta insemnatatea unei relatii pozitive cu administratia in contextul unui istoric tensionat. (Sursa: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/meta-donates-1-million-to-donald-trump-s-inaugural-fund Bloomberg]) | ||
[[Categorie:NRF]][[Categorie:M]][[Categorie:SFG]][[Categorie:WINE]][[Categorie:AROBS]][[Categorie:US.NVDA]][[Categorie:US.LCID]][[Categorie:US.META]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:NRF]][[Categorie:M]][[Categorie:SFG]][[Categorie:WINE]][[Categorie:AROBS]][[Categorie:US.NVDA]][[Categorie:US.LCID]][[Categorie:US.META]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2024-12-13}} | {{DEFAULTSORT:-2024-12-13}} | ||
Versiunea curentă din 14 decembrie 2024 09:04
In lua octombrie a acestui an, castigul salarial mediu brut a insumat 8,612 RON, in crestere cu 0.7% fata de luna precedenta, valorile cele mai mari fiind intalnite in domeniul activitatii de servicii in tehnologia informatiei (11,541 RON). La polul opus, valorile minime ale castigului salarial brut au fost inregistrate in domeniul fabricarii articolelor de imbracaminte (3,078 RON). Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, castigul salarial mediu net a cunoscut o crestere de 12.3%. (Sursa: INS)
Fidelis, subscrieri de peste 430 mil. RON[edit | ]
Investitorii de retail au investit, in total, 210 mil. RON si 41 mil. EUR in primele 3 zile de subscriere a celor 6 emisiuni de titluri de stat Fidelis. Performanta pozitiva a titlurilor de stat a reflectat sentimentul de siguranta pe care emisiunile in valuta si cu scadenta apropiata il ofera investitorilor romani, conform brokerilor. (Sursa: ZF)
A 4-a reducere[edit | ]
Banca Centrala Europeana a anuntat cea de-a patra reducere a ratei dobanzii din acest an, aceasta atingand pragul de 3%. Proiectiile macroeconomice indica o rata a inflatiei de 2.4%, comparativ cu o estimare anterioara de 2.5%. Pentru 2025, noua perspectiva presupune o rata a inflatiei de 2.1% (vs. 2.2% anterior). (Sursa: Seeking Alpha)
Bursa SUA atinge noi recorduri[edit | ]
In contextul unei potentiale reduceri de 0.25% a ratei dobanzii de catre Rezerva Federala, indicele Nasdaq Composite a depasit, respectiv a inchis pentru prima data o sesiune de tranzactionare peste pragul de 20,000 de puncte, marcand un castig de 30% in acest an. De asemenea, indicele S&P 500 a inregistrat un avans de 0.8%, 11 dintre sectoarele din componenta sa cunoscand cresteri. (Sursa: Seeking Alpha)
Norofert S.A (NRF)[edit | ]
In cursul zilei de ieri, oferta publica de vanzare de obligatiuni Norofert ( simbol NRF29) a indeplinit conditia de succes de 5 mil. RON. Astfel, pana la sfarsitul zilei de 12 decembrie, investitorii au subscris peste 50,000 de obligatiuni la un pret de 100 RON. Oferta se va derula pana luni, 16 decembrie, la ora 12. (Sursa: TradeVille)
Med Life S.A. (M)[edit | ]
MedLife, cea mai mare retea de servicii medicale din Romania, anunta inaugurarea oficiala a Spitalului MedLife Medici’s din Timisoara. Integrarea tehnologiilor de varf si a primului sistem complet de camere curate chirurgicale din vestul Romaniei a presupus o investitie de 25 mil. EUR. Odata cu inaugurarea acestei locatii, MedLife ajuge la 16 unitati spitalicesti in Romania. (Sursa: BVB)
Sphera Franchise Group S.A. (SFG)[edit | ]
Calin Ionescu, CEO-ul Sphera Franchise Group, a declarat ca activitatea fiecarui restaurant Pizza Hut va fi atent supravegheata in anul care urmeaza, neavand in plan inchiderea niciuneia dintre locatiile ramase. Vanzarile restaurantelor Pizza Hut s-au diminuat in cel de-al treilea trimestru de raportare cu 2.9% fata de aceeasi perioada din 2023, contribuind la pierderea din exploatare de 0.3 mil. RON a companiei. (Sursa: Economica.net)
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE)[edit | ]
Analistii de la Goldring au emis pentru Purcari un pret tinta de 15.55 – 16.12 RON pentru urmatoarele 12 luni, cu un randament estimat de 8.5% fata de pretul curent. Evaluarea se bazeaza pe planurile de dezvoltare si extindere ale companiei, pe performanta fata de industrie si competitori, precum si pe proiectiile financiare anterioare. (Sursa: ZF)
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS)[edit | ]
Actiunile AROBS au crescut cu 16% dupa ce compania a anuntat ca va primi 40% dintr-un contract cu o valoare totala de 110 mil. RON, semnat cu Casa Nationala de Pensii, adica echivalentul a 44 mil. RON. Valoarea este egala cu de trei ori profitul net din primele noua luni din 2024, respectiv cu 15% din cifra de afaceri. Contractul, cu durata de 17 luni, implica dezvoltarea unui sistem integrat de informatii. (Sursa: ZF)
NVIDIA Corp. (US.NVDA)[edit | ]
Producatorul de cipuri Nvidia si-a marit forta de munca in China cu aproximativ 1,000 de angajati in acest an, tara in care activitatea companiei se concentreaza pe imbunatatirea capacitatilor de cercetare a tehnologiilor destinate masinilor autonome. In ciuda tensiunilor comerciale dintre SUA si China, Nvidia isi extinde activitatea in China, care ramane pentru gigantul american o piata cruciala si un hub de cercetare important. (Sursa: Seeking Alpha)
LUCID GROUP INC (US.LCID)[edit | ]
Producatorul de vehicule electrice Lucid Group a declarat ca exploreaza diverse posibilitati de parteneriate cu mai multi constructori auto, in incercarea de a-si extinde prezenta pe piata. Peter Rawlinson, CEO-ul companiei, pune accentul pe oportunitatile de partajare a costurilor si proprietatii intelectuale, avand ca obiectiv sprijinirea companiilor auto traditionale in drumul spre sustenabilitate. (Sursa: Bloomberg)
META PLATFORMS INC (Facebook) (US.META)[edit | ]
Meta Platforms a confirmat donatia de 1 mil. USD catre fondul inaugural al presedintelui ales Donald Trump, dupa cina din luna noiembrie dintre Trump si Mark Zuckerberg. Prima donatie de acest fel din partea Meta Platforms poarta insemnatatea unei relatii pozitive cu administratia in contextul unui istoric tensionat. (Sursa: Bloomberg)