Sphera Franchise Group S.A.: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
Pagina dedicata companiei Sphera Franchise Group S.A. listata cu simbolul SFG | Pagina dedicata companiei Sphera Franchise Group S.A. listata cu simbolul SFG | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/SFG"></iframe> | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Sphera Franchise Group (https://spheragroup.com/) este cel mai mare grup din industria de food service din Romania, detinand companiile care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, iar la nivel international opereaza restaurantele KFC la Chisinau (Republica Moldova) si in Italia. Infiintat in 2017, grupul administreaza in prezent peste 160 de restaurante traditionale, 20 de unitati drive-thru si 18 unitati delivery. La finalul anului 2021, Sphera Franchise Group a lansat reteaua unitatilor Fast Casual Delivery si a inaugurat primul restaurant Pizza Hut Express din Romania, un nou concept de restaurant, care pune la dispozitia consumatorilor o experienta completa si rapida. Sphera Franchise Group este listata din 2017 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier SFG, si face parte din indicele de referinta BET. | Sphera Franchise Group (https://spheragroup.com/) este cel mai mare grup din industria de food service din Romania, detinand companiile care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, iar la nivel international opereaza restaurantele KFC la Chisinau (Republica Moldova) si in Italia. Infiintat in 2017, grupul administreaza in prezent peste 160 de restaurante traditionale, 20 de unitati drive-thru si 18 unitati delivery. La finalul anului 2021, Sphera Franchise Group a lansat reteaua unitatilor Fast Casual Delivery si a inaugurat primul restaurant Pizza Hut Express din Romania, un nou concept de restaurant, care pune la dispozitia consumatorilor o experienta completa si rapida. Sphera Franchise Group este listata din 2017 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier SFG, si face parte din indicele de referinta BET. |
Versiunea de la data 22 septembrie 2023 10:46
Pagina dedicata companiei Sphera Franchise Group S.A. listata cu simbolul SFG
Grafic actiuni companie
Descriere companie
Sphera Franchise Group (https://spheragroup.com/) este cel mai mare grup din industria de food service din Romania, detinand companiile care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, iar la nivel international opereaza restaurantele KFC la Chisinau (Republica Moldova) si in Italia. Infiintat in 2017, grupul administreaza in prezent peste 160 de restaurante traditionale, 20 de unitati drive-thru si 18 unitati delivery. La finalul anului 2021, Sphera Franchise Group a lansat reteaua unitatilor Fast Casual Delivery si a inaugurat primul restaurant Pizza Hut Express din Romania, un nou concept de restaurant, care pune la dispozitia consumatorilor o experienta completa si rapida. Sphera Franchise Group este listata din 2017 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier SFG, si face parte din indicele de referinta BET.
Informatii companie
Cod fiscal | 37586457 |
Oras | Bucuresti |
Adresa | Calea Dorobanti nr. 239, etaj 2, sector 1, Bucuresti, BUCURESTI, România |
Telefon | 021.201.17.57 |
contact@spheragroup.com | |
Website | www.spheragroup.com |
Registru Comertului | J40/7126/2017 |
Domeniu | Tutun/alimente |
Ultimele stiri despre Sphera Franchise Group S.A. (SFG)
- Cifra de afaceri din industrie, in septembrie - 18 noiembrie 2024
- Piata din Romania, pondere mai mare in indicii MSCI - 12 noiembrie 2024
- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul in primele 8 luni - 08 octombrie 2024
- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata - 27 septembrie 2024
- Rectificari bugetare - 23 septembrie 2024
- Bancile ofera dobanzi mai mici - 30 august 2024
- Crestere de 2.1% in luna iulie - 05 august 2024
- Salariu mediu net, in scadere - 15 iulie 2024
- Piata M&A din Romania, la final de S1 2024 - 08 iulie 2024
- Deficit comercial cu 5% mai mare - 11 iunie 2024